Скотт Диксон начал новый сезон IndyCar с победы
 Пятикратный чемпион серии IndyCar Скотт Диксон выиграл первую гонку сезона-2020, которая прошла в субботу вечером на 1,5-мильном овале в Техасе.
Новозеландский гонщик доминировал по ходу большей части дистанции – он лидировал в общей сложности 157 из 200 кругов. В заключительной части гонки его главным соперником был напарник по Chip Ganassi Феликс Розенквист. Но буквально за 10 кругов до финиша швед разбил машину при обгоне кругового, спровоцировав выезд сейфти-кара. На рестарте за три круга до конца Диксон достаточно легко уехал от конкурентов во главе с Симоном Пажно и финишную черту пересек с отрывом 4,4 секунды. Для Диксона эта победа стала 47-й в карьере и четвертой на трассе в Форт-Уэрте.
Третье место занял двукратный и действующий чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден. Замкнули первую пятерку на финише Зак Вич из команды Andretti Autosport и Эд Карпентер, в этом году продолжающий выступать за собственный коллектив на овалах.
Как и все остальные спортивные соревнования на фоне пандемии коронавируса, гонка IndyCar в Техасе прошла при пустых трибунах. В закрытом режиме пройдет и второй этап, который состоится 4 июля на дорожной версии трассы в Индианаполисе.
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |   Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 200 | |
| 2. |   Симон Пажно | Team Penske | +4,4109 | 200 | 
| 3. |   Джозеф Ньюгарден | Team Penske | +5,8064 | 200 | 
| 4. |   Зак Вич | Andretti Autosport | +6,5778 | 200 | 
| 5. |   Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | +6,9481 | 200 | 
| 6. |   Конор Дэли | Carlin | +7,5762 | 200 | 
| 7. |   Колтон Херта | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | +8,0553 | 200 | 
| 8. |   Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | +8,3105 | 200 | 
| 9. |   Оливер Эскью | Arrow McLaren SP | +8,6943 | 200 | 
| 10. |   Тони Канаан | A.J. Foyt Enterprises | +8,9630 | 200 | 
| 11. |   Чарли Кимбол | A.J. Foyt Enterprises | 199 | |
| 12. |   Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 199 | |
| 13. |   Уилл Пауэр | Team Penske | 199 | |
| 14. |   Марко Андретти | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | 199 | |
| 15. |   Александр Росси | Andretti Autosport | 199 | |
| 16. |   Джек Харви | Meyer Shank Racing | 199 | |
| 17. |   Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 198 | |
| 18. |   Джеймс Хинчклифф | Andretti Autosport | 198 | |
| 19. |   Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 196 | |
| 20. |   Феликс Розенквист | Chip Ganassi Racing | 190 | |
| 21. |   Сантино Ферруччи | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 156 | |
| 22. |   Ринус ван Калмтаут | Ed Carpenter Racing | 36 | |
| 23. |   Алекс Палоу | Dale Coyne Racing with Team Goh | 36 | |
| 24. |   Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 
 Скотт Диксон
 Симон Пажно
 Джозеф Ньюгарден
 Тони Канаан
 Патрицио О’Уорд
 Уилл Пауэр
 Джек Харви
 Джеймс Хинчклифф
 Маркус Эрикссон
 Ринус ван Калмтаут
 Алекс Палоу
 Такума Сато
 
 















