Скотт Диксон – шестикратный чемпион IndyCar
Гонщик команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон в шестой раз стал чемпионом американской формульной серии IndyCar, по итогам финального этапа в Сент-Питерсберге опередив Джозефа Ньюгардена на 16 очков.
В изобиловавшей авариями и периодами жёлтого флага гонке (26 кругов из 100) чемпион 2017 и 2019 года сделал всё от него зависящее, выйдя в лидеры на очередном рестарте за 20 кругов до финиша и на четыре секунды оторвавшись от Патрисиу О’Уорда. Но Скотту Диксону для завоевания своего шестого титула хватило бы девятого места, и он перевыполнил задачу, став третьим. Больше побед в высшем формульном чемпионате Америки – семь – только у легенды USAC Эй Джея Фойта.
«Шесть титулов – это хорошо, но семь – ещё лучше, – поделился Диксон с NBC Sports. – Это будет нашей целью на следующий сезон. Но конкуренция в IndyCar высочайшая. Мы немного ошиблись в квалификации и в результате весь уик-энд проходил тяжело. Вновь хочу поблагодарить команду, мы смогли выбраться из глубины пелотона и провели уверенную гонку. Моё уважение Джозефу, он проехал потрясающе и оказывал на нас сильное давление».
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 2:06.12,595 | 100 |
| 2. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 4,141 | 100 |
| 3. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 6,156 | 100 |
| 4. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 7,413 | 100 |
| 5. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 9,753 | 100 |
| 6. | Симон Пажно | Team Penske | 10,577 | 100 |
| 7. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 11,070 | 100 |
| 8. | Чарли Кимбол | A.J. Foyt Enterprises | 15,858 | 100 |
| 9. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16,374 | 100 |
| 10. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16,775 | 100 |
| 11. | Колтон Херта | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 24,215 | 100 |
| 12. | Макс Чилтон | Carlin | 30,472 | 100 |
| 13. | Алекс Палоу | Dale Coyne Racing with Team Goh | 43,579 | 100 |
| 14. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Autosport | 1.04,066 | 100 |
| 15. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 98 | |
| 16. | Оливер Эскью | Arrow McLaren SP | 98 | |
| 17. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 98 | |
| 18. | Феликс Розенквист | Chip Ganassi Racing | 98 | |
| 19. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 97 | |
| 20. | Марко Андретти | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | 74 | |
| 21. | Александр Росси | Andretti Autosport | 69 | |
| 22. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 46 | |
| 23. | Сантино Ферруччи | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 40 | |
| 24. | Уилл Пауэр | Team Penske | 35 |
Итоговое положение:
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Скотт Диксон | 537 |
| 2 | Джозеф Ньюгарден | 521 |
| 3 | Колтон Херта | 422 |
| 4 | Патрисио О’Уорд | 416 |
| 5 | Уилл Пауэр | 396 |
| 6 | Грэм Рейхол | 377 |
| 7 | Такума Сато | 351 |
| 8 | Симон Пажно | 339 |
| 9 | Александр Росси | 317 |
| 10 | Райан Хантер-Рей | 315 |
| 11 | Феликс Розенквист | 306 |
| 12 | Маркус Эрикссон | 291 |
| 13 | Сантино Ферруччи | 290 |
| 14 | Ринус Викей | 288 |
| 15 | Джек Харви | 288 |
| 16 | Алекс Палоу | 238 |
| 17 | Конор Дэли | 237 |
| 18 | Чарли Кимбол | 218 |
| 19 | Оливер Эскью | 195 |
| 20 | Марко Андретти | 176 |
| 21 | Зак Вич | 166 |
| 22 | Макс Чилтон | 147 |
| 23 | Джеймс Хинчклифф | 138 |
| 24 | Тони Канаан | 106 |
| 25 | Эд Карпентер | 81 |
| 26 | Далтон Келлет | 67 |
| 27 | Элио Кастроневеc | 57 |
| 28 | Себастьян Бурдэ | 53 |
| 29 | Сейдж Кэрам | 32 |
| 30 | Джей Эр Хильдебранд | 28 |
| 31 | Фернандо Алонсо | 18 |
| 32 | Спенсер Пигот | 17 |
| 33 | Бенжамин Хэнли | 14 |
| 34 | Джеймс Дэвисон | 10 |
| 35 | Скотт Маклафлин | 8 |
Джозеф Ньюгарден
Патрицио О’Уорд
Скотт Диксон
Себастьян Бурдэ
Маркус Эрикссон
Такума Сато
Макс Чилтон
Алекс Палоу
Джеймс Хинчклифф
Ринус Викей
Уилл Пауэр
Тони Канаан
















