Колтон Херта выиграл поул-позицию в Сент-Питерсберге, Уилл Пауэр – 20-й
Гонщик команды Andretti Autosport Колтон Херта стал быстрейшим в квалификации второго этапа серии IndyCar на городской трассе в Сент-Питерсберге, штат Флорида.
Херта стал единственным представителем Andretti в топ-6 разыгравших поул (ближе всего к нему квалифицировался Александр Росси – на 11-м месте) и уверенно одолел конкурентов, на 0,249 секунды опередив Джека Харви, занявшего вторую строчку. Круг поул-позиции на 2,9-километровой трассе составил 1.00,321.
Второй ряд стартовой решётки заняли гонщики Penske Джозеф Ньюгарден и Симон Пажно. Себастьен Бурдэ показал пятый результат, а Патрисиу О’Уорд остался шестым, но только из-за решения McLaren оставить его на более жёстких шинах.
Главный провал дня совершил чемпион 2014 года Уилл Пауэр. Австралиец, ранее девять раз стартовавший в Сент-Питерсберге с поула, оказался катастрофически медленным, в своей квалификационной группе стал 10-м из 12 пилотов и завершил выступление после контакта со стеной и повреждения подвески.
Самым быстрым новичком оказался Скотт Маклафлин – у новозеландца 14-е время. Ромен Грожан квалифицировался 18-м, Джимми Джонсон – 23-м.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Мотор | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Колтон Херта | Andretti Autosport | Honda | 1.00,321 | |
| 2. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | Honda | 1.00,571 | 0,250 |
| 3. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | Chevrolet | 1.00,608 | 0,287 |
| 4. | Симон Пажно | Team Penske | Chevrolet | 1.00,635 | 0,314 |
| 5. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 1.01,002 | 0,681 |
| 6. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1.01,080 | 0,759 |
| 7. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1.00,486 | 0,165 |
| 8. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | Honda | 1.00,500 | 0,179 |
| 9. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1.00,568 | 0,247 |
| 10. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | Honda | 1.00,622 | 0,301 |
| 11. | Александр Росси | Andretti Autosport | Honda | 1.00,648 | 0,327 |
| 12. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 1.00,867 | 0,546 |
| 13. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | Honda | 1.00,852 | 0,531 |
| 14. | Скотт Маклафлин | Team Penske | Chevrolet | 1.00,704 | 0,383 |
| 15. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1.00,917 | 0,596 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | Honda | 1.00,706 | 0,385 |
| 17. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1.00,957 | 0,636 |
| 18. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 1.00,813 | 0,492 |
| 19. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1.01,422 | 1,101 |
| 20. | Уилл Пауэр | Team Penske | Chevrolet | 1.01,114 | 0,793 |
| 21. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | Honda | 1.01,445 | 1,124 |
| 22. | Макс Чилтон | Carlin | Chevrolet | 1.01,507 | 1,186 |
| 23. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | Honda | 1.01,836 | 1,515 |
| 24. | Далтон Келлет | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 1.02,340 | 2,019 |
Колтон Херта
Джек Харви
Симон Пажно
Патрицио О’Уорд
Ринус Викей
Скотт Диксон
Алекс Палоу
Джеймс Хинчклифф
Такума Сато
Маркус Эрикссон
Уилл Пауэр
















