Марко Беззекки завоевал поул на этапе MotoGP в Индонезии, Марк Маркес — 9-й
Итальянский гонщик Aprilia Racing Марко Беззекки завоевал третий поул в сезоне и седьмой в карьере, выиграв квалификацию Гран При Индонезии в премьер-классе MotoGP.
Воспитанник Академии Валентино Росси был быстр с самого начала уик-энда на трассе в Мандалике и возглавил пятничные свободные заезды. В квалификации он подтвердил свою скорость, не просто завоевав поул, но и установив новый рекорд круга 1.28,832.
Вторым неожиданно стал новичок Фермин Альдегер из частной команды Gresini Ducati. Автором ещё одной сенсации оказался представитель команды Trackhouse Рауль Фернандес: испанец на частном мотоцикле Aprillia замкнул тройку сильнейших.
Неудачно сложилась квалификация для нового семикратного чемпиона мира MotoGP Марк Маркеса. Гонщик Ducati стал лишь девятым, тогда как его напарник Франческо Баньяя оказался ещё дальше и будет стартовать в спринте и гонке только 16-м.
Результаты квалификации Гран При Индонезии MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Беззекки | Aprilia Racing | 1.28,832 | |
| 2. | Фермин Альдегер | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.29,230 | 0,398 |
| 3. | Рауль Фернандес | Trackhouse MotoGP Team | 1.29,284 | 0,452 |
| 4. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.29,336 | 0,504 |
| 5. | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | 1.29,343 | 0,511 |
| 6. | Лука Марини | Honda HRC Castrol | 1.29,513 | 0,681 |
| 7. | Алекс Маркес | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.29,741 | 0,909 |
| 8. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.29,771 | 0,939 |
| 9. | Марк Маркес | Ducati Lenovo Team | 1.29,773 | 0,941 |
| 10. | Мигель Оливейра | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.29,851 | 1,019 |
| 11. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.29,884 | 1,052 |
| 12. | Хоан Мир | Honda HRC Castrol | 1.29,959 | 1,127 |
| 13. | Франко Морбиделли | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.29,718 | 0,886 |
| 14. | Джек Миллер | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.29,957 | 1,125 |
| 15. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.29,996 | 1,164 |
| 16. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.29,996 | 1,164 |
| 17. | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | 1.30,242 | 1,410 |
| 18. | Жоан Зарко | CASTROL Honda LCR(LCR Honda) | 1.30,332 | 1,500 |
| 19. | Сомкиат Чантра | IDEMITSU Honda LCR(LCR Honda) | 1.30,623 | 1,791 |
| 20. | Маверик Виньялес | Red Bull KTM Tech3 | 1.30,956 | 2,124 |
Марко Беззекки
Фермин Альдегер
Фабио Куартараро
Мигель Оливейра
Джек Миллер
Брэд Биндер
Сомкиат Чантра
















