MotoGP: Валентино Росси выиграл квалификацию в Муджелло
Пилот Yamaha Валентино Росси выиграл квалификационные заезды в Муджелло.
В концовке сессии итальянец находился на девятом месте, но своим последним быстрым кругом за минуту до завершения заездов установил ориентир на отметке 1.46,504.
Этого оказалось достаточно для завоевания поул-позиции. Второе место по итогам заездов занял Маверик Виньялес, проиграв Валентино 0,094 секунды. Третьим стал еще один итальянец Андреа Янноне: его отставание от Росси составило 0,103 секунды.
Лидеры общего зачета Марк Маркес и Хорхе Лоренсо довольствовались лишь четвертой и пятой позицией соответственно. Причем у Марка была отличная возможность подвинуть Росси с поула, но в последней попытке он допустил ошибку и не улучшил свой результат.
Второй ряд стартового поля в Муджелло будет испанским, так как шестое место занял Алейш Эспаргаро.
Напарник Маркеса по Honda Дани Педроса довольствовался седьмой позицией.
Места с восьмого по 12-е распределили Брэдли Смит, Данило Петруччи, Скотт Рединг, Микеле Пирро и Йонни Эрнандес.
Андреа Довициозо из Ducati не сумел пробиться во вторую часть квалификации и в завтрашней гонке будет стартовать 13-м.
| Поз. | Гонщик | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Валентино Росси | Movistar Yamaha MotoGP | 1.46,504 | |
| 2. | Маверик Виньялес | Team Suzuki ECSTAR | 1.46,598 | +0,094 |
| 3. | Андреа Янноне | Ducati Team | 1.46,607 | +0,103 |
| 4. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.46,759 | +0,255 |
| 5. | Хорхе Лоренсо | Movistar Yamaha MotoGP | 1.46,882 | +0,378 |
| 6. | Алейш Эспаргаро | Team Suzuki ECSTAR | 1.47,186 | +0,682 |
| 7. | Дани Педроса | Repsol Honda Team | 1.47,218 | +0,714 |
| 8. | Брэдли Смит | Monster Yamaha Tech 3 | 1.47,247 | +0,743 |
| 9. | Данило Петруччи | Octo Pramac Yakhnich | 1.47,261 | +0,757 |
| 10. | Скотт Реддинг | Octo Pramac Yakhnich | 1.47,359 | +0,855 |
| 11. | Микеле Пирро | Ducati Team | 1.47,361 | +0,857 |
| 12. | Йонни Эрнандес | Aspar Team MotoGP | 1.47,436 | +0,932 |
| 13. | Андреа Довициозо | Ducati Team | 1.47,089 | +0,585 |
| 14. | Пол Эспаргаро | Monster Yamaha Tech 3 | 1.47,159 | +0,655 |
| 15. | Эктор Барбера | Avintia Racing | 1.47,555 | +1,051 |
| 16. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.47,659 | +1,155 |
| 17. | Джек Миллер | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1.47,830 | +1,326 |
| 18. | Юджин Лаверти | Aspar Team MotoGP | 1.48,111 | +1,607 |
| 19. | Альваро Баутиста | Aprilia Racing Team Gresini | 1.48,372 | +1,868 |
| 20. | Штефан Брадль | Aprilia Racing Team Gresini | 1.48,646 | +2,142 |
| 21. | Лорис Баз | Avintia Racing | 1.48,991 | +2,487 |
Валентино Росси
Маверик Виньялес
Брэдли Смит
Йонни Эрнандес
Джек Миллер
Юджин Лаверти
Штефан Брадль
Лорис Баз
















