Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке
Пилот Yamaha Маверик Виньялес продемонстрировал лучший результат в первой тренировке в Остине.
После двух подряд побед на старте сезона-2017 в Катаре и Аргентине Маверик намерен прервать гегемонию Марка Маркеса в Остине. Виньялес отменно начал гоночный уик-энд, установив ориентир в первой сессии на COTA на отметке 2.04,932.
Более полусекунды своему соотечественнику проиграл Маркес, ставший вторым. Тем не менее нельзя сказать, что тренировка сложилась для Марка успешно: у действующего чемпиона мира случилось падение в шестом повороте.
Третьим стал Андреа Довициозо. Представитель Ducati уступил Маверику 0,681 секунды.
Четвертое и пятое места протокола забронировали за собой Йоханн Зарко и Альваро Баутиста. Это последние гонщики, уместившиеся в одну секунду отставания от Виньялеса.
Новичок Ducati Хорхе Лоренсо показал шестое время дня. Следом за ним в протоколе расположился Дани Педроса из Honda.
В отличие от Виньялеса, его напарник по Yamaha Валентино Росси не так успешно начал уик-энд в Остине: итальянец отстал от лучшего времени испанца на внушительные 1,369 секунды. Дополнили десятку сильнейших Алейш Эспаргаро и Данило Петруччи.
| Поз. | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маверик Виньялес | Movistar Yamaha MotoGP | 2.04,923 | 17 | |
| 2. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 2.05,500 | +0,577 | 19 |
| 3. | Андреа Довициозо | Ducati Team | 2.05,604 | +0,681 | 15 |
| 4. | Йоханн Зарко | Monster Yamaha Tech 3 | 2.05,790 | +0,867 | 17 |
| 5. | Альваро Баутиста | Pull & Bear Aspar Team | 2.05,833 | +0,910 | 15 |
| 6. | Хорхе Лоренсо | Ducati Team | 2.06,017 | +1,094 | 17 |
| 7. | Дани Педроса | Repsol Honda Team | 2.06,109 | +1,186 | 16 |
| 8. | Валентино Росси | Movistar Yamaha MotoGP | 2.06,292 | +1,369 | 15 |
| 9. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 2.06,411 | +1,488 | 14 |
| 10. | Данило Петруччи | Octo Pramac Racing | 2.06,469 | +1,546 | 13 |
| 11. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 2.06,484 | +1,561 | 13 |
| 12. | Джек Миллер | Team EG 0,0 Marc VDS | 2.06,515 | +1,592 | 16 |
| 13. | Скотт Реддинг | Octo Pramac Racing | 2.06,646 | +1,723 | 14 |
| 14. | Йонас Фольгер | Monster Yamaha Tech 3 | 2.06,692 | +1,769 | 15 |
| 15. | Эктор Барбера | Reale Avintia Racing | 2.06,786 | +1,863 | 15 |
| 16. | Андреа Янноне | Team Suzuki ECSTAR | 2.06,824 | +1,901 | 14 |
| 17. | Тито Рабат | Team EG 0,0 Marc VDS | 2.06,894 | +1,971 | 17 |
| 18. | Лорис Баз | Reale Avintia Racing | 2.07,127 | +2,204 | 17 |
| 19. | Карел Абрахам | Pull & Bear Aspar Team | 2.07,300 | +2,377 | 15 |
| 20. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 2.08,006 | +3,083 | 16 |
| 21. | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 2.08,128 | +3,205 | 15 |
| 22. | Сэм Лоуэс | Aprilia Racing Team Gresini | 2.08,292 | +3,369 | 16 |
| 23. | Брэдли Смит | Red Bull KTM Factory Racing | 2.08,740 | +3,817 | 15 |
Маверик Виньялес
Андреа Довициозо
Йоханн Зарко
Кэл Кратчлоу
Джек Миллер
Йонас Фольгер
Карел Абрахам
















