Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Алексей Попов: Леклер в Mercedes – зачем это Вольфу?
- 2Даниэль Риккардо назвал самого недооценённого гонщика в Формуле 1
- 3Гюнтер Штайнер: Все в Ф1 знали, что Алонсо собрался в Aston Martin
- 4Отмар Сафнауэр намекнул, что Пиастри пожалеет об уходе из Alpine в McLaren
- 5Гюнтер Штайнер: Haas не ведёт переговоры с Миком Шумахером