Стартовая решётка Гран При Австрии
Стартовая решётка Гран При Австрии из-за штрафов, полученных пилотами команд Red Bull Racing и McLaren, претерпела изменения в сравнении с результатами квалификации.
Даниэль Риккардо оштрафован на десять позиций за замену компонентов двигателя, в результате чего австралиец стартует с 18-го места.
Даниил Квят получил аналогичный штраф и, таким образом, уйдёт в гонку с 15-го места вместо восьмого, полученного в квалификации.
На 20 позиций оштрафован Фернандо Алонсо за замену компонентов силовой установки и ещё на пять позиций – за коробку передач. Таким образом, испанский гонщик будет стартовать с предпоследнего 19-го места.
Также штраф в 25 позиций был применён к Дженсону Баттону за замену компонентов силовой установки, и он стартует последним.
Стартовая решетка Гран При Австрии 2015
| Поз. | Nº | Пилот | Команда/Машина |
|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
| 2. | 6 | Нико Росберг | Mercedes |
| 3. | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 4. | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes |
| 5. | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes |
| 6. | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes |
| 7. | 33 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso-Renault |
| 8. | 12 | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari |
| 9. | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Mercedes |
| 10. | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Mercedes |
| 11. | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari |
| 12. | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso-Renault |
| 13. | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes |
| 14. | 7 | Кими Райкконен | Ferrari |
| 15. | 26 | Даниил Квят | Red Bull-Renault |
| 16. | 98 | Роберто Мери | Marussia-Ferrari |
| 17. | 28 | Уилл Стивенс | Marussia-Ferrari |
| 18. | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault |
| 19. | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda |
| 20. | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Honda |
Комментарии для сайта Cackle

















