Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1«Чемпионат наш, мы просто сдали его в аренду». Бен Сулайем ответил Liberty Media
- 2Леклер в Mercedes, Норрис в Ferrari – предсказания Питера Уиндзора
- 3«Я бы никогда не отпустил Ваулза». Петров поставил под сомнение решение Вольфа
- 4«Революция не нужна». Вольф намекнул, какие изменения ждут машину Mercedes
- 5Франц Тост объяснил, почему Red Bull приняла решение отпустить Пьера Гасли