WEC: Porsche и Signatech - лидеры первой тренировки в Бахрейне
Пилоты команды Porsche LMP1 показали лучшее время по итогам первой тренировки заключительного этапа сезона WEC в Бахрейне.
Тимо Бернхард на машине №17 установил ориентир на отметке 1.42,800, который оказался недосягаемым для главных конкурентов. Напарник Марка Уэббера и Брендона Хартли опередил Audi R18 e-tron quattro Андре Лоттерера всего на 0,017 секунды.
На третьем месте оказался еще один экипаж Audi LMP1: Лукас ди Грасси проиграл Бернхарду 0,6 секунды.
Менее 0,1 секунды бразильскому пилоту уступил Ромен Дюма на Porsche 919 Hybrid, занявший четвертое место.
Лучшая Toyota заняла только пятое место в итоговом протоколе с дефицитом в 2,5 секунды по отношению к лидерскому времени сессии.
В классе LMP2 экипаж российской команды G-Drive Racing продемонстрировал второй результат. Трио Русинов/Каналь/Бёрд установило время 1.52,065 и показало 11-й результат в абсолюте, пропустив вперед себя лишь Signatech Alpine под управлением Панчьятичи/Шатен/Дильман.
А вот второй экипаж G-Drive порадовал меньше: Якаман/Дерани/Гонсалес довольствовались только 17-й позицией.
Начало уик-энда получилось успешным и для российского трио Алёшин/Минассян/Маркозов из SMP Racing, выступающих под брендом AF Racing. Им покорился 14-й совокупный результат. Этот экипаж проиграл Русинову чуть больше секунды.
В классе GTE Pro равных не было Джанмарии Бруни и Тони Виландеру из AF Corse, а в категории GTE Am быстрейшим стал Aston Martin Vantage GTE, на котором выступают Лана/Лами/Лауда.
Экипаж российской команды SMP Racing, также соревнующейся в GTE Am, в составе Шайтара/Бертолини/Басова продемонстрировал третье время в своем классе.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилоты | Команда | Машина/Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | Porsche | 1.42,800 | 37 | |
| 2. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | Audi | 1.42,817 | +0,017 | 34 |
| 3. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | Audi | 1.43,403 | +0,603 | 37 |
| 4. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | Porsche | 1.43,454 | +0,654 | 37 |
| 5. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Racing | Toyota | 1.45,371 | +2,571 | 32 |
| 6. | Александр Вурц Стефан Сарразен Майк Конвей | Toyota Racing | Toyota | 1.45,485 | +2,685 | 28 |
| 7. | Александре Императори Доминик Крайхаймер Матео Туше | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1.50,149 | +7,349 | 29 |
| 8. | Николя Прост Матиас Беш | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1.50,150 | +7,350 | 25 |
| 9. | Нельсон Панчьятичи Поль-Луп Шатен Том Дильман | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 1.52,054 | +9,254 | 40 |
| 10. | Симон Труммер Пьер Каффер | Team ByKolles | CLM/AER | 1.52,065 | +9,265 | 14 |
| 11. | Роман Русинов Жюлбен Каналь Сэм Бёрд | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1.52,086 | +9,286 | 34 |
| 12. | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 1.52,686 | +9,886 | 34 |
| 13. | Мэтт Хоусон Ричард Брэдли Ник Тэнди | KCMG | ORECA/Nissan | 1.52,850 | +10,050 | 29 |
| 14. | Михаил Алёшин Николя Минассян Дэви Маркозов | AF Racing | BR Engineering/Nissan | 1.53,164 | +10,364 | 32 |
| 15. | Пьер Раг Оливер Уэбб Крис Камминг | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 1.53,374 | +10,574 | 36 |
| 16. | Эд Брон Йоханнес ван Овербек Джон Фогарти | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1.53,655 | +10,855 | 35 |
| 17. | Густаво Якаман Луис Дерани Рикардо Гонсалес | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1.54,370 | +11,570 | 37 |
| 18. | Скот Шарп Райан Дил Давид Ханссон | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1.54,537 | +11,737 | 36 |
| 19. | Джанмария Бруни Тони Виландер | AF Corse | Ferrari | 2.00,135 | +17,335 | 34 |
| 20. | Давиде Ригон Джеймс Каладо | AF Corse | Ferrari | 2.00,505 | +17,705 | 33 |
| 21. | Патрик Пиле Фредерик Маковецки | Porsche Team Manthey | Porsche | 2.00,774 | +17,974 | 32 |
| 22. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.01,280 | +18,480 | 33 |
| 23. | Даррен Тёрнер Джонатан Адам | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.01,404 | +18,604 | 38 |
| 24. | Джанлука Рода Паоло Руберти Кристиан Поульсен | Larbre Competition | Chevrolet | 2.01,417 | +18,617 | 33 |
| 25. | Ричард Лиц Майкл Кристенсен | Porsche Team Manthey | Porsche | 2.01,932 | +19,132 | 30 |
| 26. | Алекс МакДауэлл Фернандо Риз Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.01,933 | +19,133 | 36 |
| 27. | Виктор Шайтар Андреа Бертолини Алексей Басов | SMP Racing | Ferrari | 2.02,124 | +19,324 | 31 |
| 28. | Кристоффер Нюгард Марко Соренсен Ники Тим | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.02,152 | +19,352 | 36 |
| 29. | Кристиан Рид Патрик Лонг Марко Зифрид | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 2.02,363 | +19,563 | 33 |
| 30. | Франческо Кастелаччи Роальд Гёте Стюарт Холл | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.02,921 | +20,121 | 34 |
| 31. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Маттео Крессони | AF Corse | Ferrari | 2.04,367 | +21,567 | 35 |
| 32. | Марко Мапелли Халид Аль-Кубаси Клаус Бахлер | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2.04,672 | +21,872 | 33 |
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Марсель Фесслер
Андре Лоттерер
Бенуа Трелуйе
Лукас ди Грасси
Лоик Дюваль
Оливер Джарвис
Ромен Дюма
Нил Джани
Марк Либ
Энтони Дэвидсон
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Александр Вурц
Стефан Сарразен
Майк Конвей
Александре Императори
Доминик Крайхаймер
Матео Туше
Николя Прост
Матиас Беш
Нельсон Панчьятичи
Поль-Луп Шатен
Том Дильман
Симон Труммер
Пьер Каффер
Роман Русинов
Жюлбен Каналь
Сэм Бёрд
Ник Левентис
Дэнни Уоттс
Джонни Кейн
Мэтт Хоусон
Ричард Брэдли
Ник Тэнди
Михаил Алёшин
Николя Минассян
Дэви Маркозов
Пьер Раг
Оливер Уэбб
Крис Камминг
Эд Брон
Йоханнес ван Овербек
Джон Фогарти
Густаво Якаман
Луис Дерани
Рикардо Гонсалес
Скот Шарп
Райан Дил
Давид Ханссон
Джанмария Бруни
Тони Виландер
Давиде Ригон
Джеймс Каладо
Патрик Пиле
Фредерик Маковецки
Пол Далла Лана
Педро Лами
Матиас Лауда
Даррен Тёрнер
Джонатан Адам
Джанлука Рода
Паоло Руберти
Кристиан Поульсен
Ричард Лиц
Майкл Кристенсен
Алекс МакДауэлл
Фернандо Риз
Ричи Стэнэвей
Виктор Шайтар
Андреа Бертолини
Алексей Басов
Кристоффер Нюгард
Марко Соренсен
Ники Тим
Кристиан Рид
Патрик Лонг
Марко Зифрид
Франческо Кастелаччи
Роальд Гёте
Стюарт Холл
Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Маттео Крессони
Марко Мапелли
Халид Аль-Кубаси
Клаус Бахлер
















