TCR: Роб Хафф уверенно превосходит соперников в Макао
Пилот West Coast Racing Роб Хафф продолжает уверенно опережать своих соперников на этапе TCR, где по итогам второй тренировки его ближайшим преследователем стал Пепе Ориола, уступивший лидеру более секунды.
В самом начале сессии первые конкурентоспособные времена показали Хорди Жене (2.36,513) и Ориола (2.36,935). Но как только за рулем Honda Civic на трассу выехал Хафф, он быстро расставил всё на свои места, проехав сперва свой быстрый круг за 2.35,804, а потом разом подняв планку до 2.33,702.
Как ни старался Ориола выйти на один темп с Хаффом, его лучшая попытка получилась за 2.34,811, так что пилот Team Craft-Bamboo Lukoil уступил лидеру 1,109 секунды, тогда как его напарник Стефано Комини ближе к занавесу тренировки вышел на третье место с результатом 2.35,373.
Жене так и остался на четвертом месте до занавеса сессии, а следом в протоколе расположились Кевин Глисон, Хорди Ориола, Сергей Афанасьев, Андреа Беликки, Франциско Мора и два представителя Макао – Родольфо Авила и Генри Хо.
Пилот West Coast Racing Джанни Морбиделли, на чьем автомобиле вчера возникли неполадки в работе усилителя руля, завершил субботнюю тренировку с 12-м результатом. Строчкой ниже в протоколе оказался Джеймс Нэш, вынужденный перед завершением сессии свернуть в боксы из-за перегрева двигателя. Аналогичные проблемы возникли в субботу утром и у Дэна Уэллса.
Еще один россиянин Михаил Грачев во второй тренировке довольствовался 14-м результатом.
Результаты второй тренировки
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Роб Хафф | West Coast Racing | Honda | 2.33,702 | 10 | |
| 2. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 2.34,811 | +1,109 | 9 |
| 3. | Стефано Комини | Target Competition | SEAT | 2.35,373 | +1,671 | 11 |
| 4. | Хорди Жене | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 2.36,353 | +2,651 | 9 |
| 5. | Кевин Глисон | West Coast Racing | Honda | 2.36,459 | +2,757 | 11 |
| 6. | Хорди Ориола | Target Competition | SEAT | 2.36,782 | +3,080 | 10 |
| 7. | Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 2.37,128 | +3,426 | 11 |
| 8. | Андреа Беликки | Target Competition | SEAT | 2.37,582 | +3,880 | 10 |
| 9. | Франциско Мора | Target Competition | SEAT | 2.38,185 | +4,483 | 5 |
| 10. | Родольфо Авила | Asia Racing Team | SEAT | 2.38,626 | +4,924 | 10 |
| 11. | Генри Хо | PAS Macau Racing Team | Honda | 2.38,855 | +5,153 | 10 |
| 12. | Джанни Морбиделли | West Coast Racing | Honda | 2.39,890 | +6,188 | 9 |
| 13. | Джеймс Нэш | Proteam Racing | Ford | 2.40,016 | +6,314 | 7 |
| 14. | Михаил Грачев | Liqui Moly Team Engstler | VW | 2.40,880 | +7,178 | 10 |
| 15. | Лоренцо Велья | Liqui Moly Team Engstler | VW | 2.44,363 | +10,661 | 10 |
| 16. | Кеннет Лау | Prince Racing Hong Kong | Honda | 2.45,280 | +11,578 | 8 |
| 17. | Франк Ю | Craft-Bamboo Racing | SEAT | 2.45,309 | +11,607 | 7 |
| 18. | Майкл Чои | Prince Racing Hong Kong | Honda | 2.45,464 | +11,762 | 10 |
| 19. | Роб Холланд | Roadstar Racing Team | SEAT | 2.46,796 | +13,094 | 11 |
| 20. | Самсон Чан | Roadstar Racing Team | SEAT | 2.48,412 | +14,710 | 11 |
| 21. | Санни Вонг | West Coast Racing | Honda | 2.49,562 | +15,860 | 5 |
| 22. | Гийом Каннингтон | Asia Racing Team | SEAT | 2.50,877 | +17,175 | 9 |
| 23. | Кейт Чун Чан | Target Competition | SEAT | 2.50,924 | +17,222 | 6 |
| 24. | Джонсон Хуан | Roadstar Racing Team | SEAT | 2.56,630 | +22,928 | 9 |
| 25. | Сэм Лок | Asia Racing Team | SEAT | 2.59,699 | +25,997 | 9 |
| 26. | Дуглас Ку | Niza Racing | SEAT | 3.23,342 | +49,640 | 5 |
Роб Хафф
Пепе Ориола
Стефано Комини
Хорди Жене
Кевин Глисон
Хорди Ориола
Сергей Афанасьев
Андреа Беликки
Франциско Мора
Родольфо Авила
Генри Хо
Джанни Морбиделли
Джеймс Нэш
Михаил Грачев
Лоренцо Велья
Кеннет Лау
Франк Ю
Майкл Чои
Роб Холланд
Самсон Чан
Санни Вонг
Гийом Каннингтон
Кейт Чун Чан
Джонсон Хуан
Сэм Лок
Дуглас Ку
















