24 часа Ле-Мана: Toyota лидирует после первого часа
Гонщик Toyota Майк Конвей захватил лидерство в конце первого часа «24 часов Ле-Мана», опередив на втором круге после рестарта обладателя поула Нила Джани.
Большую часть первого часа пелотон провёл за машиной безопасности. После зелёного флага Джани сохранил первую позицию, в то время как второй гонщик Porsche Тимо Бернхард оказался под серьёзным прессингом со стороны Конвея, которого в итоге пропустил на прямой Mulsanne.
В начале второго боевого круга Конвей догнал Джани и в связке поворотов Ford вышел на первую позицию.
Не задался первый час для частников. На машине ByKolles CLM ещё на старте возникли проблемы с двигателем, а прототип Rebellion Racing #12 провёл 20 минут в боксах по время режима машина безопасности.
LMP2 – SIGNATECH ORECA лидирует
Обладатель поула Рене Раст, выступающий за G-Drive Racing, сохранил лидерство после старта и оторвался за несколько кругов на 10 секунд, прежде чем заехал на пит-стоп. Таким образом, на первую позицию вышел гонщик Signatech Alpine Николя Лапьер, обогнавший Нельсона Панчьятичи Baxi DC Racing.
GTE – Ford по-прежнему лидирует
В классе GTE Pro пелотон возглавляет обладатель поула Дирк Мюллер на автомобиле Ford, но на второе и третье место по итогам первого часа вышли гонщики Porsche Фредерик Маковецки, прорвавшийся с седьмого на второе место, и Патрик Пиле, который на девятом круге в борьбе за четвертую позицию обогнал гонщика AF Corse Ferrari Джеймса Каладо.
Не повезло экипажу Ford #67, за который выступает трёхкратный чемпион мира по турингу Энди Приоль. На старте на машине британца возникли проблемы с коробкой передач, из-за которых были потеряны 10 минут. После ремонта Приоль вернулся на трассу с отставанием в два круга.
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Круги | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 9 | |
| 2. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 9 | +0,992 |
| 3. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 9 | +2,771 |
| 4. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 9 | +3,140 |
| 5. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 9 | +3,820 |
| 6. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 9 | +7,442 |
| 7. | LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 9 | +52,649 |
| 8. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 9 | +1.03,775 |
| 9. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 9 | +1.05,044 |
| 10. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 8 | -1 круг |
| 11. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 8 | +1,638 |
| 12. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 8 | +4,406 |
| 13. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 8 | +5,580 |
| 14. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 8 | +5,661 |
| 15. | LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 8 | +6,326 |
| 16. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 8 | +8,320 |
| 17. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 8 | +8,452 |
| 18. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 8 | +9,084 |
| 19. | GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 8 | +9,243 |
| 20. | LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 8 | +9,936 |
| 21. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 8 | +11,279 |
| 22. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 8 | +11,326 |
| 23. | GTE Pro | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 8 | +11,475 |
| 24. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 8 | +11,963 |
| 25. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 8 | +12,722 |
| 26. | GTE Pro | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 8 | +12,738 |
| 27. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 8 | +13,528 |
| 28. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 8 | +13,942 |
| 29. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 8 | +15,611 |
| 30. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 8 | +17,725 |
| 31. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 8 | +22,883 |
| 32. | GTE Am | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 8 | +26,214 |
| 33. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 8 | +27,215 |
| 34. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 8 | +28,310 |
| 35. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 8 | +29,860 |
| 36. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 8 | +30,040 |
| 37. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 8 | +31,530 |
| 38. | LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 8 | +31,639 |
| 39. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 8 | +31,701 |
| 40. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 8 | +32,719 |
| 41. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 8 | +33,169 |
| 42. | GTE Pro | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 8 | +35,098 |
| 43. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 8 | +38,211 |
| 44. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 8 | +38,967 |
| 45. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 8 | +43,014 |
| 46. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 8 | +44,073 |
| 47. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 8 | +1.01,486 |
| 48. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 8 | +1.08,301 |
| 49. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 8 | +1.09,099 |
| 50. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 8 | +1.09,263 |
| 51. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 8 | +1.29,526 |
| 52. | GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 8 | +1.42,730 |
| 53. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 8 | +2.31,629 |
| 54. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 8 | +2.48,145 |
| 55. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 8 | +2.48,195 |
| 56. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 8 | +2.50,500 |
| 57. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 7 | -2 круга |
| 58. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 7 | +26,346 |
| 59. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 6 | -3 круга |
| 60. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 5 | -4 круга |
Стефан Сарразен
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Нил Джани
Марк Либ
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Лукас ди Грасси
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Хо-Пин Тун
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Роберто Мери
Джанмария Бруни
Гидо ван дер Гарде
Марк Госсенс
Тони Виландер
Микаэль Кристенсен
Халид Аль-Кубайси
Мэтт Гриффин
Ник Джонссон
Пол Далла Лана
Мок Вен Сунь
















