Ferrari выиграла «24 часа Ле-Мана», Даниил Квят сошёл после аварии
Экипаж команды Ferrari #51 в составе Антонио Джовинацци, Джеймса Каладо и Александра Пьергвиди стал победителем 91-й в истории гонки «24 часа Ле-Мана», обеспечив итальянской марке сенсационную победу в первый год после возвращения в топовый класс.
Команда из Маранелло удивила высоким темпом ещё в квалификационных заездах, в обеих сессиях оформив победный дубль. Но казалось, что в гонке длиною в сутки всё встанет на свои места и вперёд вырвется Toyota, главный фаворит нынешнего сезона чемпионата мира по гонкам выносливость.

На старте японский коллектив действительно вышел вперёд, но к вечеру Ferrari cнова перехватила инициативу, подтвердив свои высокие амбиции. Этот размен во многом стал показательным, поскольку почти всю следующую часть дистанции марафона действующие победители Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава и новички класса гиперкаров менялись местами. При этом обе команды потеряли по одной машине: семёрка Toyota попала в аварию на восьмом часу, а стартовавший с поула экипаж #51 потерял три круга на ремонте в боксах и выбыл из борьбы за подиум. Не избежали проблем и другие участники класса, как Porsche и Peugeot, ранее, под дождём в субботу вечером, успевшие даже полидировать
Почти всю вторую половину гонки Ferrari #51 и Toyota #8 подгоняли друг друга и обменивались лучшими кругами. За 2,5 часа до финиша разрыв между ними составлял всего 13 секунд. Лишь под конец дистанции японская команда отстала – Хиракава вылетел с трассы, врезался в ограждение и отправился на внеплановый пит-стоп, потеряв на этом две минуты.
Если бы не вылет японского гонщика, то развязка получилась бы мегадраматичной. На финальном пит-стопе за 23 минуты до финиша машина Ferrari второй раз за воскресенье заглохла, но запаса было достаточно, чтобы Пьергвиди остался лидером после возвращения на трассу.
Оставшиеся 20 минут с небольшим итальянская команда провела без проблем, тем более Toyota после своей заключительной остановки всё равно отставала на 1 минуту 45 секунд. С таким интервалом они в результате и финишировали. Ferrari одержала свою десятую победу в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана», но первую с 1965 года.

Третьим в классе гиперкаров и общем зачете с отставание два круга от победителей финишировал экипаж Cadillac, который представили Алекс Линн, Эрл Бамбер и Ричард Уэстбрук.
LMP2: Сход Даниила Квята и подиум Роберта Кубицы
Увы, дебют российского гонщика Даниила Квята в легендарном суточном марафоне не сложился. Трёхкратному призёру Гран При Формулы 1 не повезло уже на старте, когда он наехал на обломки и повредил машину. После внепланового пит-стопа он вместе со своими напарниками Мирко Бортолотти и Дориан Пин отыграл десяток позиций. Но на ночном отрезке дистанции экипажу Prema #63 опять не повезло: Квят по не совсем понятным пока причинам потерял управление, дважды врезался в стену и сошёл.

Выбыл и другой российский дебютант Владислав Ломко, напарник которого по COOL Racing Решад де Жеру разбил машину утром в воскресенье.
Убедительную победу в классе одержали пилоты Якуб Смиечовски, Альберт Кошта и Фабио Шерер из Inter Europol Competition. Как вышли представители польского коллектива на первое место по ходу девятого часа, так больше никого не подпустили. Как ни пытались преследователи во главе с экипажем WRT в лице Роберта Кубицы, Руи Андраде и Луис Делетраза, но приблизиться на дистанцию атаки не смогли, хотя и проиграли на финише немного – лишь 17 секунд.
«Гараж 56» на финише

Пусть и не без проблем, но выступавший под заявкой «Гараж 56» экипаж Hendrick Motorsport на адаптированной машине NASCAR финишировал. Причём в воскресенье утром Дженсон Баттон, Джимми Джонсон и Майк Рокенфеллер опережали практически весь пелотон кузовного класса GTE AM и находились в топ-30 общего зачёта. К концовке гонки они откатились на 39-е место, которое в итоге и заняли.
Всего до финиша суточной гонки доехали 40 из 62-х стартовавших экипажей.
24 часа Ле-Мана-2023, результаты
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 24:00.18,099 | 342 |
| 2. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 24:01.39,892 | 342 |
| 3. | Эрл Бамбер Алекс Линн Ричард Уэстбрук | Cadillac Racing | 24:02.37,016 | 341 |
| 4. | Себастьян Бурдэ Ренгер Ван дер Занде Скотт Диксон | Cadillac Racing | 24:02.37,292 | 340 |
| 5. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 24:01.31,657 | 337 |
| 6. | Ромен Дюма Оливье Пла Райан Бриско | Glickenhaus Racing | 24:02.47,956 | 335 |
| 7. | Франк Майо Натанаэль Бертон Эстебан Гутьеррес | Glickenhaus Racing | 24:01.11,563 | 333 |
| 8. | Пол ди Реста Миккел Йенсен Жан-Эрик Вернь | Peugeot TotalEnergies | 24:00.24,895 | 330 |
| 9. | Якуб Смиечовски Альберт Кошта Фабио Шерер | Inter Europol Competition | 24:00.50,903 | 328 |
| 10. | Руи Андраде Луис Делетраз Роберт Кубица | Team WRT | 24:01.11,918 | 328 |
| 11. | Нил Джани Рене Биндер Нико Пино | Duqueine Team | 24:01.36,133 | 327 |
| 12. | Матье Ваксивьер Шарль Милези Жюлбен Каналь | Alpine Elf Endurance Team | 24:02.54,479 | 327 |
| 13. | Шон Гелаэль Фердинанд Габсбург Робин Фрейнс | Team WRT | 24:03.09,957 | 327 |
| 14. | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Лорентс Хорр | Idec Sport | 24:03.35,890 | 327 |
| 15. | Райан Каллен Габриэль Обри Маттиас Кайзер | Vector Sport | 24:03.06,939 | 325 |
| 16. | Дейв Кэмерон Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 24:05.15,061 | 325 |
| 17. | Луис Дерани Александр Симс Джек Аиткен | Action Express Racing | 24:02.37,519 | 324 |
| 18. | Джош Пирсон Том Бломквист Оливер Джарвис | United Autosports | 24:01.35,109 | 323 |
| 19. | Андре Негран Оливер Колдуэлл Мемо Рохас | Alpine Elf Endurance Team | 24:00.42,622 | 322 |
| 20. | Джордж Курц Джеймс Аллен Колин Браун | Algarve Pro Racing | 24:03.21,775 | 322 |
| 21. | Филип Хансон Филипе Альбукерк Фредерик Любин | United Autosports | 24:03.00,196 | 321 |
| 22. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 24:00.46,345 | 320 |
| 23. | Николя Лапьер Александре Когно Мальте Якобсен | COOL Racing | 24:02.44,458 | 317 |
| 24. | Давид Ханссон Оливер Расмуссен Пьетро Фиттипальди | JOTA | 24:02.10,556 | 316 |
| 25. | Мануэль Мальдонадо Таймен ван дер Хельм Йоб ван Эйтерт | Panis Racing | 24:02.57,177 | 316 |
| 26. | Ник Катсбург Бен Китинг Николас Варроне | Corvette Racing | 24:02.46,635 | 313 |
| 27. | Лоик Дюваль Густаво Менесес Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | 24:00.24,883 | 312 |
| 28. | Ахмед Аль Харти Майкл Динан Чарли Иствуд | ORT by TF | 24:00.49,023 | 312 |
| 29. | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Риккардо Пера | GR Racing | 24:01.46,477 | 312 |
| 30. | Сара Бови Мишель Гаттинг Рахель Фрей | Iron Dames | 24:01.51,789 | 312 |
| 31. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Давиде Ригон | AF Corse | 24:03.25,620 | 312 |
| 32. | Томас Нойбауэр Уго де Вильде Максим Мартен | DKR Engineering | 24:03.24,032 | 311 |
| 33. | Ян Джеймс Даниэль Манчинелли Алекс Риберас | Northwest AMR | 24:00.35,192 | 310 |
| 34. | Бент Вискаал Хуан Мануэль Корреа Филип Угран | Prema Racing | 24:02.56,677 | 310 |
| 35. | Пи Джей Хайетт Гуннар Жаннетт Маттео Кайроли | Project 1 - AO | 24:00.23,755 | 309 |
| 36. | Чандлер Хулл Эндрю Харьянто Джефф Сигал | Walkenhorst Motorsport | 24:00.18,540 | 307 |
| 37. | Роберто Лакорте Гидо ван дер Гарде Патрик Пиле | Graff Racing | 24:01.39,143 | 303 |
| 38. | Кей Коццолино Урикатсу Цудзико Наоки Йокомидзо | Kessel Racing | 24:03.20,586 | 303 |
| 39. | Джимми Джонсон Майк Рокенфеллер Дженсон Баттон | Hendrick Motorsports | 24:02.14,466 | 285 |
| 40. | Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс Йифей Йе | Hertz Team JOTA | 24:01.06,637 | 244 |
| Не классифицированы: | ||||
Такеши Кимура Скотт Хаффакер Даниэль Серра | Kessel Racing | 20:08.23,674 | 254 | |
Майкл Фассбендер Мартин Рамп Рихард Лиц | Proton Competition | 19:37.05,142 | 246 | |
Франсуа Перродо Бен Барникот Норман Нато | AF Corse | 14:31.45,292 | 183 | |
Гарри Тинкнелл Дон Йонт Йонас Рид | Proton Competition | 13:57.04,547 | 170 | |
Том Дильман Эстебан Геррьери Тристан Вотье | Floyd Vanwall Racing Team | 15:11.45,309 | 165 | |
Сатоши Хошино Каспер Стивенсон Томонобу Фуджи | D'Station Racing | 13:41.58,671 | 163 | |
Решад де Жеру Владислав Ломко Симон Пажно | COOL Racing | 12:41.03,838 | 158 | |
Кристиан Рид Миккель Овергор Педерсен Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | 10:31.03,703 | 118 | |
Марк Квамме Ян Магнуссен Андерс Фьордбах | Inter Europol Competition | 11:07.55,755 | 117 | |
Дориан Пин Даниил Квят Мирко Бортолотти | Prema Racing | 9:35.28,976 | 113 | |
Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 7:58.44,496 | 103 | |
Томас Нойбауэр Луи Претт-мл. Джакомо Петробелли | JMW Motorsport | 7:58.43,009 | 89 | |
Салих Йолуч Том Гэмбл Дрис Вантхоор | Racing Team Turkey | 7:50.02,331 | 87 | |
Фелипе Наср Матье Жамине Ник Тэнди | Porsche Penske Motorsport | 6:44.44,339 | 84 | |
Арнольд Максим Максим Робин Валентин Хассе-Клот | TF Sport | 5:15.31,186 | 58 | |
Луис Перес-Компанк Алессио Ровера Лилу Ваду | Richard Mille AF Corse | 2:46.32,766 | 33 | |
Клаудио Шиавони Маттео Крессони Алессио Пикариелло | Iron Lynx | 2:20.55,129 | 28 | |
Райан Хардвик Зейчери Робинсон Ян Хейлен | Proton Competition | 2:20.56,968 | 28 | |
Густав Берч Марко Соренсен Йенс Моллер | GMB Motorsport | 1:45.27,414 | 21 | |
Саймон Манн Жульен Пике Улисс Де Пау | AF Corse | 1:45.27,935 | 21 | |
Стивен Томас Рики Тейлор Рене Раст | Tower Motorsports | 1:34.25,191 | 19 | |
Родриго Сейлс Матиас Беш Бенжамин Хэнли | Nielsen Racing | 1:27.23,328 | 18 | |
Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
Себастьян Бурдэ
Ренгер Ван дер Занде
Мигель Молина
Никлас Нильсен
Райан Бриско
Эстебан Гутьеррес
Якуб Смиечовски
Руи Андраде
Рене Биндер
Нико Пино
Шон Гелаэль
Лорентс Хорр
Райан Каллен
Маттиас Кайзер
Дейв Кэмерон
Луис Дерани
Лоренс Вантор
Мануэль Мальдонадо
Николас Варроне
Филип Угран
Йифей Йе
Мартин Рамп
Владислав Ломко
Луи Претт-мл.
Салих Йолуч
Зейчери Робинсон
















