Мигель Молина стал быстрейшим на тренировке DTM в Ошерслебене
В немецком Ошерслебене завершилась тренировка второго этапа DTM 2014 года. Лучшее время по итогам полуторачасовой сессии показал пилот Audi Мигель Молина.
Гонщики Audi доминировали по ходу большой части тренировки, однако за 20 минут до ее окончания быстрейший результат неожиданно показал Кристиан Фиторис на Mercedes, хотя до этого гонщики штутгартского концерна, несмотря на самые легкие машины по ходу этого уик-энда, не входили даже в десятку сильнейших. Впрочем, удержаться в лидерах немцу не удалось – на последних минутах его оттеснили на десятую строчку.
Расположившийся в итоге на верхней строчке Молина опередил ближайшего соперника более чем на 0,3 секунды. Второй результат, несмотря на большую массу машины из-за весового гандикапа и времени, потерянного в связи с техническими проблемами в начале сессии, показал победитель первого этапа Марко Виттман на BMW.
Далее расположились еще четыре пилота Audi: Джейми Грин, Майк Роккенфеллер, Эдоардо Мортара и Тимо Шайдер. Победитель прошлогодней гонке в Ошерслебене Аугусту Фарфус занял седьмую строчку, а на восьмом месте расположился лучший из представителей Mercedes – Паскаль Верляйн.
Россиянин Виталий Петров отметился по ходу сессии несколькими ошибками, показав 21-й результат в 1,9 секунды от лидера. Позади уроженца Выборга остались его бывший коллега по Ф1 Тимо Глок и партнер по команде Mucke Даниэль Хункаделья – и немец, и испанец столкнулись с техническими проблемами и смогли преодолеть лишь считанные круги.
Сегодня в Ошерслебене состоится квалификация.
Результаты тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.20,324 | 40 | |
2. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.20,661 | +0,337 | 25 |
3. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.20,744 | +0,420 | 28 |
4. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.20,802 | +0,478 | 39 |
5. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.20,810 | +0,486 | 38 |
6. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.20,811 | +0,487 | 37 |
7. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.20,820 | +0,496 | 38 |
8. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.20,829 | +0,505 | 38 |
9. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.20,869 | +0,545 | 37 |
10. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.20,912 | +0,588 | 33 |
11. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.20,968 | +0,644 | 33 |
12. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.21,031 | +0,707 | 34 |
13. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.21,146 | +0,822 | 36 |
14. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.21,172 | +0,848 | 36 |
15. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.21,181 | +0,857 | 30 |
16. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.21,199 | +0,875 | 40 |
17. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.21,217 | +0,893 | 39 |
18. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.21,280 | +0,956 | 39 |
19. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.21,325 | +1,001 | 39 |
20. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.21,654 | +1,330 | 36 |
21. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.22,233 | +1,909 | 35 |
22. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.22,359 | +2,035 | 12 |
23. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.22,522 | +2,198 | 7 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru