Аугусту Фарфус быстрее всех по итогам второй тренировки австрийского этапа DTM
Бразилец Аугусту Фарфус показал лучшее время по итогам второй тренировки шестого этапа DTM в австрийском Шпильберге. В конце часовой сессии латиноамериканский пилот BMW выдал серию быстрых кругов и в итоге опередил ближайшего преследователя более чем на 0,2 секунды.
Второй результат, опередив замкнувшего тройку Мигеля Молину из Audi, показал гонщик Mercedes Кристиан Фиторис. Помимо немца, в первую десятку вошли еще два пилота штутгартского концерна – Роберт Уикенс, отметившийся зрелищным разворотом, стал пятым, а Паскаль Верляйн показал восьмой результат.
Также в десятку лидеров вошли Джейми Грин из Audi, показавший четвертое время, и четыре пилота BMW: Мартин Томчик, Антониу Феликс да Кошта, Тимо Глок и Бруно Спенглер.
Российский гонщик Mercedes Виталий Петров сумел подняться на 18-ю строчку, опередив в числе прочих лидера первой тренировки Максима Мартена из BMW.
После 20-ти минут с момента начала вторая тренировка была прервана красными флагами из-а вылета в предпоследнем повороте Пола ди Ресты – задняя часть Mercedes после удара об отбойник оказалась сильно повреждена, и больше шотландец на трассу вернуться не сумел, так и оставшись без зачетного времени.
По ходу часовой сессии над Red Bull Ринг немного моросило, но обошлось без серьезного дождя, хотя вероятность осадков перед вечерней квалификацией остается высокой.
Результаты второй тренировки
Поз. | Пилот | Команда/машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1,25,247 | 27 | |
2. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1,25,455 | +0,208 | 23 |
3. | Мигель Молина | Abt Audi | 1,25,475 | +0,228 | 25 |
4. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1,25,528 | +0,281 | 23 |
5. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1,25,571 | +0,324 | 21 |
6. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1,25,573 | +0,326 | 25 |
7. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1,25,583 | +0,336 | 23 |
8. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1,25,586 | +0,339 | 22 |
9. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1,25,623 | +0,376 | 25 |
10. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1,25,655 | +0,408 | 24 |
11. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1,25,666 | +0,419 | 27 |
12. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1,25,732 | +0,485 | 20 |
13. | Марко Виттман | RMG BMW | 1,25,734 | +0,487 | 21 |
14. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1,25,737 | +0,490 | 23 |
15. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1,25,749 | +0,502 | 26 |
16. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1,25,766 | +0,519 | 23 |
17. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1,25,769 | +0,522 | 24 |
18. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1,25,868 | +0,621 | 25 |
19. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1,25,880 | +0,633 | 26 |
20. | Максим Мартен | RMG BMW | 1,25,926 | +0,679 | 21 |
21. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1,25,949 | +0,702 | 26 |
22. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1,26,372 | +1,125 | 9 |
23. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru