Тимо Глок стал быстрейшим в первой тренировке DTM на подсыхающем Нюрбургринге
Гонщик BMW Тимо Глок показал лучшее время в первой тренировке стартовавшего на немецком Нюрбургринге седьмого этапа DTM. Сессия началась на мокрой трассе после утреннего дождя, но постепенно асфальт подсыхал и под конец пилоты смогли заметно прибавить.
Глок сразу стал лидером, но затем его опередили соперники, а на последних секундах экс-пилот Ф1 вернул себе первую строчку, опередив квартет пилотов Mercedes – прошлогоднего победителя гонки на Нюрбургинге Роберта Уикенса, а также партнеров канадца по штутгартскому концерну Паскаля Верляйна, Гэри Паффета и Кристиана Фиториса, которые дополнили первую пятерку.
Лучшим гонщиком Audi по итогам тренировки стал дебютант сезона Нико Мюллер, показавший шестой результат. В десятку лучших также вошли Пол ди Реста (Mercedes), Антониу Феликс да Кошта (BMW), Мигель Молина (Audi) и Максим Мартен (BMW).
Лидер чемпионата Марко Виттман из BMW занял в итоговом протоколе первой тренировки 13-ю строчку, а его ближайший преследователь в турнирной таблице Маттиас Экстрём из Audi, не сумев улучшить свой результат на подсохшей трассе, оказался только 22-м.
Россиянин Виталий Петров показал 14-е время, но при этом уступил всем своим партнерам по Mercedes.
Несмотря на сложные погодные условия, сессия обошлась без серьезных происшествий. После перерыва команды продолжат готовятся к сегодняшней квалификации и завтрашней гонке во второй тренировке.
Результаты первой тренировки
Поз. | Пилот | Команда/машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.27,454 | 27 | |
2. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.27,712 | +0,258 | 29 |
3. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.28,321 | +0,867 | 27 |
4. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.28,691 | +1,237 | 31 |
5. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.28,693 | +1,239 | 34 |
6. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.28,797 | +1,343 | 31 |
7. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.28,830 | +1,376 | 32 |
8. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.28,882 | +1,428 | 31 |
9. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.28,981 | +1,527 | 27 |
10. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.28,990 | +1,536 | 23 |
11. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.29,038 | +1,584 | 30 |
12. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.29,044 | +1,590 | 34 |
13. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.29,121 | +1,667 | 22 |
14. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.29,305 | +1,851 | 32 |
15. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.29,387 | +1,933 | 26 |
16. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.29,664 | +2,210 | 27 |
17. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.29,980 | +2,526 | 24 |
18. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.30,234 | +2,780 | 32 |
19. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.30,244 | +2,790 | 27 |
20. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.30,825 | +3,371 | 26 |
21. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.32,673 | +5,219 | 24 |
22. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.32,697 | +5,243 | 28 |
23. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.32,769 | +5,315 | 28 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru