Пол ди Реста возглавил протокол второй тренировки DTM на Нюрбургринге
Пилот Mercedes Пол ди Реста стал быстрейшим по итогам второй тренировки седьмого этапа DTM на немецком Нюрбургринге. В отличие от первой части свободных заездов, на этот раз сессия стартовала на сухой трассе, но через полчаса после ее начала пошел сильный дождь, поэтому лучшие результаты были показаны в первой половине.
В первую тройку вошли представители всех трех производителей. За ди Рестой расположились Тимо Шайдер из Audi и возглавляющий чемпионат Марко Виттман из BMW. Причем это трио уместилось в 0,02 секунды.
Лидер первой тренировки Тимо Глок показал пятое время, пропустив вперед еще одного своего партнера по BMW Антониу Феликса да Кошту. Десятку дополнили Адриен Тамбэ и Нико Мюллер из Audi, ставшие шестым и седьмым соответственно, а также Даниэль Хункаделья (Mercedes), Бруно Спенглер (BMW) и Маттиас Экстрём (Audi).
Россиянин Виталий Петров стал 22-м, опередив по итогам тренировки только американского пилота BMW Джоя Хэнда. Экс-пилот Ф1, как и некоторые его соперники, не избежал ошибок на мокрой трассе, но ни один из этих эпизодов не привел к серьезным последствиям.
Учитывая переменчивую погоду в Айфелях, сегодняшняя квалификация может преподнести неожиданные результаты.
Результаты второй тренировки
Поз. | Пилот | Команда/машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.23,578 | 26 | |
2. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.23,587 | +0,009 | 26 |
3. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.23,594 | +0,016 | 24 |
4. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.23,602 | +0,024 | 24 |
5. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.23,629 | +0,051 | 28 |
6. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.23,640 | +0,062 | 24 |
7. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.23,752 | +0,174 | 28 |
8. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.23,768 | +0,190 | 24 |
9. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.23,830 | +0,252 | 26 |
10. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.23,872 | +0,294 | 25 |
11. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.23,984 | +0,406 | 25 |
12. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.24,059 | +0,481 | 26 |
13. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.24,092 | +0,514 | 26 |
14. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.24,115 | +0,537 | 28 |
15. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.24,118 | +0,540 | 23 |
16. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.24,191 | +0,613 | 24 |
17. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.24,248 | +0,670 | 23 |
18. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.24,250 | +0,672 | 28 |
19. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.24,250 | +0,672 | 25 |
20. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.24,268 | +0,690 | 24 |
21. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.24,334 | +0,756 | 25 |
22. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.24,636 | +1,058 | 22 |
23. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.25,191 | +1,613 | 23 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru