Ландо Норрис завоевал первый в истории поул на Мадринге, Антонелли и Ферстаппен в топ-3
Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При Испании на Мадринге. Второе место занял Кими Антонелли из Mercedes, а замкнул тройку быстрейших пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
В первом сегменте быстрейшим со временем 1.33,267 стал Рассел, опередивший Антонелли на 0,056 секунды. Третьим с отставанием 0,096 секунды стал Лоусон. Не прошли дальше Сайнс, Алонсо, Перес, Боттас. Берман и Стролл не выезжали на трассу.
Во втором сегменте лучший круг – 1.32,431 – показал Ферстаппен. Антонелли стал вторым с отставанием 0,160, а Хэмилтон – третьим, уступив 0,279 секунды. Квалификация закончилась для Хюлькенберга, Бортолето, Окона, Гасли, Цуноды и Албона.
После первых попыток в решающем сегменте быстрейшим со временем 1.32,079 стал Хэмилтон, опередив Антонелли на 0,061, а Рассела – на 0,186 секунды. Однако во второй попытке в лидеры вырвался Норрис, который проехал круг за 1.31,824. Антонелли улучшил время, но остался вторым с отставанием 0,011 секунды, а на третью строчку поднялся Ферстаппен. Хэмилтон и Леклер остались за пределами топ-3, замкнув пятёрку лидеров.
Формула 1 2026: результаты квалификации Гран При Испании в Мадриде
| Поз | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren Mastercard F1 Team | 1.33,469 | 1.32,873 | 1.31,824 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,267 | 1.32,591 | 1.31,835 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.33,381 | 1.32,431 | 1.31,964 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.33,531 | 1.32,710 | 1.32,013 |
| 5 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.33,532 | 1.32,755 | 1.32,019 |
| 6 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,211 | 1.32,850 | 1.32,149 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren Mastercard F1 Team | 1.33,829 | 1.33,204 | 1.32,294 |
| 8 | Лиам Лоусон | Oracle Red Bull Racing | 1.33,310 | 1.32,780 | 1.32,316 |
| 9 | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.33,963 | 1.33,038 | 1.32,903 |
| 10 | Арвид Линдблад | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.34,340 | 1.33,204 | 1.33,041 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Audi Revolut F1 Team | 1.34,417 | 1.33,223 | |
| 12 | Габриэль Бортолето | Audi Revolut F1 Team | 1.33,986 | 1.33,388 | |
| 13 | Эстебан Окон | TGR Haas F1 Team | 1.34,667 | 1.33,667 | |
| 14 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.34,246 | 1.33,753 | |
| 15 | Юки Цунода | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.34,311 | 1.34,084 | |
| 16 | Алекс Албон | Atlassian Williams F1 Team | 1.35,307 | 1.35,532 | |
| 17 | Карлос Сайнс | Atlassian Williams F1 Team | 1.35,312 | ||
| 18 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.35,388 | ||
| 19 | Серхио Перес | Cadillac F1 Team | 1.35,388 | ||
| 20 | Валттери Боттас | Cadillac F1 Team | 1.35,913 | ||
| 21 | Оливер Бирман | TGR Haas F1 Team | без времени | ||
| 22 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | без времени |
Источник: Собственный материал
Ландо Норрис
Андреа Кими Антонелли
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Лиам Лоусон
Франко Колапинто
Нико Хюлькенберг
Габриэль Бортолето
Эстебан Окон
Юки Цунода
Алекс Албон
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Валттери Боттас
Лэнс Стролл
















