Даниэль Риккардо исключен из протокола Гран При Австралии
Судьи FIA после долгого обсуждения исключили Даниэля Риккардо из протоколов Гран При Австралии.
Пилот Red Bull Racing потерял второе место в домашней гонке из-за того, что по ходу дистанции на его машине величина мгновенного расхода топлива "регулярно" превышала максимально допустимое значение в 100 кг/час.
Разбирательства заняли несколько часов, затянувшись практически до полуночи по местному времени.
Команда Red Bull Racing уже объявила, что подаёт апелляцию и будет сражаться за результат своего пилота.
«На протяжении всего уик-энда измерительные датчики FIA, установленные в топливной системе, функционировали нестабильно – причем это отмечали многие участники этапа.
Наша команда и компания Renault уверены, что количество топлива, поступавшее в двигатель, полностью соответствует всем требованиям правил», – говорится в официальном заявлении чемпионов мира.
Таким образом, призерами этапа в Мельбурне стали пилоты McLaren Кевин Магнуссен и Дженсон Баттон, и все остальные также поднялись на одну позицию.
В частности это означает, что дебютная гонка Даниила Квята закончилась на девятой позиции.
Окончательные результаты Гран При Австралии:
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.58,710 |
| 2. | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | +26,777 |
| 3. | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | +30,027 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +35,284 |
| 5. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | +47,639 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | +50,718 |
| 7. | Кими Райкконен | Ferrari | +57,675 |
| 8. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | +1.00,441 |
| 9. | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | +1.03,585 |
| 10. | Серхио Перес | Force India-Mercedes | +1.25,916 |
| 11. | Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | +1 круг |
| 12. | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | +1 круг |
| 13. | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | +2 круга |
| Не классифицированы: | |||
| Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | дисквалифицирован | |
| Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 49 кругов | |
| Ромен Грожан | Lotus-Renault | 43 круга/ERS | |
| Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 29 кругов/ERS | |
| Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 27 кругов/давление масла | |
| Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 3 круга/зажигание | |
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 круга/зажигание | |
| Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 0 кругов/авария | |
| Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 0 кругов/авария | |
Общий зачет чемпионата мира:
| Пилоты: | Конструкторы: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Росберг | 25 | 1. | McLaren-Mercedes | 33 | |
| 2. | Магнуссен | 18 | 2. | Mercedes | 25 | |
| 3. | Баттон | 15 | 3. | Ferrari | 18 | |
| 4. | Алонсо | 12 | 4. | Williams-Mercedes | 10 | |
| 5. | Боттас | 10 | 5. | Force India-Mercedes | 9 | |
| 6. | Хюлькенберг | 8 | 6. | Toro Rosso-Renault | 6 | |
| 7. | Райкконен | 6 | ||||
| 8. | Вернь | 4 | ||||
| 9. | Квят | 2 | ||||
| 10. | Перес | 1 | ||||

















