Mercedes переиграла Red Bull в квалификации Гран При Мексики
Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон заняли первый ряд стартового поля Гран При Мексики, несмотря на отставание от Red Bull Racing на свободных заездах.
Квалификация началась с красных флагов. Спустя десять минут после начала первого сегмента гонщик Aston Martin Лэнс Стролл на выходе из последнего поворота вылетел с трассы и разбил машину.
Квалификация Гран При Мексики остановлена из-за аварии Лэнса Стролла
В первом сегменте протокол возглавил Валттери Боттас, проехав круг за 1.16,727. Во втором сегменте темп задавали лидеры сезона Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, показав времена с разницей в 0,009 секунды. Финал квалификации начался с преимущества пилотов Mercedes – Боттас показал время круга 1.15,875, а Хэмилтон уступил напарнику 0,145 секунды. Во второй попытке никто из тройки лидеров не сумел улучшить время, и финский гонщик впервые в карьере стал обладателем поула на Гран При Мексики.
Реакция Льюиса Хэмилтона на отставание от Red Bull Racing. Радио
Третье и четвертое место заняли пилоты Red Bull Racing. Ферстаппен проехал свой быстрейший круг за 1.16,022, а Перес уступил напарнику 0,117 секунды. Замкнул пятерку лучших пилот AlphaTauri Пьер Гасли, проехав круг на 0,581 секунды медленнее времени обладателя поула.
Российский гонщик Никита Мазепин показал 19-е время.
Результаты квалификации Гран При Мексики
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1.16,727 | 1.16,864 | 1.15,875 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1.17,207 | 1.16,474 | 1.16,020 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.16,788 | 1.16,483 | 1.16,225 |
| 4 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 1.17,003 | 1.17,055 | 1.16,342 |
| 5 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.16,908 | 1.16,955 | 1.16,456 |
| 6 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,517 | 1.17,248 | 1.16,761 |
| 7 | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.17,719 | 1.17,092 | 1.16,763 |
| 8 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.16,748 | 1.17,034 | 1.16,837 |
| 9 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,330 | 1.16,701 | 1.17,158 |
| 10 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.17,569 | 1.17,473 | 1.36,830 |
| 11 | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.17,502 | 1.17,746 | |
| 12 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing Orlen | 1.17,606 | 1.17,958 | |
| 13 | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.17,958 | 1.18,172 | |
| 14 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing Orlen | 1.17,897 | 1.18,290 | |
| 15 | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.18,126 | 1.18,405 | |
| 16 | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.18,452 | ||
| 17 | Николас Латифи | Williams Racing | 1.18,756 | ||
| 18 | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.18,858 | ||
| 19 | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,303 | ||
| 20 | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,873 |
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Пьер Гасли
Карлос Сайнс
Даниэль Риккардо
Шарль Леклер
Юки Цунода
Себастьян Феттель
Антонио Джовинацци
Николас Латифи
Никита Мазепин
















