
Текстовая трансляция первой тренировки Гран При Венгрии
На этом онлайн-трансляция заканчивается. Приглашаем вас на освещение второй тренировки в Венгрии, которая начнется в 15:00
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Риккардо | Red Bull | 1.18,486 | |
2. | Райкконен | Ferrari | 1.18,720 | +0,234 |
3. | Хэмилтон | Mercedes | 1.18,858 | +0,372 |
4. | Ферстаппен | Red Bull | 1.19,162 | +0,676 |
5. | Боттас | Mercedes | 1.19,248 | +0,762 |
6. | Феттель | Ferrari | 1.19,563 | +1,077 |
7. | Алонсо | McLaren | 1.19,987 | +1,501 |
8. | Вандорн | McLaren | 1.20,005 | +1,519 |
9. | Хюлькенберг | Renault | 1.20,150 | +1,664 |
10. | Палмер | Renault | 1.20,461 | +1,975 |
11. | Масса | Williams | 1.20,540 | +2,054 |
12. | Перес | Force India | 1.20,574 | +2,088 |
13. | Квят | Toro Rosso | 1.20,780 | +2,294 |
14. | Сайнс | Toro Rosso | 1.20,917 | +2,431 |
15. | Стролл | Williams | 1.20,974 | +2,488 |
16. | Грожан | Haas | 1.21,313 | +2,827 |
17. | Селис | Force India | 1.21,602 | +3,116 |
18. | Эрикссон | Sauber | 1.21,785 | +3,299 |
19. | Джовинацци | Sauber | 1.22,251 | +3,765 |
20. | Верляйн | Sauber | 1.22,490 | +4,004 |
Палмер наехал на высокие поребрики в четвертом повороте, которые в хлам разбили переднее антикрыло автомобиля и пробили переднюю правую шину
Сессия остановлена и одновременно сессия окончена
Палмер медленно движется по трассе без переднего антикрыла

He's just half a tenth shy of Rubens Barrichello's lap record
#HungarianGP #FP1
Топ-скорости первой тренировки в Венгрии
1.18,486 от Риккардо. Австралиец впечатляет с утра в Венгрии
1.18,852 от Даниэля Риккардо. Австралиец перехватил лидерство в таблице результатов
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.18,858 | |
2. | Боттас | Mercedes | 1.19,248 | +0,390 |
3. | Риккардо | Red Bull | 1.19,569 | +0,711 |
4. | Райкконен | Ferrari | 1.20,078 | +1,220 |
5. | Хюлькенберг | Renault | 1.20,150 | +1,292 |
6. | Ферстаппен | Red Bull | 1.20,277 | +1,419 |
7. | Феттель | Ferrari | 1.20,345 | +1,487 |
8. | Алонсо | McLaren | 1.20,567 | +1,709 |
9. | Масса | Williams | 1.20,823 | +1,965 |
10. | Вандорн | McLaren | 1.20,978 | +2,120 |
11. | Квят | Toro Rosso | 1.21,048 | +2,190 |
12. | Перес | Force India | 1.21,514 | +2,656 |
13. | Стролл | Williams | 1.21,663 | +2,805 |
14. | Эрикссон | Sauber | 1.21,785 | +2,927 |
15. | Палмер | Renault | 1.21,906 | +3,048 |
16. | Сайнс | Toro Rosso | 1.22,157 | +3,299 |
17. | Джовинацци | Sauber | 1.22,251 | +3,393 |
18. | Верляйн | Sauber | 1.22,585 | +3,727 |
19. | CEL | 1.23,627 | +4,769 | |
20. | Грожан | Haas | 1.27,628 | +8,770 |
А Даниил Квят благодаря своему быстрому кругу поднялся на 11-е место
1.18,858 - еще быстрее от Хэмилтона
С другой стороны, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер около часа назад сказал, что в квалификации можно рассчитывать на круги порядка 1.17,000
1.19,095 - новый ориентир от Льюиса Хэмилтона

Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
1. | Боттас | Mercedes | 1.19,451 | |
2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.19,657 | +0,206 |
3. | Райкконен | Ferrari | 1.20,078 | +0,627 |
4. | Феттель | Ferrari | 1.20,345 | +0,894 |
5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.20,496 | +1,045 |
6. | Риккардо | Red Bull | 1.20,540 | +1,089 |
7. | Алонсо | McLaren | 1.20,567 | +1,116 |
8. | Масса | Williams | 1.20,904 | +1,453 |
9. | Вандорн | McLaren | 1.20,983 | +1,532 |
10. | Хюлькенберг | Renault | 1.21,101 | +1,650 |
11. | Палмер | Renault | 1.21,938 | +2,487 |
12. | Стролл | Williams | 1.21,998 | +2,547 |
13. | Джовинацци | Sauber | 1.22,251 | +2,800 |
14. | Сайнс | Toro Rosso | 1.22,516 | +3,065 |
15. | Верляйн | Sauber | 1.22,702 | +3,251 |
16. | Эрикссон | Sauber | 1.23,075 | +3,624 |
17. | Квят | Toro Rosso | 1.23,435 | +3,984 |
18. | Перес | Force India | 1.23,497 | +4,046 |
19. | Грожан | Haas | 1.27,628 | +8,177 |
20. | CEL | |||