Формула 3: Джейк Деннис выиграл три поул-позиции в По
Джейк Деннис выиграл три поул-позиции по итогам пятничных заездов европейской Формулы 3 в По.
Гонщик команды Prema Powerteam в своей группе легко расправился с конкурентами, показав два почти идентичных времени на сухом гоночном полотне.
Его времени на круге оказалось достаточно, чтобы одолеть пилота Van Amersfoort Racing Шарля Леклера, показавшего лучшее время в своей группе, хотя монегаск был бит по результату второго по скорости быстрого круга Антонио Джовинации, который и будет стартовать с первого ряда в воскресенье.
«Я счастлив завоевать свой первый поул, а затем добиться хет-трика в квалификации, – заявил победитель премии AUTOSPORT BRDC Award 2012 года. – Это лучшая позиция на трассе в По. Здесь трудно обгонять. Думаю, что в такой ситуации я мог бы победить и на трехколесной машине. На последних двух-трех кругах машина вела себя великолепно».
В нечетной группе Деннис опередил двух немцев: новичка Ф3 из Mucke Motorsport Максимилиана Гюнтера и Маркуса Поммера из Motopark.
Гонщик Van Amersfoort Racing Алессио Лоранди продолжает штамповать сильные результаты: он занял четвертое место и опередил представителя Signature Дориана Бокколаччи.
Та же топ-пятерка и в том же порядке показала вторые по скорости времена на круге.
Леклер остался доволен квалификацией на втором ряду, но чувствовал в себе силы побороться за поул-позицию, если бы не два несвоевременных появления красных флагов на трассе.
В первый раз заезды были остановлены за пять минут до конца, как раз когда Леклер выехал на трассу на свежей резине; во второй раз – когда сессия была остановлена за минуту до окончания квалификации.
В итоговом протоколе Джовинации был по скорости вторым, опередив Архуна Маини, Алекса Албона и Феликса Розенквиста.
За Джовинацци и Леклером на вторых по скорости кругах расположились Албон, Маини и Лэнс Стролл, который опередил партнера по команде Розенквиста.
Первая остановка заездов в нечетной группе возникла после вылета в барьер Кана Лина. Это дало возможность команде EuroInternational восстановить поврежденный автомобиль Густава Мальи, который "встретился" со стеной в шикане Foch только для того, чтобы в концовке сессии вновь вылететь и спровоцировать красные флаги.
Четная группа также пострадала от красных флагов, когда после семи минут заездов в аварию попал Пьетро Фиттипальди.
Сразу после возобновления квалификации дуэт из команды West-Tec Фабиан Шиллер и Рауль Хайман поставили новые шины, но затем оба вылетели в первом повороте Gare на своих прогревочных кругах.
Также неприятный инцидент случился с Брэндоном Майсано - во время квалификации на его машине отвалилось заднее антикрыло.
Результаты первой квалификации (стартовая решетка первой гонки)
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейк Деннис | Prema | 1.21,795 | B |
| 2. | Шарль Леклер | Van Amersfoort | 1.22,845 | A |
| 3. | Максимилиан Гюнтер | Mücke | 1.22,581 | B |
| 4. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin | 1.23,296 | A |
| 5. | Каллум Иллот | Carlin | 1.22,644 | B |
| 6. | Алекс Албон | Signature | 1.23,375 | A |
| 7. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort | 1.22,651 | B |
| 8. | Миккел Йенсен | Mücke | 1.23,570 | A |
| 9. | Джордж Рассел | Carlin | 1.22,945 | B |
| 10. | Арджун Майни | Van Amersfoort | 1.23,723 | A |
| 11. | Пьетро Фиттипальди | Fortec | 1.23,091 | B |
| 12. | Лэнс Стролл | Prema | 1.23,919 | A |
| 13. | Брэндон Майсано | Prema | 1.23,194 | B |
| 14. | Феликс Розенквист | Prema | 1.23,950 | A |
| 15. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin | 1.23,287 | B |
| 16. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.24,244 | A |
| 17. | Дориан Бокколаччи | Signature | 1.23,372 | B |
| 18. | Сантино Ферруччи | Mücke | 1.24,304 | A |
| 19. | Микеле Беретта | Mücke | 1.23,514 | B |
| 20. | Густав Малья | EuroInternational | 1.24,811 | A |
| 21. | Рауль Хайман | West-Tec | 1.23,578 | B |
| 22. | Татьяна Кальдерон | Carlin | 1.24,853 | A |
| 23. | Самуэль Маклеод | Motopark | 1.23,884 | B |
| 24. | Мартин Као | Fortec | 1.25,543 | A |
| 25. | Набиль Жефри | Motopark | 1.24,185 | B |
| 26. | Фабиан Шиллер | West-Tec | 1.25,825 | A |
| 27. | Мэтт Рао | Fortec | 1.24,297 | B |
| 28. | Хулио Морено | ThreeBond with T-Sport | 1.26,434 | A |
| 29. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin | 1.24,446 | B |
| 30. | Мэтт Соломон | Double R | 1.26,679 | A |
| 31. | Маркус Поммер | Motopark | 1.24,557 | B |
| 32. | Кан Лин | Mücke | 1.26,873 | A |
| - | Николя Полер | Double R | 1.26,841 | B |
| - | Махавир Рагунатан | Motopark | 1.27,678 | A |
Результаты второй квалификации (стартовая решетка второй гонки)
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейк Деннис | Prema | 1.10,253 | B |
| 2. | Шарль Леклер | Van Amersfoort | 1.10,386 | A |
| 3. | Максимилиан Гюнтер | Mücke | 1.10,613 | B |
| 4. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin | 1.10,659 | A |
| 5. | Маркус Поммер | Motopark | 1.10,798 | B |
| 6. | Арджун Майни | Van Amersfoort | 1.10,927 | A |
| 7. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort | 1.10,999 | B |
| 8. | Алекс Албон | Signature | 1.11,084 | A |
| 9. | Дориан Бокколаччи | Signature | 1.11,079 | B |
| 10. | Феликс Розенквист | Prema | 1.11,091 | A |
| 11. | Самуэль Маклеод | Motopark | 1.11,095 | B |
| 12. | Лэнс Стролл | Prema | 1.11,133 | A |
| 13. | Джордж Рассел | Carlin | 1.11,162 | B |
| 14. | Сантино Ферруччи | Mücke | 1.11,284 | A |
| 15. | Брэндон Майсано | Prema | 1.11,221 | B |
| 16. | Миккел Йенсен | Mücke | 1.11,661 | A |
| 17. | Микеле Беретта | Mücke | 1.11,248 | B |
| 18. | Кан Лин | Mücke | 1.11,777 | A |
| 19. | Каллум Иллот | Carlin | 1.11,277 | B |
| 20. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.11,902 | A |
| 21. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin | 1.11,516 | B |
| 22. | Мэтт Соломон | Double R | 1.11,978 | A |
| 23. | Набиль Жефри | Motopark | 1.11,557 | B |
| 24. | Фабиан Шиллер | West-Tec | 1.12,281 | A |
| 25. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin | 1.11,883 | B |
| 26. | Мартин Као | Fortec | 1.12,598 | A |
| 27. | Рауль Хайман | West-Tec | 1.12,261 | B |
| 28. | Татьяна Кальдерон | Carlin | 1.12,673 | A |
| 29. | Николя Полер | Double R | 1.12,769 | B |
| 30. | Хулио Морено | ThreeBond with T-Sport | 1.13,255 | A |
| 31. | Мэтт Рао | Fortec | 1.13,031 | B |
| 32. | Густав Малья | EuroInternational | 1.13,706 | A |
| 33. | Пьетро Фиттипальди | Fortec | 1.14,775 | B |
| 34. | Махавир Рагунатан | Motopark | 1.14,252 | A |
Результаты второй квалификации (стартовая решетка третьей гонки)
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейк Деннис | Prema | 1.10,276 | B |
| 2. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin | 1.10,736 | A |
| 3. | Максимилиан Гюнтер | Mücke | 1.10,854 | B |
| 4. | Шарль Леклер | Van Amersfoort | 1.10,750 | A |
| 5. | Маркус Поммер | Motopark | 1.10,874 | B |
| 6. | Алекс Албон | Signature | 1.11,168 | A |
| 7. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort | 1.11,055 | B |
| 8. | Арджун Майни | Van Amersfoort | 1.11,304 | A |
| 9. | Дориан Бокколаччи | Signature | 1.11,080 | B |
| 10. | Лэнс Стролл | Prema | 1.11,593 | A |
| 11. | Микеле Беретта | Mücke | 1.11,274 | B |
| 12. | Феликс Розенквист | Prema | 1.11,844 | A |
| 13. | Самуэль Маклеод | Motopark | 1.11,340 | B |
| 14. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.11,902 | A |
| 15. | Джордж Рассел | Carlin | 1.11,376 | B |
| 16. | Миккел Йенсен | Mücke | 1.11,934 | A |
| 17. | Каллум Иллот | Carlin | 1.11,495 | B |
| 18. | Сантино Ферруччи | Mücke | 1.12,243 | A |
| 19. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin | 1.11,618 | B |
| 20. | Мэтт Соломон | Double R | 1.12,333 | A |
| 21. | Набиль Жефри | Motopark | 1.11,680 | B |
| 22. | Кан Лин | Mücke | 1.12,406 | A |
| 23. | Брэндон Майсано | Prema | 1.11,735 | B |
| 24. | Татьяна Кальдерон | Carlin | 1.12,689 | A |
| 25. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin | 1.12,011 | B |
| 26. | Фабиан Шиллер | West-Tec | 1.12,793 | A |
| 27. | Николя Полер | Double R | 1.12,988 | B |
| 28. | Мартин Као | Fortec | 1.13,107 | A |
| 29. | Мэтт Рао | Fortec | 1.13,122 | B |
| 30. | Хулио Морено | ThreeBond with T-Sport | 1.13,400 | A |
| 31. | Рауль Хайман | West-Tec | 1.13,269 | B |
| 32. | Густав Малья | EuroInternational | 1.14,292 | A |
| 33. | Пьетро Фиттипальди | Fortec | 1.16,205 | B |
| 34. | Махавир Рагунатан | Motopark | 1.14,521 | A |

















