Сэм Бёрд стал лучшим на тренировках Формулы Е в Буэнос-Айресе
Сэм Бёрд показал лучшее время по итогам двух изобилующих инцидентами тренировок в Буэнос-Айресе.
Прошлогодний этап в Аргентине покорился гонщику DS Virgin Racing, и в этот раз Бёрд тоже начал задавать темп, проехав свой лучший круг за 1.08,792.
Это ему удалось сделать сразу после аварии Лукаса ди Грасси. Бёрд признался по радио, что из-за желтых флагов он замедлился, однако всё равно обошел Феликса Розенквиста из Mahindra.
«Пока всё идет хорошо, – заявил Бёрд. – С автомобилем всё в порядке, однако с некоторыми моментами мне придется мириться по ходу всего уик-энда».
Британец признался, что проблемы связаны с температурным режимом, а в пятницу во время шейкдауна он столкнулся с неполадками с регенеративной педалью, включающей аккумулирование энергии от электродвигателя.
Обладатель поула в Марракеше Розенквист оказался на 0,165 секунды медленнее Бёрда, но быстрее ди Грасси и лидера чемпионата Себастьена Буэми, которому пришлось прервать вторую попытку на мощности 200 кВт из-за желтых флагов.
Обе сессии прерывались из-за инцидентов: Лоик Дюваль потерял колесо в середине 30-минутной сессии, после чего были вывешены красные флаги; до этого Оливер Тёрви задел стену в шикане девятого и десятого поворотов, а Адам Кэрролл из Jaguar и Бёрд развернулись в пятом повороте.
В утренней сессии, лидером которой стал местный герой Хосе-Мария Лопес, стюарды были вынуждены дважды прерывать тренировку – сперва из-за аварии, а потом из-за остановки Антониу Феликса да Кошты.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хосе-Мария Лопес | Virgin | DS-Virgin | 1.09,431 |
| 2. | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | Renault | +0,528 |
| 3. | Митч Эванс | Jaguar | Jaguar | +0,680 |
| 4. | Себастьен Буэми | e.dams | Renault | +0,874 |
| 5. | Сэм Бёрд | Virgin | DS-Virgin | +0,940 |
| 6. | Феликс Розенквист | Mahindra | Mahindra | +1,081 |
| 7. | Николя Прост | e.dams | Renault | +1,098 |
| 8. | Ник Хайдфельд | Mahindra | Mahindra | +1,325 |
| 9. | Лукас ди Грасси | Abt | ABT Schaeffler | +1,361 |
| 10. | Оливер Терви | NextEV | NEXTEV TCR | +1,452 |
| 11. | Нельсон Пике-мл. | NextEV | NEXTEV TCR | +1,549 |
| 12. | Лоик Дюваль | Dragon | Penske | +1,645 |
| 13. | Робин Фрейнс | Andretti | Andretti | +1,798 |
| 14. | Антониу Феликс да Кошта | Andretti | Andretti | +1,898 |
| 15. | Стефан Сарразен | Venturi | Venturi | +2,004 |
| 16. | Жером Д'Амброзио | Dragon | Penske | +2,154 |
| 17. | Адам Кэррол | Jaguar | Jaguar | +2,157 |
| 18. | Даниэль Абт | Abt | ABT Schaeffler | +2,186 |
| 19. | Ма Цин Хуа | Techeetah | Renault | +2,885 |
| 20. | Маро Энгель | Venturi | Venturi | +2,931 |
Результаты второй тренировки
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сэм Бёрд | Virgin | DS-Virgin | 1.08,792 |
| 2. | Феликс Розенквист | Mahindra | Mahindra | +0,165 |
| 3. | Лукас ди Грасси | Abt | ABT Schaeffler | +0,262 |
| 4. | Себастьен Буэми | e.dams | Renault | +0,335 |
| 5. | Робин Фрейнс | Andretti | Andretti | +0,374 |
| 6. | Нельсон Пике-мл. | NextEV | NEXTEV TCR | +0,421 |
| 7. | Оливер Терви | NextEV | NEXTEV TCR | +0,473 |
| 8. | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | Renault | +0,522 |
| 9. | Николя Прост | e.dams | Renault | +0,680 |
| 10. | Маро Энгель | Venturi | Venturi | +0,804 |
| 11. | Даниэль Абт | Abt | ABT Schaeffler | +0,821 |
| 12. | Антониу Феликс да Кошта | Andretti | Andretti | +0,950 |
| 13. | Ник Хайдфельд | Mahindra | Mahindra | +1,054 |
| 14. | Стефан Сарразен | Venturi | Venturi | +1,348 |
| 15. | Ма Цин Хуа | Techeetah | Renault | +1,528 |
| 16. | Митч Эванс | Jaguar | Jaguar | +1,688 |
| 17. | Хосе-Мария Лопес | Virgin | DS-Virgin | +1,852 |
| 18. | Жером Д'Амброзио | Dragon | Penske | +2,092 |
| 19. | Лоик Дюваль | Dragon | Penske | +2,694 |
| 20. | Адам Кэррол | Jaguar | Jaguar | +3,000 |
Хосе-Мария Лопес
Жан-Эрик Вернь
Митч Эванс
Себастьен Буэми
Сэм Бёрд
Феликс Розенквист
Ник Хайдфельд
Лукас ди Грасси
Робин Фрейнс
Антониу Феликс да Кошта
Жером Д'Амброзио
Ма Цин Хуа
Маро Энгель
















