BMW и Mercedes разыграли первый поул в новом сезоне Формулы E
Пилот BMW Andretti Алекс Симс выиграл первую квалификацию сезона-2019/2020 Формулы E, которая состоялась в пятницу в городе Эд-Диръия.
В суперпоуле британский гонщик показал лучшее время 1.14,563 и опередил на 0,276 секунды Стоффеля Вандорна из команды Mercedes, дебютировавшей в электрической формульной серии. Успешный дебют Mercedes поддержал новичок чемпионата Ник де Врис – голландец занял третье место, причем напарнику он уступил лишь 0,090 секунды.
Ян Джеймс: Mercedes делает первые шаги в Формуле Е, будем учиться
Четвертым стал гонщик Venturi Эдоардо Мортаро, также выступающий на машине с силовой установкой Mercedes. Замкнули первую шестерку лидер тренировок Сэм Бёрд и Жером д’Амброзио.
Лучшим из не попавших в суперпоул стал гонщик новой заводской команды Porsche Андре Лоттерер, тогда как двукратный и действующий чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь квалифицировался 11-м.
Первая гонка в Эр-Рияде стартует в пятницу в 15:05 по московскому времени.
Результаты первой квалификации:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 1.14,946 | |
2. | Ник де Врис | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1.15,027 | +0,081 |
3. | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1.15,151 | +0,205 |
4. | Эдоардо Мортара | Venturi Racing | 1.15,254 | +0,308 |
5. | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | 1.15,255 | +0,309 |
6. | Жером Д'Амброзио | Mahindra Racing | 1.15,273 | +0,327 |
7. | Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.15,518 | +0,572 |
8. | Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 1.15,653 | +0,707 |
9. | Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 1.15,680 | +0,734 |
10. | Оливер Терви | NIO 333 FE Team | 1.16,018 | +1,072 |
11. | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 1.16,129 | +1,183 |
12. | Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 1.16,200 | +1,254 |
13. | Паскаль Верляйн | Mahindra Racing | 1.16,200 | +1,254 |
14. | Себастьен Буэми | Nissan e.Dams | 1.16,243 | +1,297 |
15. | Даниэль Абт | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.16,264 | +1,318 |
16. | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 1.16,532 | +1,586 |
17. | Фелипе Масса | Venturi Racing | 1.16,583 | +1,637 |
18. | Брендон Хартли | Geox Dragon | 1.17,074 | +2,128 |
19. | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.17,213 | +2,267 |
20. | Нил Джани | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.17,745 | +2,799 |
21. | Антониу Феликс да Кошта | DS Techeetah | 1.18,613 | +3,667 |
22. | Ma Цин Хуа | NIO 333 FE Team | 1.21,701 | +6,755 |
23. | Нико Мюллер | Geox Dragon | 1.23,017 | +8,071 |
24. | Джеймс Каладо | Panasonic Jaguar Racing | 1.23,792 | +8,846 |
Результаты суперпоула:
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | 1.14,563 | |
2. | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1.14,839 | +0,276 |
3. | Ник де Врис | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1.14,929 | +0,366 |
4. | Эдоардо Мортара | Venturi Racing | 1.15,131 | +0,568 |
5. | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 1.15,350 | +0,787 |
6. | Жером Д'Амброзио | Mahindra Racing | 1.15,539 | +0,976 |