Пьер Гасли выиграл квалификацию в Монце, Артем Маркелов стал третьим
Пилот Prema Пьер Гасли выиграл квалификацию в Монце. Таким образом, лидер чемпионской гонки добыл четыре бонусных очка в общий зачет GP2 сезона-2016, увеличив отрыв от ближайших преследователей.
Пьер проехал быстрейший круг по легендарному автодрому за 1.31,199. Рядом с французом с первого ряда главной гонки будет стартовать его напарник по команде и местный любимец публики Антонио Джовинацци.
Итальянец проиграл Гасли всего 0,054 секунды. В общем зачете Пьер опережает Антонио на 21 очко.
Третье место по итогам квалификационного заезда осталось за представителем Russian Time Артемом Маркеловым, а четвертым стал Артур Пик. Отметим, что Артем оказался медленнее Гасли на 0,349 секунды.
Митч Эванс из Саmpos занял пятую строчку в протоколе, опередив Джордана Кинга, Алекса Линна и Набиля Жеффри.
Сергей Сироткин, идущий четвертым в общем зачете, показал лишь девятое время, а десятым стал Норман Нато. Отставание Сироткина составило 0,617 секунды.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пьер Гасли | Prema Racing | 1.31,199 | |
| 2. | Антонио Джовинацци | Prema Racing | 1.31,253 | +0,054 |
| 3. | Артем Маркелов | RUSSIAN TIME | 1.31,548 | +0,349 |
| 4. | Артур Пик | Rapax | 1.31,617 | +0,418 |
| 5. | Митч Эванс | Pertamina Campos Racing | 1.31,666 | +0,467 |
| 6. | Джордан Кинг | Racing Engineering | 1.31,710 | +0,511 |
| 7. | Алекс Линн | DAMS | 1.31,775 | +0,576 |
| 8. | Набиль Жефри | Arden International | 1.31,795 | +0,596 |
| 9. | Сергей Сироткин | ART Grand Prix | 1.31,816 | +0,617 |
| 10. | Норман Нато | Racing Engineering | 1.31,845 | +0,646 |
| 11. | Лука Гьотто | Trident | 1.31,855 | +0,656 |
| 12. | Оливер Роуленд | MP Motorsport | 1.31,864 | +0,665 |
| 13. | Рафаэле Марчелло | RUSSIAN TIME | 1.31,986 | +0,787 |
| 14. | Нобухару Мацушита | ART Grand Prix | 1.32,037 | +0,838 |
| 15. | Марвин Кирхгофер | Carlin | 1.32,172 | +0,973 |
| 16. | Николя Латифи | DAMS | 1.32,192 | +0,993 |
| 17. | Серхио Канамасас | Carlin | 1.32,196 | +0,997 |
| 18. | Густав Малья | Rapax | 1.32,215 | +1,016 |
| 19. | Шон Гелаэль | Pertamina Campos Racing | 1.32,481 | +1,282 |
| 20. | Даниэль де Йонг | MP Motorsport | 1.33,071 | +1,872 |
| 21. | Фило Паз Арманд | Trident | 1.33,269 | +2,070 |
| 22. | Джимми Эрикссон | Arden International | 1.33,929 | +2,730 |
Пьер Гасли
Антонио Джовинацци
Артем Маркелов
Митч Эванс
Джордан Кинг
Набиль Жефри
Нобухару Мацушита
Марвин Кирхгофер
Николя Латифи
Серхио Канамасас
Густав Малья
Шон Гелаэль
Даниэль де Йонг
















