Николя Латифи показал лучшее время в последний день тестов GP2
Николя Латифи показал лучшее время по итогам финального дня тестов GP2 на Яс-Марине за рулем DAMS.
21-летний канадец провел все три дня в стане французской команды, в которой планирует остаться на второй сезон.
Он установил лучшее время тестов, опередив по итогам всех трех дней Рафаэле Марчелло на 0,008 секунды. Итальянец показал свой лучший результат еще в среду.
Латифи смог опередить Джонни Чекотто на 0,212 секунды, а отрыв того, в свою очередь, от протеже Manor Джордана Кинга составил всего 0,007 секунды. Кинг с утра оказался быстрейшим, проехав свой круг на старой резине.
Четвертое время показал Оливер Роулэнд, опередивший гонщика Russian Time Артёма Маркелова, который с утра стал шестым. Топ-7 замкнули Антонио Фуоко и Шарль Леклер.
Шон Гелаэль занял для себя высокое восьмое место, оказавшись быстрее двух представителей ART Grand Prix Александра Албона и Каллума Илотта.
С утра хорошую скорость продемонстрировали гонщики Racing Engineering. Луис Делетраз стал вторым, а Густав Малья – четвертым позади Чекотто.
Россиянин Егор Оруджев в первой части финального тестового дня показал девятое время, тогда как после завершения вечерней сессии ему принадлежал 20 результат.
Так же отметим, что Серджио Сетте Камара попал в аварию в 19-м повороте в начале тестового дня, в результате чего на трассе были вывешены красные флаги.
Утренняя сессия
| Пилот | Команда | Время | Круги | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джордан Кинг | MP Motorsport | 1.49,880 | 30 |
| 2. | Racing Engineering | 1.50,403 | 32 | |
| 3. | Rapax | 1.50,543 | 15 | |
| 4. | Густав Малья | Racing Engineering | 1.50,547 | 33 |
| 5. | Оливер Роуленд | DAMS | 1.50,618 | 24 |
| 6. | Артем Маркелов | RUSSIAN TIME | 1.50,737 | 21 |
| 7. | Антонио Фуоко | PREMA Racing | 1.50,783 | 24 |
| 8. | Серджио Сетте Камара | Carlin | 1.50,960 | 24 |
| 9. | Егор Оруджев | Pertamina Campos Racing | 1.51,028 | 25 |
| 10. | Trident | 1.51,045 | 26 | |
| 11. | Ник де Врис | Rapax | 1.51,256 | 27 |
| 12. | Даниэль Хункаделья | Pertamina Campos Racing | 1.51,479 | 29 |
| 13. | RUSSIAN TIME | 1.51,762 | 27 | |
| 14. | Набиль Жефри | Trident | 1.52,245 | 23 |
| 15. | Шон Гелаэль | Arden International | 1.52,443 | 37 |
| 16. | Махавир Рагунатан | MP Motorsport | 1.52,575 | 27 |
| 17. | Шарль Леклер | PREMA Racing | 1.52,598 | 29 |
| 18. | Лука Гьотто | Arden International | 1.52,694 | 27 |
| 19. | Каллум Илотт | ART Grand Prix | 1.52,806 | 33 |
| 20. | Николя Латифи | DAMS | 1.52,841 | 31 |
| 21. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.52,866 | 37 |
Вечерняя сессия
| Пилот | Команда | Время | Круги | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Николя Латифи | DAMS | 1.48,929 | 21 |
| 2. | Rapax | 1.49,141 | 13 | |
| 3. | Джордан Кинг | MP Motorsport | 1.49,148 | 12 |
| 4. | Оливер Роуленд | DAMS | 1.49,188 | 21 |
| 5. | Артем Маркелов | RUSSIAN TIME | 1.49,226 | 7 |
| 6. | Антонио Фуоко | PREMA Racing | 1.49,345 | 27 |
| 7. | Шарль Леклер | PREMA Racing | 1.49,384 | 10 |
| 8. | Шон Гелаэль | Arden International | 1.49,385 | 15 |
| 9. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.49,405 | 28 |
| 10. | Каллум Илотт | ART Grand Prix | 1.49,421 | 22 |
| 11. | Ник де Врис | Rapax | 1.49,573 | 13 |
| 12. | Лука Гьотто | Arden International | 1.49,585 | 17 |
| 13. | Густав Малья | Racing Engineering | 1.49,775 | 13 |
| 14. | Racing Engineering | 1.49,941 | 19 | |
| 15. | Серджио Сетте Камара | Carlin | 1.50,036 | 19 |
| 16. | Trident | 1.50,254 | 11 | |
| 17. | Даниэль Хункаделья | Pertamina Campos Racing | 1.50,665 | 16 |
| 18. | RUSSIAN TIME | 1:50668 | 15 | |
| 19. | Набиль Жефри | Trident | 1.50,719 | 33 |
| 20. | Егор Оруджев | Pertamina Campos Racing | 1.51,600 | 28 |
| 21. | Махавир Рагунатан | MP Motorsport | 1.52,189 | 15 |
Джордан Кинг
Густав Малья
Артем Маркелов
Антонио Фуоко
Серджио Сетте Камара
Ник де Врис
Даниэль Хункаделья
Набиль Жефри
Шон Гелаэль
Махавир Рагунатан
Шарль Леклер
Николя Латифи
Александр Албон
















