Патрик Нидерхаузер выиграл финальную гонку сезона GP3 в Абу-Даби

Патрик Нидерхаузер одержал победу в финальной гонке серии GP3 в Абу-Даби.
Как и обычно, пилот Arden отлично стартовал и опередил в первом повороте обладателя поула Ника Йеллоли.
После столкновения Райана Каллена с Луисом Са Силвой на трассе ненадолго появилась машина безопасности, но Нидерхаухер сохранил лидерство на рестарте и к финишу довёл своё преимущество до пяти секунд.
Йеллоли без особых проблем финишировал вторым, а новоиспеченный чемпион серии Алекс Линн замкнул тройку лидеров.
Линн стал одним из многих, кто на старте опередил обладателя третьей позиции Алекса Фонтану, который очень неудачно начал движение и откатился на седьмое место.
Впереди Фонтаны победитель субботней гонки Дин Стоуман в борьбе за пятое место попытался обогнать Дино Дзампарелли, но заняв гоночную траекторию, получил удар сзади от Фонтаны.
В результате этого контакта на машине Стоумана повредилось заднее антикрыло, а Фонтана вынужден был ехать в боксы за новым передним антикрылом.
К счастью для британца, его главный соперник за второе место в общем зачете Марвин Кирхгофер столкнулся с неприятностями. Немец не смог тронуться с места и уйти на прогревочный круг, из-за чего стартовал с пит-лейна, поднявшись на финише только на 12-е место.
Четвертым стал Эмиль Бернсторф, а пятёрку лучших замкнул Дзампарелли. Следом за ними финишировали Кевин Чекккон и Джимми Эрикссон, а Ричи Стэнэвей, в красивом стиле обогнавший Яна Марденборо, завоевал последнее очко.
Результаты второй гонки - 14 кругов
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Патрик Нидерхаузер | Arden | 28.24,119 |
| 2. | Ник Йеллоли | Status | +4,920 |
| 3. | Алекс Линн | Carlin | +7,698 |
| 4. | Эмиль Бернсторф | Carlin | +8,411 |
| 5. | Дино Дзампарелли | ART | +10,454 |
| 6. | Кевин Чеккон | Jenzer | +13,180 |
| 7. | Джимми Эрикссон | Koiranen | +15,134 |
| 8. | Ричи Стенэвей | Status | +17,898 |
| 9. | Роберт Вишую | Arden | +18,472 |
| 10. | Пол Вархауг | Jenzer | +22,214 |
| 11. | Матео Туше | Jenzer | +23,927 |
| 12. | Марвин Кирхгофер | ART | +24,505 |
| 13. | Сантьяго Уррутья | Koiranen | +30,809 |
| 14. | Риккардо Агостини | Hilmer | +31,159 |
| 15. | Патрик Куяла | Trident | +31,883 |
| 16. | Алекс Фонтана | ART | +32,473 |
| 17. | Кан Лин | Trident | +43,279 |
| 18. | Луис Са Силва | Carlin | +1.03,133 |
| 19. | Нельсон Мэйсон | Hilmer | -1 круг/НФ |
| Не классифицированы: | |||
| Ян Маденборо | Arden | 10 кругов | |
| Альфонсо Селис-мл. | Status | 8 кругов | |
| Райан Каллен | Trident | 1 круг | |
| Дин Стоунман | Koiranen | 1 круг | |
Итоговое положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Исп | Авс | Вел | Гер | Вен | Бел | Ита | Рос | ОАЭ | Очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Линн | 31 | 0 | 31 | 0 | 20 | 4 | 18 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 207 |
| 2. | Стоунман | 6 | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 27 | 0 | 10 | 15 | 31 | 12 | 25 | - | 163 |
| 3. | Кирхгофер | 10 | 6 | 10 | - | 15 | 8 | 31 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 12 | 18 | 12 | 24 | 0 | 161 |
| 4. | Бернсторф | - | 1 | 18 | 17 | 12 | 10 | 15 | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | - | 1 | 12 | 10 | 134 |
| 5. | Эрикссон | 18 | 4 | 15 | 12 | 29 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 29 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 132 |
| 6. | Йеллоли | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 18 | 0 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 127 |
| 7. | Стенэвей | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 29 | 4 | 6 | 12 | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | 125 |
| 8. | Дзампарелли | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 124 |
| 9. | Маденборо | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | - | 8 | 8 | 0 | - | 77 |
| 10. | Нидерхаузер | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 17 | - | - | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 62 |
| 11. | Фонтана | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | - | 0 | 15 | - | 8 | 0 | 43 |
| 12. | Тушер | 4 | 12 | 8 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | - | 0 | - | 0 | 29 |
| 13. | Вишую | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 14. | Куяла | 12 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 22 |
| 15. | Чеккон | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 2 | 6 | 22 | ||||||||||
| 16. | Агостини | - | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | ||
| 17. | Вархауг | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12 |
| 18. | де Бир | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 19. | Са Силва | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 6 |
| 20. | Гьотто | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 21. | Селис | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| 22. | Мэйсон | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Уррутья | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Фонг | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Каллен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 26. | Гилберт | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Виссер | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 28. | Лин | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 29. | Хорда | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Брайант-Майзнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | Карбоне | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Балтасар | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||
| 33. | Марценко | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Таранов | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 35. | Нагулин | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 36. | Хёхер | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 37. | Терещенко | нс | нс | |||||||||||||||||

















