IndyCar: Итоги предпоследней тренировки Инди 500
Сейдж Кэрам стал быстрейшим по итогам постквалификационной тренировки, прошедшей вчера на трассе Indianapolis Motor Speedway. Молодой пилот команды Ganassi прошёл свой лучший круг со средней скоростью 366,658 км/ч.
В тренировке в серьёзную аварию попал Джеймс Хинчклифф. Причиной аварии стала поломка передней правой подвески. У канадца была травмирована верхняя часть левого бедра. Сразу после инцидента он был доставлен в медицинский центр, а затем в больницу, где ему сделали операцию. Всё время после аварии он оставался в сознании.
Примерно через полтора часа после аварии ранее остановленную тренировку возобновили. Гонщики работали на трассе ещё чуть меньше двух часов.
Второе время показал Скотт Диксон, днём ранее завоевавший поул-позицию (364,584 км/ч). На третьей строчке расположился Джей Эр Хильдебранд (364,207 км/ч).
Лучшим представителем Honda в понедельник стал Джеймс Дэвисон, который вернулся за руль машины после нескольких пропущенных дней. Он показал четвёртый результат со средней скоростью в 363.887 км/ч.
В предыдущие дни его машиной управлял Тристан Вотье, который также квалифицировал эту машину.
Тони Канаан замкнул топ-5 со средней скоростью 363,662 км/ч. Канаан счёл, что будет не лишним напомнить всем о том, что профессия автогонщика опасна.
«Каждый раз, когда мы садимся в машину, мы не знаем, выберемся ли мы из неё самостоятельно, целые и невредимые, если что-то случится, - сказал Тони Канаан. – Это отличает нас от других людей. И именно поэтому не все могут заниматься нашим делом. Всегда очень непросто видеть как твой друг получает травму или вовсе терять друга. Но мы сами выбрали этот спорт. Аварии случаются. Мы их ненавидим, но это часть нашей работы».
Теперь пилоты вернутся на трассу только в пятницу 22 мая во время заключительной тренировки, так называемого «карбюраторного дня».
Гонка 500 миль Индианаполиса в этом году пройдёт 24 мая - в 99-й раз в истории.
Результаты тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Мотор | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сэйдж Кэрам | Chip Ganassi/Chevrolet | 39,5029 | - | 72 |
2. | Скотт Диксон | Chip Ganassi/Chevrolet | 39,7278 | +0,2249 | 66 |
3. | Джей-Ар Хильдебранд | CFH/Chevrolet | 39,7688 | +0,2659 | 49 |
4. | Джеймс Дэвисон | Dale Coyne/Honda | 39,8038 | +0,3009 | 63 |
5. | Тони Канаан | Chip Ganassi/Chevrolet | 39,8285 | +0,3256 | 64 |
6. | Симон Пажно | Penske/Chevrolet | 39,8593 | +0,3564 | 74 |
7. | Уилл Пауэр | Penske/Chevrolet | 39,9116 | +0,4087 | 85 |
8. | Марко Андретти | Andretti/Honda | 39,9134 | +0,4105 | 53 |
9. | Элио Кастроневеc | Penske/Chevrolet | 39,9518 | +0,4489 | 87 |
10. | Джек Хоксуорт | AJ Foyt/Honda | 40,0028 | +0,4999 | 30 |
11. | Себастьян Бурдэ | KVSH/Chevrolet | 40,0907 | +0,5878 | 70 |
12. | Такума Сато | AJ Foyt/Honda | 40,0922 | +0,5893 | 44 |
13. | Хуан-Пабло Монтойя | Penske/Chevrolet | 40,2001 | +0,6972 | 45 |
14. | Чарли Кимбол | Chip Ganassi/Chevrolet | 40,2238 | +0,7209 | 62 |
15. | Себастьян Сааведра | Chip Ganassi/Chevrolet | 40,2461 | +0,7432 | 50 |
16. | Карлос Муньос | Andretti/Honda | 40,2612 | +0,7583 | 59 |
17. | Эд Карпентер | CFH/Chevrolet | 40,2836 | +0,7807 | 43 |
18. | Симона де Сильвестро | Andretti/Honda | 40,2852 | +0,7823 | 51 |
19. | Алекс Тальяни | AJ Foyt/Honda | 40,3755 | +0,8726 | 70 |
20. | Джозеф Ньюгарден | CFH/Chevrolet | 40,4101 | +0,9072 | 46 |
21. | Джастин Уилсон | Andretti/Honda | 40,4250 | +0,9221 | 49 |
22. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 40,4285 | +0,9256 | 54 |
23. | Стефано Колетти | KV/Chevrolet | 40,4469 | +0,9440 | 31 |
24. | Габби Чавес | Bryan Herta/Honda | 40,4630 | +0,9601 | 9 |
25. | Райан Хантер-Рей | Andretti/Honda | 40,4795 | +0,9766 | 44 |
26. | Брайан Клаусон | KVSH/Chevrolet | 40,6096 | +1,1067 | 54 |
27. | Пиппа Манн | Dale Coyne/Honda | 40,7145 | +1,2116 | 19 |
28. | Таунсенд Белл | Dreyer and Reinbold/Chevrolet | 56,7736 | +17,2707 | 6 |
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru