Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Японии
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2024/04/07/132688-d516a8c6-1681-4bfc-a8d0-261f84d120d0.jpg?itok=MXSh7BYW)
Гран При Японии, четвертый этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после Гран При Японии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 77 |
2 | ![]() | 64 |
3 | ![]() | 59 |
4 | ![]() | 55 |
5 | ![]() | 37 |
6 | ![]() | 32 |
7 | ![]() | 24 |
8 | ![]() | 24 |
9 | ![]() | 10 |
10 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 6 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Японии
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 141 |
2 | Ferrari | 120 |
3 | McLaren | 69 |
4 | Mercedes | 34 |
5 | Aston Martin | 33 |
6 | RB | 7 |
7 | Haas | 4 |
8 | Williams | 0 |
9 | Kick-Sauber | 0 |
10 | Alpine | 0 |
Комментарии для сайта Cackle