Марк Маркес выиграл Гран При Таиланда и стал шестикратным чемпионом MotoGP
 
 Гонщик Repsol Honda Марк Маркес одержал победу на Гран При Таиланда и досрочно завоевал титул чемпиона мира MotoGP 2019 года.
Испанцу было достаточно отыграть два очка у своего единственного соперника в личном зачете Андреа Довициозо. И уже к середине дистанции стало понятно, что никаких проблем с этим у него не возникнет. Маркес шел вторым, а итальянец на Ducati занимал только четвертое место. Тем не менее лидер чемпионата не стал довольствоваться вторым местом. Он постоянно прессинговал лидера Фабио Куартараро и на последнем круге, как и в Мизано два этапа назад, обогнал француза. Новичок MotoGP контратаковал в последнем повороте и вышел было вперед. Но в последний момент Маркес отбил атаку и в итоге в девятый раз в сезоне пересек финишную черту первым.
За четыре этапа до конца сезона испанский гонщик закрыл вопрос с чемпионским титулом, который стал для него восьмым в карьере и, в частности, шестым в премьер-классе.
Третьим клетчатый флаг увидел пилот заводской Yamaha Маверик Виньялес. Довициозо так и остался четвертым, а замкнул пятерку сильнейших на финише в Бурираме Алекс Ринс на Suzuki.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Марк Маркес | Repsol Honda Team | 26 | |
| 2. |  Фабио Куартараро | Petronas Yamaha SRT | +0,171 | 26 | 
| 3. |  Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1,380 | 26 | 
| 4. |  Андреа Довициозо | Ducati Team | +11,218 | 26 | 
| 5. |  Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | +11,449 | 26 | 
| 6. |  Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | +14,466 | 26 | 
| 7. |  Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | +18,729 | 26 | 
| 8. |  Валентино Росси | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19,162 | 26 | 
| 9. |  Данило Петруччи | Ducati Team | +23,425 | 26 | 
| 10. |  Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | +29,423 | 26 | 
| 11. |  Франческо Баньяя | Pramac Racing | +30,103 | 26 | 
| 12. |  Кэл Кратчлоу | LCR Honda Castrol | +33,216 | 26 | 
| 13. |  Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | +35,667 | 26 | 
| 14. |  Джек Миллер | Pramac Racing | +39,736 | 26 | 
| 15. |  Андреа Янноне | Aprilia Racing Team Gresini | +40,038 | 26 | 
| 16. |  Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | +40,136 | 26 | 
| 17. |  Тито Рабат | Reale Avintia Racing | +44,589 | 26 | 
| 18. |  Хорхе Лоренсо | Repsol Honda Team | +54,723 | 26 | 
| 19. |  Карел Абрахам | Reale Avintia Racing | +56,012 | 26 | 
| 20. |  Хафиз Сьяхрин | Red Bull KTM Tech 3 | +1.01,431 | 26 | 
| Не классифицированы: | ||||
|  Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | ||
|  Мика Каллио | Red Bull KTM Factory Racing | 3 | ||

 
  
 















