Нико Мюллер выиграл первую гонку DTM на Лаузицринге
Пилот Audi Нико Мюллер одержал третью подряд победу в DTM, выиграв субботнюю гонку второго этапа, который проходит в эти выходные на Лаузицринге.
На старте швейцарец обогнал обладателя поула Робина Фрейнса. Уйти в отрыв у него не получилось и первые десять кругов он сдерживал Фрейнса и Шелдона ван Линде. Но за счет более позднего пит-стопа, на десять кругов позже, Мюллер оторвался от своих основных конкурентов на шесть секунд. К финальной части гонки Ван дер Линде сократил отставание до трех секунд, но из-за шин приблизиться на дистанцию атаки не смог.
Таким образом, Мюллер уверенно финишировал первым и выиграл три из трех первых гонок сезона-2020. Ван дер Линде завоевал свой первый подиум в сезоне, а Фрейнс так и остался третьим.
Результаты
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 57.06,681 | 43 |
| 2. | Шелдон ван дер Линде | BMW Team RBM | 2,870 | 43 |
| 3. | Робин Фрейнс | Audi Sport Team Abt Sportsline | 7,513 | 43 |
| 4. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 7,861 | 43 |
| 5. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 14,569 | 43 |
| 6. | Фердинанд Габсбург | Audi Sport Team WRT | 20,226 | 43 |
| 7. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | 20,679 | 43 |
| 8. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 24,914 | 43 |
| 9. | Филипп Энг | BMW Team RBM | 26,654 | 43 |
| 10. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 26,802 | 43 |
| 11. | Харрисон Ньюи | Audi Sport Team WRT | 53,182 | 43 |
| 12. | Лукас Ауэр | BMW Team RMR | 57,468 | 43 |
| 13. | Роберт Кубица | ORLEN Team ART | 1.07,388 | 43 |
| 14. | Джонатан Абердин | BMW Team RMR | 42 | |
| 15. | Фабио Шерер | Audi Sport Team WRT | 42 | |
| Не классифицированы: | ||||
Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | 24 | ||
Комментарии для сайта Cackle
Нико Мюллер
Шелдон ван дер Линде
Робин Фрейнс
Марко Виттман
Фердинанд Габсбург
Джейми Грин
Роберт Кубица
Лоик Дюваль
















