Драма Куартараро и первая победа Беззекки с Aprilia. Результаты гонки MotoGP в Сильверстоуне
Воспитанник гоночной Академии Валентино Росси, итальянский мотогонщик Марко Беззекки одержал первую победу в MotoGP с 2023 года, выиграв Гран При Великобритании в Сильверстоуне.
Бронзовый призер чемпионата мира двухлетней давности не был фаворитом и вплоть до 13-го из 19-ти кругов ехал вторым. Темп задавал обладатель поула Фабио Куартараро. После двух третей дистанции французский гонщик Yamaha нарастил отрыв в 5 секунд.
К сожалению, за шесть кругов до финиша на байке Куартараро возникли технические проблемы, и чемпиону мира-2021 ничего не оставалось, как сойти. После схода Фабио не скрывал своих эмоций, ведь до первой победы с 2022 года было рукой подать.
Беззекки унаследовал лидерство и приехал к финишу первым. Впервые с Гран При Индонезии-2023 он поднялся на высшую ступень подиума и первый в качестве пилота Aprilia.
Вторым оказался победитель предыдущего этапа в Ле-Мана Жоан Зарко. Победитель субботнего спринта и лидер чемпионата Марк Маркес занял третье место. В чемпионате гонщик заводской Ducati увеличил свой отрыв до 24 очков от своего младшего брата Алекса, который стал пятым.
Результаты Гран При Великобритании MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время/отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Беззекки | Aprilia Racing | 38.16,037 | 19 |
| 2. | Жоан Зарко | CASTROL Honda LCR(LCR Honda) | 4,088 | 19 |
| 3. | Марк Маркес | Ducati Lenovo Team | 5,929 | 19 |
| 4. | Франко Морбиделли | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5,946 | 19 |
| 5. | Алекс Маркес | BK8 Gresini Racing MotoGP | 6,024 | 19 |
| 6. | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | 7,109 | 19 |
| 7. | Джек Миллер | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7,398 | 19 |
| 8. | Лука Марини | Honda HRC Castrol | 7,729 | 19 |
| 9. | Фермин Альдегер | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8,584 | 19 |
| 10. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9,764 | 19 |
| 11. | Хоан Мир | Honda HRC Castrol | 10,320 | 19 |
| 12. | Маверик Виньялес | Red Bull KTM Tech3 | 11,318 | 19 |
| 13. | Рауль Фернандес | Trackhouse MotoGP Team | 16,175 | 19 |
| 14. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 16,312 | 19 |
| 15. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 16,262 | 19 |
| 16. | Мигель Оливейра | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31,641 | 19 |
| 17. | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | 38,225 | 19 |
| 18. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing | 40,488 | 19 |
| 19. | Сомкиат Чантра | IDEMITSU Honda LCR(LCR Honda) | 48,884 | 19 |
| Не классифицированы: | ||||
Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 12 | ||
Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 3 | ||
Алейш Эспаргаро | Honda HRC Test Team | 3 | ||
Ай Огура | Trackhouse MotoGP Team | 0 | ||
Марко Беззекки
Жоан Зарко
Марк Маркес
Джек Миллер
Брэд Биндер
Мигель Оливейра
Сомкиат Чантра
Ай Огура
















