Toyota возглавила протокол тренировки в Ле-Мане
Пилот Toyota Энтони Дэвидсон показал быстрейшее время в тренировке в Ле-Мане, которая была прервана серьезной аварией представителя Audi Лоика Дюваля.
Дэвидсон проехал круг на кольце Сартэ за рулем прототипа TS040 HYBRID за 2.23,652 как раз за считанные минуты за аварии Дюваля в повороте Porsche Curves.
В заявлении, выпущенном организаторами, сообщается, что состояние французского гонщика оценивается как "воодушевляющее".
Марсель Фэсслер из Audi показал второе время, проиграв пилоту Toyota 0,324 секунды. Еще один представитель японского производителя Казуки Накаджима расположился в протоколе на третьей строчке.
Впрочем, ненадолго Audi удалось вырваться в лидеры сессии. Лукас ди Грасси показал быстрейшие секунды незадолго до инцидента с Дювалем, однако затем опустился на четвертое место.
Пятая строчка осталась за пилотом третьего экипажа Audi Оливером Джарвисом, а представители Porsche отметились лишь шестой и седьмой скоростью: Тим Бернард проиграл лидеру целых три секунды, а своего напарника по немецкой команде Нила Джани опередил на семь десятых секунды.
Прототипы R-One частной команды Rebellion расположились следом за заводскими коллективами, причем Матиаш Беш проехал круг по кольцу Сартэ быстрее своего напарника Доминика Крайхамера.
В категории LMP2 лучшее время осталось за победителем Гоночной академии Nissan Яном Марденборо, в одном экипаже с которым выступает россиянин Марк Шульжицкий. Британец опередил Каруна Чандока из Murphy всего на одну десятую секунды.
Экипаж SMP Racing в составе Кирилла Ладыгина, Маурицио Медиани и Николя Минасяна стал третьим. Коллектив G-Drive Racing показал шестое время, проиграв Марденборо чуть больше одной секунды. Пилоты SMP Racing Сергей Злобин, Мика Сало и Антон Ладыгин уступили британцу более 2,5 секунд.
В классе GTE Pro быстрее всех проехал Джанмария Бруни, выступающий за заводскую команду Ferrari, а в любительской категории GTE Am быстрейшим стал Ники Тим на купе Aston Martin Vantage GTE. Экипаж SMP Racing Бертолини/Басов/Шайтар стал десятым.
Во второй раз заезды были остановлены за полчаса до окончания, когда Эрик Марис широко вышел в первой шикане Mulsanne.
Впоследствии сессия была возобновлена, однако уже через четыре минуты появились новые красные флаги: Фрэнки Монтекалво ошибся во втором повороте Mulsanne, в результате чего судьи приняли решение не возобновлять заезды.
Экспериментальному гибридному автомобилю Nissan ZEOD RC не удалось показать время из-за проблем с приводом, которые возникли на у Лукаса Ордонеса на круге выезда из боксов. В команде надеются, что автомобиль сможет принять участие в первой квалификационной сессии, которая стартует сегодня в полночь по московскому времени.
Результаты тренировки
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 3.23,652 |
| 2. | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 3.23,976 |
| 3. | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 3.24,291 |
| 4. | P1 | Ди Грасси/Дюваль/Кристенсен | Audi | 3.24,729 |
| 5. | P1 | Альбукерк/Бонаноми/Джарвис | Audi | 3.24,829 |
| 6. | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 3.26,602 |
| 7. | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 3.27,374 |
| 8. | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 3.31,212 |
| 9. | P1 | Крайхамер/Беликки/Леймер | Rebellion-Toyota | 3.36,345 |
| 10. | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 3.40,611 |
| 11. | P2 | Бертон/Гонсалес/Чандук | Murphy ORECA-Nissan | 3.40,737 |
| 12. | P2 | Ладыгин/Минассян/Медиани | SMP ORECA-Nissan | 3.41,073 |
| 13. | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 3.41,096 |
| 14. | P2 | Хоусон/Брэдли/Императори | KCMG ORECA-Nissan | 3.41,602 |
| 15. | P2 | Русинов/Пла/Каналь | OAK Morgan-Nissan | 3.41,828 |
| 16. | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 3.42,216 |
| 17. | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 3.42,261 |
| 18. | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 3.42,630 |
| 19. | P2 | Фрей/Майо/Lancaster | Race Perf ORECA-Judd | 3.43,080 |
| 20. | P2 | Долан/Тинкнелл/Жене | Jota Zytek-Nissan | 3.43,148 |
| 21. | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 3.43,310 |
| 22. | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 3.43,725 |
| 23. | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 3.44,739 |
| 24. | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 3.44,799 |
| 25. | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 3.45,275 |
| 26. | P2 | Мунемман/Латиф/Уинслоу | Greaves Zytek-Nissan | 3.51,970 |
| 27. | GTE A | Поульсен/Ханссон/Тим | Aston Martin | 3.57,015 |
| 28. | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 3.57,028 |
| 29. | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 3.57,086 |
| 30. | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 3.58,136 |
| 31. | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 3.58,167 |
| 32. | GTE P | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 3.58,263 |
| 33. | GTE P | Пиле/Бергмейстер/Тэнди | Manthey Porsche | 3.58,316 |
| 34. | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 3.58,492 |
| 35. | GTE P | МакДауэлл/О'Янг/Рис | Aston Martin | 3.58,870 |
| 36. | GTE A | Уайатт/Руголо/Бёрд | AF Ferrari | 3.58,923 |
| 37. | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 3.59,225 |
| 38. | GTE P | Гриффин/Парент/Лео | Ram Ferrari | 3.59,383 |
| 39. | GTE A | Далла Лана/Лами/Нюгард | Aston Martin | 3.59,387 |
| 40. | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 3.59,461 |
| 41. | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 3.59,498 |
| 42. | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 3.59,667 |
| 43. | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 3.59,901 |
| 44. | GTE A | Манн/Казе/Джаммария | AF Ferrari | 3.59,945 |
| 45. | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 4.00,760 |
| 46. | GTE A | Перродо/Коллар/Палттала | Prospeed Porsche | 4.01,108 |
| 47. | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 4.01,858 |
| 48. | GTE A | МакНил/Кёртис/Блекемолен | Prospeed Porsche | 4.02,279 |
| 49. | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 4.02,449 |
| 50. | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 4.02,580 |
| 51. | GTE A | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | Ram Ferrari | 4.02,757 |
| 52. | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 4.02,852 |
| 53. | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 4.08,634 |
| 54. | GTE A | Маллегол/Башелье/Бланк | AF Ferrari | 4.10,793 |
| 55. | C | Ордонес/Рейп/Мотояма | Nissan ZEOD |

















