24 часа Ле-Мана: Штрафы после квалификации
В предстоящей гонке в Ле-Мане три автомобиля Nissan LMP1 будут стартовать с конца решётки по причине того, что не смогли выполнить квалификационный минимум в 110%.
Два GT-LM NISMO квалифицировались перед лучшим из соперников LMP2, а третий – позади него, однако в гонку они уйдут с 30-й, 31-й и 32-й позиции. В последнем экипаже выступает российский пилот Марк Шульжицкий. Таким образом, перед представителями команды Nissan Motorsport окажутся целых 19 автомобилей категории LMP2. Сразу за ними стартует ещё один Nissan из Ibanez Racing, у которого также возникли проблемы с предписанным правилами минимальными требованиями.
Руководитель автоспортивного подразделения Nissan Даррен Кокс сообщил, что улучшения, позволившие Гарри Тинкнелу установить в последней квалификации время 3.36,995, будут заметны и во время гонки.
«Каждый раз, внося изменения в шасси, мы начинаем ехать быстрее. Гарри уже был на пути к 3.35, когда увидел жёлтый флаг, - сказал он в интервью нашему сайту. - Я не удивлюсь, если свой быстрейший круг в гонке мы покажем в воскресенье днём, где-то в 14:30. Однако всё зависит от погодных условий».
Кокс также настаивает, что выступление команды в квалификации его ничуть не разочаровало.
«Мы уже добились прогресса и собираемся продолжать в том же духе», - добавил он.
Ранее босс Nissan Motorsport заявлял, что GT-R LM будет значительно быстрее LMP2, но в реальности лучший круг Тинкнела оказался лишь на секунду с небольшим быстрее обладателя поул-позиции KCMG ORECA.
Экипажи российской команды SMP Racing смогли показать только 12-й и 14-й результаты в своей категории, а вот представители G-Drive Racing квалифицировались намного лучше – на второй и девятой позициях.
В категории GTE Pro также не обошлось без штрафов.
Экипаж автомобиля Ferrari №71 из команды AF Corse квалифицировался четвёртым в GTE Pro, однако в гонку он уйдёт вторым с конца за то, что его пилоты не уложились в 120% от времени самого быстрого Porsche LMP1.

Шестикратный победитель гонки “24 часа Ле-Мана” в классе Оливье Беретта проехал свой лучший круг за 4.00,819, тогда как лимит составлял 3.57,406. Полученный штраф означает, что Ferrari 458 Italia стартует с 54-го места, в десяти рядах позади обладателя поул-позиции Aston Martin Vantage №99.
Менеджер AF Corse Баттистино Прельяско считает, что нет смысла применять правило 120 процентов к автомобилям категории Pro, поскольку для участников Am было сделано исключение.
«Я бы хотел, чтобы стюарды интерпретировали правила, а не только их применяли, - сказал он в интервью нашему сайту. - Это 24-часовой марафон, всё равно каким в нём стартовать. Но штраф очень расстроил Джеймса, показавшего отличное время».
Ещё один экипаж команды SMP Racing, выступающий в “любительской” категории GTE Am, показал восьмой результат.
Стартовая решетка 24 часа Ле-Мана
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина/Мотор | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1-H | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 3.16,887 |
| 2. | LMP1-H | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 3.17,767 |
| 3. | LMP1-H | Хюлькенберг/Бамбер/Тэнди | Porsche | 3.18,862 |
| 4. | LMP1-H | ди Грасси/Дюваль/Джарвис | Audi | 3.19,866 |
| 5. | LMP1-H | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 3.20,561 |
| 6. | LMP1-H | Альбукерк/Бонаноми/Раст | Audi | 3.20,997 |
| 7. | LMP1-H | Вурц/Сарразан/Конвей | Toyota | 3.23,543 |
| 8. | LMP1-H | Дэвидсон/Буэми/Накаджима | Toyota | 3.23,767 |
| 9. | LMP1 | Прост/Беш/Хайдфельд | Rebellion | 3.26,874 |
| 10. | LMP1 | Императори/Крайхамер/Абт | Rebellion-AER | 3.28,930 |
| 11. | LMP2 | Хоусон/Брэдли/Лапьер | KCMG ORECA-Nissan | 3.38,032 |
| 12. | LMP2 | Русинов/Каналь/Бёрд | G-Drive Ligier-Nissan | 3.38,939 |
| 13. | LMP2 | Хирш/Палету/Ланкастер | Greaves Gibson-Nissan | 3.38,958 |
| 14. | LMP2 | Долан/Эванс/Терви | JOTA Gibson-Nissan | 3.39,004 |
| 15. | LMP2 | Панчьятичи/Шатен/Капилье | Signatech Alpine-Nissan | 3.39,699 |
| 16. | LMP2 | Тирье/Гомменди/Бадей | TDS ORECA-Nissan | 3.39,805 |
| 17. | LMP2 | Камминг/Вантхор/Эстре | Oak Ligier-HPD | 3.40,058 |
| 18. | LMP2 | Чандок/Паттерсон/Бертон | Murphy ORECA-Nissan | 3.40,690 |
| 19. | LMP2 | Якаман/Дерани/Гонсалес | G-Drive Ligier-Nissan | 3.40,967 |
| 20. | LMP2 | Раг/Уэбб/Амберг | Morgan-SARD | 3.41,250 |
| 21. | LMP2 | Рассел/Ченг/Тун | Pegasus Morgan-Nissan | 3.42,023 |
| 22. | LMP2 | Медиани/Маркозов/Минассян | SMP BR-Nissan | 3.42,077 |
| 23. | LMP2 | Левентис/Уоттс/Кейн | Strakka Dome-Nissan | 3.42,237 |
| 24. | LMP2 | Алешин/К.Ладыгин/А.Ладыгин | SMP BR-Nissan | 3.42,417 |
| 25. | LMP2 | Шарп/Дил/Хейнемейер Ханссон | Extreme Speed Ligier-HPD | 3.42,453 |
| 26. | LMP2 | Брон/ван Овербеек/Фогарти | Extreme Speed Ligier-HPD | 3.44,631 |
| 27. | LMP2 | Крон/Джонссон/Барбоза | Krohn Ligier-Judd | 3.44,854 |
| 28. | LMP2 | Николе/Мерлен/Марис | Oak Racing Ligier-HPD | 3.52,843 |
| 29. | LMP1 | Труммер/Каффер/Монтейру | ByKolles CLM-AER | 3.36,825 |
| 30. | LMP1-H | Тинкнелл/Крумм/Банкомб | Nissan | 3.36,995 |
| 31. | LMP1-H | Пла/Марденборо/Чилтон | Nissan | 3.37,291 |
| 32. | LMP1-H | Мацуда/Шульжицкий/Ордонес | Nissan | 3.38,691 |
| 33. | LMP2 | Перре/Беллароса/Ибанес | Ibanez ORECA-Nissan | 3.45,350 |
| 34. | GTE Pro | Рис/МакДауэл/Стэнэвей | Aston Martin | 3.54,928 |
| 35. | GTE Pro | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 3.55,025 |
| 36. | GTE Am | Далла Лана/Лами/Лауда | Aston Martin | 3.55,102 |
| 37. | GTE Pro | Тернер/Мюке/Белл | Aston Martin | 3.55,466 |
| 38. | GTE Pro | Соренсен/Нюгард/Тим | Aston Martin | 3.55,783 |
| 39. | GTE Pro | Лиц/Кристенсен/Бергмайстер | Porsche | 3.56,618 |
| 40. | GTE Am | Перродо/Коллар/Агуаш | AF Ferrari | 3.56,723 |
| 41. | GTE Am | Шайтар/Бертолини/Басов | SMP Ferrari | 3.56,877 |
| 42. | GTE Pro | Пиле/Маковецки/Хенцлер | Porsche | 3.56,922 |
| 43. | GTE Pro | Гэвин/Милнер/Тэйлор | Corvette Chevrolet | 3.57,081 |
| 44. | GTE Am | Блекемолен/Китинг/Миллер | Riley SRT-Dodge | 3.57,836 |
| 45. | GTE Am | Дэмпси/Лонг/Зифрид | Dempsey-Proton Porsche | 3.57,842 |
| 46. | GTE Am | Рид/Аль-Кубаиси/Бахлер | Proton Porsche | 3.58,259 |
| 47. | GTE Am | Камерон/Гриффин/Мортимер | AF Ferrari | 3.58,433 |
| 48. | GTE Am | Манн/Джаммария/Крессони | AF Ferrari | 3.58,695 |
| 49. | GTE Am | Свидлер/Белл/Сигал | Corsa Ferrari | 3.58,946 |
| 50. | GTE Am | Рода/Руберти/Поульсен | Larbre Chevrolet | 3.59,522 |
| 51. | GTE Am | Аль-Файсал/Гермазяк/Авенатти | JMW Ferrari | 3.59,612 |
| 52. | GTE Am | Гёте/Холл/Кастеллаччи | Aston Martin | 4.01,146 |
| 53. | GTE Am | Чен/Кападия/Маассен | AAI Porsche | 4.01,270 |
| 54. | GTE Pro | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 3.55,582 |
| 55. | GTE Am | Чен/Ваннеле/Паризи | AAI Porsche | 4.01,243 |

















