Опубликован старт-лист "24 часа Ле-Мана" 2016 года
Западный автомобильный клуб (ACO), являющийся организатором легендарной 24-часовой гонки, опубликовал старт-лист 84-го выпуска соревнований, который насчитывает 60 экипажей.
В классе LMP1 заявлено девять экипажей, а самой представительной будет категория LMP2. Она состоит из 22 прототипов, четыре из которых будут представлять Россию. По две машины на старт выставят команды G-Drive и SMP Racing.
Причем уже известен один полный состав G-Drive: автомобиль под номером 38 будут пилотировать голландец Гидо ван дер Гарде и британцы Саймон Долан и Джейк Деннис.
Также на старт в Ле-Мане выйдет по 14 машин GTE Pro и GTE Am. Дополнительное приглашение на 24-часовой марафон получила французская команда SRT 41.
В списке запасных значится десять коллективов.
LMP1
| № | Пилоты | Команда | Машина |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid |
| 2 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid |
| 4 | Симон Труммер | ByKolles Racing | CLM P1/01 - AER |
| 5 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Racing | Toyota TS 050 Hybrid |
| 6 | Стефан Сарразен | Toyota Racing | Toyota TS 050 Hybrid |
| 7 | Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro |
| 8 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro |
| 12 | Николя Прост | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER |
| 13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER |
LMP2
| № | Пилоты | Команда | Машина |
|---|---|---|---|
| 22 | Винсан Капийер | SO24 by Lombard Racing | Ligier JS P2 - Judd |
| 23 | Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | Ligier JS P2 - Nissan |
| 26 | Роман Русинов Натанаэль Бертон | G-Drive Racing | ORECA 05 - Nissan |
| 27 | Николя Минассян | SMP Racing | BR01 - Nissan |
| 28 | Жюльен Шелл | Pegasus Racing | Morgan - Nissan |
| 30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 - Nissan | |
| 31 | Райан Дил | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 - Nissan |
| 33 | Eurasia Motorsport | ORECA 05 - Nissan | |
| 34 | Race Performance | ORECA 03R - Judd | |
| 35 | BAXI DC Racing Alpine | Alpine A460 - Nissan | |
| 36 | Густаво Менесес | Signatech Alpine | Alpine A460 - Nissan |
| 37 | SMP Racing | BR01 - Nissan | |
| 38 | Саймон Долан Джейк Деннис | G-Drive Racing | Gibson 015S - Nissan |
| 40 | Krohn Racing | Ligier JS P2 - Nissan | |
| 41 | Greaves Motorsport | Ligier JS P2 - Nissan | |
| 42 | Ник Левентис | Strakka Racing | Gibson 015S - Nissan |
| 43 | Бруно Сенна | RGR Sport by Morand | Ligier JS P2 - Nissan |
| 44 | Тор Грейвс | Manor | ORECA 05 - Nissan |
| 46 | Матиас Беш | Thiriet by TDS Racing | ORECA 05 - Nissan |
| 47 | KCMG | ORECA 05 - Nissan | |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03R - Nissan | |
| 49 | Michael Shank Racing | Ligier JS P2 - Honda |
LM GTE Pro
| № | Пилоты | Команда | Машина |
|---|---|---|---|
| 51 | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | Ferrari 488 GTE |
| 63 | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7R | |
| 64 | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7R | |
| 66 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | |
| 67 | Олтвье Пла | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT |
| 68 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | |
| 69 | Райан Бриско | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT |
| 71 | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | Ferrari 488 GTE |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | |
| 82 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | |
| 91 | Ник Тэнди Патрик Пиле Кевин Эстр | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR |
| 92 | Фредерик Маковецки | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR |
| 95 | Ники Тим | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage |
| 97 | Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage |
LM GTE Am
| № | Пилоты | Команда | Машина |
|---|---|---|---|
| LM GTE Am | |||
| 50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7R | |
| 55 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | |
| 57 | Team AAI | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | |
| 58 | Clearwater Racing | Ferrari 458 Italia | |
| 59 | Эрик Дермон | TDS Racing | Aston Martin Vantage V8 |
| 60 | Formula Racing | Ferrari 458 Italia | |
| 62 | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | |
| 78 | Кристиан Рид | KCMG | Porsche 911 RSR |
| 83 | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
| 86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | |
| 88 | Халид Аль-Кубайси | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
| 89 | Джанлука Рода | Proton Competition | Porsche 911 RSR |
| 98 | Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 |
Резервные пилоты
| № | Кл. | Пилот | Команда | Машина |
|---|---|---|---|---|
| 45 | LMP2 | Greaves Motorsport | Gibson 015S - Nissan | |
| 25 | LMP2 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P2 - Nissan | |
| 76 | LMGTE Am | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | |
| 32 | LMP2 | Courage | BR01 - Nissan | |
| 29 | LMP2 | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | |
| 24 | LMP2 | OAK Racing | Ligier JS P2 - Judd | |
| 53 | LMGTE Am | Riley Motorsports | SRT Viper GTS-R | |
| 21 | LMP2 | Dragonspeed | ORECA 05 - Nissan | |
| 87 | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | |
| 56 | LMGTE Am | Team AAI | Chevrolet Corvette C6-ZR1 |
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Ромен Дюма
Нил Джани
Энтони Дэвидсон
Казуки Накаджима
Лукас ди Грасси
Роман Русинов
Густаво Менесес
Джанмария Бруни
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
Пол Далла Лана
















