Audi лидирует в третьей тренировке WEC в Сильверстоуне
 
 Команда Audi продолжает задавать темп пелотону на дебютном этапе сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость в Сильверстоуне, возглавив протокол третьей тренировки, прошедшей на влажной трассе.
Лучший результат показал Андре Лоттерер, проехавший свой быстрый круг за рулем Audi R18 e-tron quattro за 1.52,694, что позволило на шесть десятых секунды опередить Кадзуки Накаджиму, представляющего экипаж Toyota TS040 HYBRID под номером один.
Марк Либ и Тимо Бернхардом за рулем своих Porsche 919 Hybrids показали третий и четвертый результаты, правда, их отставание от лидера составило более четырех секунд.
Пилот российской команды G-Drive Пипо Дерани стал лучшим в категории LMP2 за рулем своего Ligier-Nissan JSP2 с результатом 2.04,835.
Фредерик Маковецки помог заводской команде Porsche Manthey стать лидерами в классе GTE Pro, тогда как Эммануэль Коллард из коллектива AF Corse Ferrari был лучшим в зачете GTE Am.
Результаты третьей тренировки
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Шасси/Мотор | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 1.52,094 | 27 | |
| 2. | P1 | Дэвидсон/Буэми/Накаджима | Toyota | 1.52,768 | +0,674 | 25 | 
| 3. | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 1.56,430 | +4,336 | 26 | 
| 4. | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 1.56,593 | +4,499 | 25 | 
| 5. | P1 | Вурц/Сарразан/Конвэй | Toyota | 1.56,781 | +4,687 | 24 | 
| 6. | P1 | ди Грасси/Дюваль/Джарвис | Audi | 1.57,687 | +5,593 | 24 | 
| 7. | P2 | Якаман/Дерани/Гонсалес | G-Drive Ligier-Nissan | 2.04,835 | +12,741 | 24 | 
| 8. | P1 | Труммер/Льюцци/Клин | ByKolles CLM-AER | 2.05,769 | +13,675 | 21 | 
| 9. | P2 | Хоусон/Брэдли/Тэнди | KCMG ORECA-Nissan | 2.07,287 | +15,193 | 21 | 
| 10. | P2 | Левентис/Уоттс/Кейн | Strakka Dome-Nissan | 2.07,672 | +15,578 | 20 | 
| 11. | P2 | Русинов/Каналь/Бёрд | G-Drive Ligier-Nissan | 2.10,596 | +18,502 | 24 | 
| 12. | P2 | Панчьятичи/Шатен/Капийер | Signatech Alpine-Nissan | 2.11,932 | +19,838 | 16 | 
| 13. | GTE P | Пиле/Маковецки | Manthey Porsche | 2.13,665 | +21,571 | 14 | 
| 14. | GTE P | Нюгард/Соренсен/Тим | Aston Martin | 2.13,712 | +21,618 | 21 | 
| 15. | GTE P | Лиц/Кристенсен | Manthey Porsche | 2.13,846 | +21,752 | 17 | 
| 16. | GTE P | Ригон/Каладо | AF Ferrari | 2.14,611 | +22,517 | 16 | 
| 17. | GTE P | Бруни/Виландер | AF Ferrari | 2.14,835 | +22,741 | 14 | 
| 18. | GTE P | Тёрнер/Мюке | Aston Martin | 2.14,865 | +22,771 | 23 | 
| 19. | GTE P | МакДауэл/Рис/Стэнэвей | Aston Martin | 2.16,001 | +23,907 | 19 | 
| 20. | GTE A | Перродо/Коллар/Агуаш | AF Ferrari | 2.16,396 | +24,302 | 21 | 
| 21. | GTE A | Дэмпси/Лонг/Зифрид | Dempsey-Proton Porsche | 2.17,186 | +25,092 | 22 | 
| 22. | GTE A | Кастелаччи/Гёте/Холл | Aston Martin | 2.17,604 | +25,510 | 20 | 
| 23. | GTE A | Рода/Руберти/Поульсен | Larbre Chevrolet | 2.17,991 | +25,897 | 18 | 
| 24. | GTE A | Рид/Аль-Кубаиси/Бахлер | Abu Dhabi-Proton Porsche | 2.18,701 | +26,607 | 20 | 
| 25. | P2 | Николе/Мерлин/Марис | Oak Ligier-Nissan | 2.18,954 | +26,860 | 19 | 
| 26. | GTE A | Далла Лана/Лами/Лауда | Aston Martin | 2.19,069 | +26,975 | 18 | 
| 27. | P2 | Шарп/Дил/Хейнемайер Ханссон | Extreme Speed HPD | - | 18 | |
| 28. | P2 | Брон/Фогарти/Брэбэм | Extreme Speed HPD | - | 18 | |
| 29. | GTE A | Шайтар/Бертолини/Басов | SMP Ferrari | - | 18 | 

 
  
 















