Марсель Фэсслер быстрейший в вечерней тренировке в Бахрейне
Пилот Audi Марсель Фэсслер показал лучшее время в вечерней тренировке в преддверии 6-часового этапа WEC в Бахрейне.
Швейцарец проехал круг со временем 1.42,133, опередив на 1,1 секунды своего напарника по команде Лоика Дюваля на второй Audi R18 e-tron quattro.
Время Марселя оказалось также лучшим по сравнению с утренним временем, показанным пилотом Porsche Тимо Бернхардом.
Два прототипа Toyota TS040 HYBRID заняли привычные уже пятое и шестое места, а Алекс Вурц уступил лидерам чуть меньше двух секунд.
В категории LMP2 лучшее время 1.50,029 показал пилот G-Drive Ligier-Nissan JSP2 Пипо Дерани, опередив Ника Тэнди за рулем KCMG ORECA-Nissan 05 на 0, 7 секунды.
Экипаж еще одного прототипа команды G-Drive в составе Романа Русинова, Жюльена Каналя и Сэма Бёрда показал четвертое время в классе.
Два первых места в классе GTE Pro забронировали пилоты AF Corse Ferrari 458 Italia Тони Виландер и Джеймс Каладо.
В категории GTE Am лучшим стал гонщик российской команды SMP Racing Бертолини.
Результаты второй тренировки
| Поз. | Пилоты | Команда | Машина/Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | Audi | 1.42,133 | 37 | |
| 2. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | Audi | 1.43,291 | +1,158 | 39 |
| 3. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | Porsche | 1.43,360 | +1,227 | 44 |
| 4. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | Porsche | 1.43,529 | +1,396 | 47 |
| 5. | Александр Вурц Стефан Сарразен Майк Конвей | Toyota Racing | Toyota | 1.43,931 | +1,798 | 47 |
| 6. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Racing | Toyota | 1.44,288 | +2,155 | 42 |
| 7. | Николя Прост Матиас Беш | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1.48,385 | +6,252 | 29 |
| 8. | Симон Труммер Пьер Каффер | Team ByKolles | CLM/AER | 1.49,200 | +7,067 | 29 |
| 9. | Александре Императори Доминик Крайхаймер Матео Туше | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1.49,685 | +7,552 | 20 |
| 10. | Густаво Якаман Луис Дерани Рикардо Гонсалес | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1.50,029 | +7,896 | 36 |
| 11. | Мэтт Хоусон Ричард Брэдли Ник Тэнди | KCMG | ORECA/Nissan | 1.50,774 | +8,641 | 29 |
| 12. | Нельсон Панчьятичи Пол-Луп Шатен Том Дильман | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 1.51,354 | +9,221 | 36 |
| 13. | Роман Русинов Жюлбен Каналь Сэм Бёрд | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1.51,546 | +9,413 | 34 |
| 14. | Пьер Раг Оливер Уэбб Крис Камминг | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 1.51,725 | +9,592 | 36 |
| 15. | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 1.52,315 | +10,182 | 38 |
| 16. | Михаил Алёшин Николя Минассян Дэви Маркозов | AF Racing | BR/Nissan | 1.52,662 | +10,529 | 36 |
| 17. | Скот Шарп Райан Дил Давид Ханссон | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1.52,873 | +10,740 | 31 |
| 18. | Эд Брон Йоханнес ван Овербек Джон Фогарти | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1.53,510 | +11,377 | 36 |
| 19. | Джанмария Бруни Тони Виландер | AF Corse | Ferrari | 1.59,402 | +17,269 | 37 |
| 20. | Давиде Ригон Джеймс Каладо | AF Corse | Ferrari | 1.59,486 | +17,353 | 37 |
| 21. | Патрик Пиле Фредерик Маковецки | Porsche Team Manthey | Porsche | 1.59,618 | +17,485 | 37 |
| 22. | Кристоффер Нюгард Марко Соренсен Ники Тим | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.00,349 | +18,216 | 34 |
| 23. | Алекс МакДауэлл Фернандо Риз Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.00,396 | +18,263 | 34 |
| 24. | Виктор Шайтар Андреа Бертолини Алексей Басов | SMP Racing | Ferrari | 2.00,866 | +18,733 | 34 |
| 25. | Кристиан Рид Патрик Лонг Марко Зифрид | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 2.00,939 | +18,806 | 27 |
| 26. | Ричард Лиц Майкл Кристенсен | Porsche Team Manthey | Porsche | 2.01,019 | +18,886 | 33 |
| 27. | Джанлука Рода Паоло Руберти Кристиан Поульсен | Larbre Competition | Chevrolet | 2.01,369 | +19,236 | 34 |
| 28. | Даррен Тёрнер Джонатан Адам | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.01,405 | +19,272 | 36 |
| 29. | Франческо Кастелаччи Роальд Гёте Стюарт Холл | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.02,116 | +19,983 | 37 |
| 30. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2.02,672 | +20,539 | 36 |
| 31. | Марко Мапелли Халид Аль-Кубаси Клаус Бахлер | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2.03,103 | +20,970 | 28 |
| 32. | Френсуа Перродо Эммануэль Коллар Маттео Крессони | AF Corse | Ferrari | 2.03,525 | +21,392 | 26 |
Марсель Фесслер
Андре Лоттерер
Бенуа Трелуйе
Лукас ди Грасси
Лоик Дюваль
Оливер Джарвис
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Ромен Дюма
Нил Джани
Марк Либ
Александр Вурц
Стефан Сарразен
Майк Конвей
Энтони Дэвидсон
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Николя Прост
Матиас Беш
Симон Труммер
Пьер Каффер
Александре Императори
Доминик Крайхаймер
Матео Туше
Густаво Якаман
Луис Дерани
Рикардо Гонсалес
Мэтт Хоусон
Ричард Брэдли
Ник Тэнди
Нельсон Панчьятичи
Пол-Луп Шатен
Том Дильман
Роман Русинов
Жюлбен Каналь
Сэм Бёрд
Пьер Раг
Оливер Уэбб
Крис Камминг
Ник Левентис
Дэнни Уоттс
Джонни Кейн
Михаил Алёшин
Николя Минассян
Дэви Маркозов
Скот Шарп
Райан Дил
Давид Ханссон
Эд Брон
Йоханнес ван Овербек
Джон Фогарти
Джанмария Бруни
Тони Виландер
Давиде Ригон
Джеймс Каладо
Патрик Пиле
Фредерик Маковецки
Кристоффер Нюгард
Марко Соренсен
Ники Тим
Алекс МакДауэлл
Фернандо Риз
Ричи Стэнэвей
Виктор Шайтар
Андреа Бертолини
Алексей Басов
Кристиан Рид
Патрик Лонг
Марко Зифрид
Ричард Лиц
Майкл Кристенсен
Джанлука Рода
Паоло Руберти
Кристиан Поульсен
Даррен Тёрнер
Джонатан Адам
Франческо Кастелаччи
Роальд Гёте
Стюарт Холл
Пол Далла Лана
Педро Лами
Матиас Лауда
Марко Мапелли
Халид Аль-Кубаси
Клаус Бахлер
Френсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Маттео Крессони
















