Жан-Карл Вернэ разгромил соперников в квалификации в Сингапуре
Гонщик Leopard Racing Жан-Карл Вернэ выиграл квалификацию международной серии TCR в Сингапуре, завоевав поул с невероятным преимуществом в полсекунды. Француз поделит первый ряд стартового поля в первом заезде с Джанни Морбиделли из команды Westcoast Racing, который на последней минуте сессии отодвинул на третью строчку пилота B3 Racing Мато Хомолу.
Действующий чемпион Стефано Комини начнёт первую гонку с четвёртой позиции на стартовой решётке, в то время как его главный соперник в борьбе за титул Пепе Ориола квалифицировался пятым. Гонщик Craft-Bamboo LUKOIL поделит третий ряд с гонщиком B3 Racing Душаном Борковичом.
Лидер чемпионата Джеймс Нэш занял седьмое место, а замкнули первую десятку Аттила Тасси, Сергей Афанасьев и Кевин Глисон, которые будут стартовать с первого ряда в воскресной гонке.
Михаил Грачёв, рассчитывавший вернуться в форму после непростого гоночного уик-энда в Таиланде, упустил реверсивный поул и начнёт оба заезда с 11-й позиции.
Первая гонка TCR в Сингапуре стартует в 14:25 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing | 2.24,511 | |
| 2. | Джанни Морбиделли | West Coast Racing | 2.25,016 | +0,505 |
| 3. | Мато Хомола | B3 Racing Team Hungary | 2.25,019 | +0,508 |
| 4. | Стефано Комини | Leopard Racing | 2.25,115 | +0,604 |
| 5. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 2.25,436 | +0,925 |
| 6. | Душан Боркович | B3 Racing Team Hungary | 2.25,629 | +1,118 |
| 7. | Джеймс Нэш | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 2.25,899 | +1,388 |
| 8. | Аттила Тасси | B3 Racing Team Hungary | 2.26,033 | +1,522 |
| 9. | Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 2.26,059 | +1,548 |
| 10. | Кевин Глисон | WestCoast Racing | 2.26,450 | +1,939 |
| 11. | Михаил Грачев | West Coast Racing | 2.26,594 | +2,083 |
| 12. | Петр Фулин | Mulsanne Racing | 2.27,117 | +2,606 |
| 13. | Хорди Ориола | Kissling Motorsport | 2.27,863 | +3,352 |
| 14. | Давит Каджая | Liqui Moly Team Engstler | 2.27,980 | +3,469 |
| 15. | Рафаэль Гальяна | Target Competition | 2.28,326 | +3,815 |
| 16. | Филипе Соуза | Liqui Moly Team Engstler | 2.29,040 | +4,529 |
| 17. | Мартин Као | FRD Racing Team | 2.29,997 | +5,486 |
| 18. | Нерик Вей | Song Veng Racing Team | 2.33,305 | +8,794 |
Дуглас Ху | Viper Niza Racing | 2.35,461 | +10,950 | |
Лорис Хеземанс | Target Competition |
Жан-Карл Вернэ
Джанни Морбиделли
Мато Хомола
Стефано Комини
Пепе Ориола
Душан Боркович
Джеймс Нэш
Аттила Тасси
Сергей Афанасьев
Кевин Глисон
Петр Фулин
Давит Каджая
Филипе Соуза
Мартин Као
Дуглас Ху
Лорис Хеземанс
















