Audi завоевала поул в Остине, G-Drive Racing заняла последнее место в LMP2
Команда Audi заняла первый ряд стартового поля по итогам квалификации «6 часов Остина», шестого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость.
Марсель Фэсслер и Андре Лоттерер, выступающие на прототипе #7 Audi R18 e-tron quattro, показали среднее время круга 1.45,842 и опередили на 0,141 секунды напарников по команде Лоика Дюваля и Оливера Джарвиса.
На первой серии кругов Фэсслер оказался быстрейшим, установив результат 1.45,798, однако из-за превышения расхода топлива его лучшее время оказалось аннулировано. Впереди таким образом оказалась машина #8 Audi под управлением Дюваля.
По ходу своей попытки Лоттерер показал 1.45,703, что позволило ему опередить Джарвиса на 0,3 секунды.
Действующие чемпионы Тимо Бернхард и Брендон Хартли заняли третье место со средним временем круга 1.46,560. Второй прототип Porsche под управлением Нила Джани и Ромена Дюма находился в первой тройке после первой попытки, пока лучшее время Дюма не было аннулировано в связи с нарушением границ трассы. Это позволило экипажу Toyota Майка Конвея и Камуи Кобаши стать четвёртым с результатом 1.47,218.
Казуки Накаджима и Себастьен Буэми на втором прототипе TS050 HYBRID заняли шестое место.

В классе LMP2 первый поул в сезоне-2016 завоевали лидеры чемпионата Signatech Alpine Густаво Менесес и Николя Лапьер, показавшие время 1.55,582 и опередившие практически на секунду ближайших конкурентов из Manor – Роберто Мери и Мэтта Рао.
Гонщики RGR Sport Бруно Сенна и Рикардо Гонсалес заняли третье место.
Экипаж G-Drive Racing, четыре раза в нынешнем сезоне стартовавший с поула, стартует с последнего места в классе после того, как Алекс Брандл был лишён всех показанных времён из-за повторного нарушения пределов трассы.
Лучший экипаж SMP Racing - Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар - расположился на шестом месте в категории. Николя Минассян и Маурицио Медиани показали восьмой результат.
В классе GTE Pro третий поул подряд выиграли гонщики Aston Martin Марко Соренсен и Ники Тим, опередившие на 0,042 секунды Давиде Ригона и Сэма Бёрда на AF Ferrari 488 GTE.
Быстрейшими в GTE Am стали также представители Aston Martin Педро Лами и Пол Далла Лана.
Гонка «6 часов Остина» пройдёт в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени – старт в 1:00.
| Поз. | Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.45,750 | |
| 2. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.45,983 | +0,233 |
| 3. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.46,560 | +0,810 |
| 4. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.47,218 | +1,468 |
| 5. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.47,331 | +1,581 |
| 6. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.48,584 | +2,834 |
| 7. | LMP1 | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.53,646 | +7,896 |
| 8. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб | ByKOLLES Racing Team | 1.54,577 | +8,827 |
| 9. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 1.55,892 | +10,142 |
| 10. | LMP2 | Мэтт Рао Ричард Брэдли Роберто Мери | Manor | 1.56,873 | +11,123 |
| 11. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 1.57,367 | +11,617 |
| 12. | LMP2 | Ник Левентис Льюис Уильямсон Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.57,536 | +11,786 |
| 13. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.58,060 | +12,310 |
| 14. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 1.58,379 | +12,629 |
| 15. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.58,394 | +12,644 |
| 16. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани | SMP Racing | 1.58,769 | +13,019 |
| 17. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 2.00,631 | +14,881 |
| 18. | GTE-P | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 2.04,610 | +18,860 |
| 19. | GTE-P | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.04,652 | +18,902 |
| 20. | GTE-P | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.04,804 | +19,054 |
| 21. | GTE-P | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 2.04,821 | +19,071 |
| 22. | GTE-P | Даррен Тёрнер Фернандо Риз | Aston Martin Racing | 2.04,889 | +19,139 |
| 23. | GTE-P | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.05,057 | +19,307 |
| 24. | GTE-P | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 2.06,060 | +20,310 |
| 25. | GTE-A | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.07,683 | +21,933 |
| 26. | GTE-A | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Кевин Эстр | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.08,295 | +22,545 |
| 27. | GTE-A | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.08,816 | +23,066 |
| 28. | GTE-A | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 2.09,119 | +23,369 |
| 29. | GTE-A | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.09,187 | +23,437 |
| 30. | GTE-A | Ларс Вильджоен Пьер Раг Рики Тейлор | Larbre Competition | 2.09,190 | +23,440 |
| 31. | LMP2 | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.57,208 | +11,458 |
Марсель Фесслер
Андре Лоттерер
Бенуа Трелуйе
Лукас ди Грасси
Оливер Джарвис
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Камуи Кобаяши
Доминик Крайхаймер
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роберто Мери
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Хо-Пин Тун
Виталий Петров
Крис Камминг
Маурицио Медиани
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
















