Toyota вышла вперёд на финальной тренировке "6 часов Нюрбургринга"
 
 Заводская команда Toyota перехватила инициативу у Porsche в финальной тренировке на Нюрбургринге, прошедшей в субботу утром.
Дебютант чемпионата мира по гонкам на выносливость Хосе-Мария Лопес показал лучшее время 1.38,969 по итогам часовой сессии, опередив примерно на полсекунды напарника по команде Казуки Накаджиму.
Porsche, лидировавшая в обеих пятничных тренировках, заняла третье и четвёртое место. Тимо Бернхард и Нил Джани уступили Лопесу более 1,5 секунды.
В LMP2 быстрейшим стал экипаж Rebellion во главе с Бруно Сенной, тогда как российская команда G-Drive Racing, лидировавшая на тренировках в пятницу, стала лишь девятой.
В кузовном классе GTE Pro лучшее время показал гонщик Ganassi Ford Оливье Пла, который опередил практически на четыре десятые секунды Давиде Ригона и команды AF Corse Ferrari.
В GTE Am лучшим стал пилот Dempsey Proton Porsche Маттео Кайроли.
| Поз. | Кл. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 |  Майк Конвей  Камуи Кобаяши  Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.38,969 | 26 | |
| 2. | LMP1 |  Себастьен Буэми  Энтони Дэвидсон  Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.39,396 | 0,427 | 29 | 
| 3. | LMP1 |  Тимо Бернхард  Эрл Бамбер  Брендон Хартли | Porsche LMP Team | 1.40,635 | 1,666 | 32 | 
| 4. | LMP1 |  Нил Джани  Андре Лоттерер  Ник Тэнди | Porsche LMP Team | 1.40,767 | 1,798 | 27 | 
| 5. | LMP2 |  Жюлбен Каналь  Бруно Сенна  Филипе Альбукерк | Vaillante Rebellion | 1.46,017 | 7,048 | 27 | 
| 6. | LMP2 |  Пьер Раг  Андре Негран  Нельсон Панчьятичи | Signatech Alpine Matmut | 1.46,221 | 7,252 | 27 | 
| 7. | LMP2 |  Хо-Пин Тун  Оливер Джарвис  Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 1.46,341 | 7,372 | 30 | 
| 8. | LMP2 |  Роберто Гонсалес  Симон Труммер  Виталий Петров | CEFC Manor TRS Racing | 1.46,385 | 7,416 | 30 | 
| 9. | LMP2 |  Матиас Беш  Давид Ханссон  Луис Дерани | Vaillante Rebellion | 1.46,739 | 7,770 | 27 | 
| 10. | LMP2 |  Франсуа Перродо  Матье Ваксивьер  Эммануэль Коллар | TDS Racing | 1.46,753 | 7,784 | 30 | 
| 11. | LMP2 |  Николя Лапьер  Густаво Менесес  Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 1.46,868 | 7,899 | 27 | 
| 12. | LMP2 |  Дэвид Чен  Алекс Брандл  Тристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing | 1.47,015 | 8,046 | 28 | 
| 13. | LMP2 |  Роман Русинов  Пьер Тирье  Бенжамин Хэнли | G-Drive Racing | 1.47,506 | 8,537 | 31 | 
| 14. | LMP2 |  Тор Грейвс  Джонатан Хирши  Роберто Мери | CEFC Manor TRS Racing | 1.47,706 | 8,737 | 27 | 
| 15. | LMP1 |  Оливер Уэбб  Доминик Крайхаймер  Марко Бонаноми | ByKOLLES Racing Team | 1.47,750 | 8,781 | 18 | 
| 16. | LMP2 |  Найджел Мур  Филип Хансон | Tockwith Motorsports | 1.49,585 | 10,616 | 25 | 
| 17. | GTE Pro |  Штефан Мюкке  Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.54,875 | 15,906 | 25 | 
| 18. | GTE Pro |  Давиде Ригон  Тони Виландер | AF Corse | 1.55,221 | 16,252 | 24 | 
| 19. | GTE Pro |  Джеймс Каладо  Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 1.55,326 | 16,357 | 25 | 
| 20. | GTE Pro |  Энди Приоль  Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.55,439 | 16,470 | 18 | 
| 21. | GTE Pro |  Рихард Лиц  Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 1.55,673 | 16,704 | 21 | 
| 22. | GTE Pro |  Микаэль Кристенсен  Кевин Эстр | Porsche GT Team | 1.56,066 | 17,097 | 31 | 
| 23. | GTE Am |  Кристиан Рид  Маттео Кайроли  Марвин Динст | Dempsey-Proton Racing | 1.56,882 | 17,913 | 24 | 
| 24. | GTE Am |  Томас Флер  Франческо Кастеллаччи  Мигель Молина | Spirit of Race | 1.57,108 | 18,139 | 28 | 
| 25. | GTE Am |  Пол Далла Лана  Педро Лами  Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.57,123 | 18,154 | 21 | 
| 26. | GTE Pro |  Ники Тим  Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.57,208 | 18,239 | 18 | 
| 27. | GTE Pro |  Даррен Тёрнер  Джонатан Адам  Даниэль Серра | Aston Martin Racing | 1.57,280 | 18,311 | 26 | 
| 28. | GTE Am |  Майкл Уэйнрайт  Бен Баркер  Ник Фостер | Gulf Racing | 1.57,379 | 18,410 | 24 | 
| 29. | GTE Am |  Мок Вен Сунь  Кеита Сава  Мэтт Гриффин | Clearwater Racing | 1.58,274 | 19,305 | 26 | 

 
  
 















