Toyota выиграла «24 часа Ле-Мана» в третий раз подряд, G-Drive Racing упустила подиум
Экипаж команды Toyota №8 в составе Казуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли стал победителем 88-й в истории гонки «24 часа Ле-Мана», обеспечив японской марке третью подряд победу в легендарном суточном марафоне.
Как это часто бывает в Ле-Мане, судьбу победы в «абсолюте» решила надёжность. Оба экипажа Toyota столкнулись с проблемами по ходу гонки, но если «восьмёрке» повезло быстро, за 10 минут, провести ремонт тормозов ещё в первой четверти гонки под жёлтыми флагами, то у «семёрки» возникли неполадки с турбиной, на которые команда потратила около получаса. В результате седьмой экипаж отстал от напарников на шесть кругов уже к середине гонки, выбыв из борьбы за победу.
24 часа Ле-Мана: Технические проблемы у Toyota и G-Drive Racing
Размеренный ход гонки во второй половине сменился волной сходов и технических проблем в последние часы. Сначала Луи Делетраз не удержал свой Rebellion на трассе, зацепил барьеры и был вынужден вернуться в боксы, где уступил третью позицию седьмому экипажу Toyota. Затем свой Porsche категории GTE Am приложил о барьер из шин Лукас Легере, вызвав на трассе появление жёлтого флага, а затем и машины безопасности.
Уже в режиме машины безопасности череда проблем обрушилась на прототипы LMP2. Не повезло экипажу G-Drive Racing, который долго шёл третьим в классе: Жан-Эрик Вернь проехал по прямой в повороте Indianapolis из-за поломки подвески. В необъяснимую аварию попал Джеймс Аллен из команды Graff Racing, который шёл пятым в классе. Наконец, Хенрик Хедман остановился на трассе и вскоре отправился в боксы DragonSpeed USA – предварительно, причиной проблем стал перегрев. В итоге в шаге от подиума остановилась команда Signatech Alpine, потерявшая три круга в самом начале гонки.
Второе место в «абсолюте» заняли представители команды Rebellion Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менесес, пять кругов проигравшие победителям. После аварии Делетраза (двойного подиума Rebellion в последнем Ле-Мане для команды не вышло) третью строчку заняли Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес и Майк Конвей на второй Toyota.
Развязка в классе LMP2 наступила в топливной концовке – несмотря на длинный период сейфти-кара, Энтони Дэвидсон из JOTA был вынужден отправиться на дозаправку на предпоследнем круге. В итоге победу отпраздновали Фил Хансон, Филипе Альбукерк и Пол ди Реста из United Autosports, лидировавшие большую часть гонки, а подиум замкнул полностью французский экипаж команды Panis Racing.
В классе GTE Pro довели гонку до победы гонщики заводской команды Aston Martin – Алекс Линн, Гарри Тинкнелл и Максим Мартен. 51-й экипаж AF Corse, преследовавший лидеров по пятам всю гонку, отстал на минуту и 42 секунды. Второй экипаж Aston Martin замкнул подиум.
В полулюбительском классе GTE Am выиграли Чарли Иствуд, Салих Йолуч и Джонни Адам из команды TF Sport, а вот за места со второго по четвёртое развернулось ожесточённое очное сражение – Мэтт Кэмпбелл (Dempsey-Proton Racing), Никлас Нильсен (AF Corse) и Маттео Кайроли (Team Project 1) финишировали в 12 секундах друг от друга.
Результаты гонки:
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли | Toyota Gazoo Racing | 387 |
| 2. | LMP1 | Бруно Сенна Норман Нато Густаво Менесес | Rebellion Racing | 382 |
| 3. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 381 |
| 4. | LMP1 | Ромен Дюма Натанаэль Бертон Луис Делетраз | Rebellion Racing | 381 |
| 5. | LMP2 | Филип Хансон Филипе Альбукерк Пол ди Реста | United Autosports | 370 |
| 6. | LMP2 | Энтони Дэвидсон Антониу Феликс да Кошта Роберто Гонсалес | JOTA | 370 |
| 7. | LMP2 | Николя Жамин Жюлбен Каналь Матье Ваксивьер | Panis Racing | 368 |
| 8. | LMP2 | Андре Негран Пьер Раг Лорен Томас | Signatech Alpine Elf | 367 |
| 9. | LMP2 | Роман Русинов Жан-Эрик Вернь Миккел Йенсен | G-Drive Racing | 367 |
| 10. | LMP2 | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Ричард Брэдли | Idec Sport Racing | 366 |
| 11. | LMP2 | Николя Лапьер Антонин Борга Александре Когно | COOL Racing | 365 |
| 12. | LMP2 | Джон Фальб Симон Труммер Мэтт Макмарри | Algarve Pro Racing | 365 |
| 13. | LMP2 | Татьяна Кальдерон София Флёрш Бейтске Виссер | Richard Mille Racing Team | 364 |
| 14. | LMP2 | Роберто Лакорте Андреа Беликки Джорджио Сернаджотто | Cetilar Racing | 363 |
| 15. | LMP2 | Патрик Пиле Кайл Тилли Джонатан Кеннард | Idec Sport Racing | 363 |
| 16. | LMP2 | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Ренгер Ван дер Занде | Dragonspeed USA | 361 |
| 17. | LMP2 | Уилл Оуэн Алекс Брандл Йоб ван Эйтерт | United Autosports | 359 |
| 18. | LMP2 | Нобуя Яманака Ник Фостер Роберто Мери | Eurasia Motorsport | 351 |
| 19. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис | Racing Team Nederland | 349 |
| 20. | GTE Pro | Максим Мартен Алекс Линн Гарри Тинкнелл | Aston Martin Racing | 346 |
| 21. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра | AF Corse | 346 |
| 22. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричард Уэстбрук | Aston Martin Racing | 343 |
| 23. | GTE Pro | Оливье Пла Себастьян Бурдэ Жюль Гунон | Risi Competizione | 339 |
| 24. | GTE Am | Салих Йолуч Чарли Иствуд Джонатан Адам | TF Sport | 339 |
| 25. | GTE Am | Кристиан Рид Риккардо Пера Мэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 339 |
| 26. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Никлас Нильсен | AF Corse | 339 |
| 27. | GTE Am | Эджидио Перфетти Ларри тен Ворд Маттео Кайроли | Team Project 1 | 339 |
| 28. | LMP2 | Гаретт Грист Алекс Кападия Тони Уэллс | Nielsen Racing | 338 |
| 29. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Эндрю Уотсон | Gulf Racing | 337 |
| 30. | GTE Am | Ричард Хейстанд Максвелл Рут Ян Магнуссен | JMW Motorsport | 335 |
| 31. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 335 |
| 32. | GTE Am | Франческо Пиованетти Освальдо Нери Коме Ледогар | Luzich Racing | 335 |
| 33. | GTE Am | Пол Далла Лана Росс Ганн Аугушту Фарфус | Aston Martin Racing | 333 |
| 34. | GTE Am | Мануэла Гостнер Рахель Фрей Мишель Гаттинг | Iron Lynx | 332 |
| 35. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор | Porsche GT Team | 331 |
| 36. | GTE Am | Вуттикорн Лукас Легерет Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | 331 |
| 37. | GTE Am | Клаудио Шиавони Сергио Пьянеццола Паоло Руберти | Iron Lynx | 331 |
| 38. | GTE Am | Хорст Фельбермайр Микеле Беретта Макс ван Сплунтерен | Proton Competition | 330 |
| 39. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | AF Corse | 330 |
| 40. | GTE Am | Бен Китинг Фелипе Фрага Йерун Блекемолен | Team Project 1 | 326 |
| 41. | LMP2 | Якуб Смиечовски Рене Биндер Матевос Исаакян | Inter Europol Competition | 325 |
| 42. | GTE Am | Бонами Гримс Джонни Моулем Чарли Холлингс | Red River Sport | 325 |
| 43. | GTE Am | Филлип Хазебрук Жульен Пижо Андреас Ласкаратос | Team Project 1 | 313 |
| 44. | LMP2 | Джеймс Аллен Винсан Капийер Шарль Милеси | Graff-SO24 | 357 |
| 45. | GTE Pro | Давиде Ригон Мигель Молина Сэм Бёрд | AF Corse | 340 |
| 46. | GTE Am | Хань-Чень Чень Том Бломквист Маркош Гомеш | Hub Auto Racing | 273 |
| 47. | GTE Am | Томас Прейнинг Дом Бастьен Адриен Де Леенер | Dempsey-Proton Racing | 238 |
| 48. | GTE Am | Рино Мастронарди Маттео Крессони Андреа Пиччини | Iron Lynx | 211 |
| Не классифицированы: | ||||
| LMP2 | Хуан-Пабло Монтойя Тимоти Буре Мемо Рохас | Dragonspeed USA | 192 | |
| GTE Pro | Купер МакНил Тони Виландер Джефф Сигал | WeatherTech Racing | 185 | |
| GTE Am | Такеши Кимура Винсент Абриль Кей Коццолино | MR Racing | 172 | |
| LMP2 | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Уилл Стивенс | Jackie Chan DC Racing | 141 | |
| LMP2 | Райан Каллен Оливер Джарвис Ник Тэнди | G-Drive Racing by Algarve | 105 | |
| LMP2 | Джонатан Хирши Константин Терещенко Тристан Гомменди | Duqueine Team | 100 | |
| LMP1 | Том Дильман Бруно Спенглер Оливер Уэбб | ByKOLLES Racing Team | 97 | |
| LMP2 | Кента Ямашита Марк Паттерсон Андерс Фьордбах | High Class Racing | 88 | |
| GTE Am | Кристоф Ульрих Штеффен Гориг Александер Уэст | AF Corse | 80 | |
| GTE Am | Данкан Кэмерон Аарон Скотт Мэтт Гриффин | Spirit of Race | 78 | |
| LMP2 | Адриен Тамбэ Эрик Мэрис Кристоф д'Ансембург | EuroInternational | 26 | |
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
Бруно Сенна
Норман Нато
Густаво Менесес
Майк Конвей
Хосе-Мария Лопес
Филипе Альбукерк
Роберто Гонсалес
Роман Русинов
Миккел Йенсен
Татьяна Кальдерон
София Флёрш
Бейтске Виссер
Роберто Лакорте
Хенрик Хедман
Ник Фостер
Роберто Мери
Максим Мартен
Салих Йолуч
Эджидио Перфетти
Гаретт Грист
Рихард Лиц
Франческо Пиованетти
Вуттикорн
Якуб Смиечовски
Андреас Ласкаратос
Хань-Чень Чень
Тони Виландер
Хо-Пин Тун
Райан Каллен
















