Мато Хомола отпраздновал победу во второй гонке WTCR в Вила-Реал
 
 Гонщик DG Sport Competition Мато Хомола одержал неожиданную победу во втором заезде Кубка мира WTCR в Вила-Реале.
Словак, стартовавший третьим, получил преимущество за счет заезда на джокер-петлю на восьмом круге и таким образом опередил в сражении за лидерство Ивана Мюллера, который отправился на дополнительную секцию двумя кругами позже. А вот обладатель Гордон Шедден, который одним из них первых проехал джокер-петлю, переместился на третье место.
Возглавив пелетон, Хомола выдержал прессинг со стороны триумфатора первой гонки и одержал свою первую победу в WTCR. Разрыв между двумя лидерами на финише составил 0,764 секунды.
Шедден пересек финишную черту третьим, но из-за пятисекундного штрафа за срезку шиканы переместился на шестое место, пропустив вперед Пепе Ориолу, Жана-Карла Вернэ и Норберта Мичелиса. Но трёхкратному чемпиону BTCC еще повезло, учитывая, что от десятого места его в итоге отделили 1,370 секунды – так плотно финишировали в конце топ-10 Эн Ярлашер, Орельен Панис, Габриэле Тарквини и Тед Бьорк.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Мато Хомола | DG Sport Competition | 22.57,517 | 
| 2 |  Иван Мюллер | YMR | +0,764 | 
| 3 |  Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +2,025 | 
| 4 |  Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +3,635 | 
| 5 |  Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +4,144 | 
| 6 |  Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +6,335 | 
| 7 |  Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +6,413 | 
| 8 |  Орельен Панис | Comtoyou Racing | +6,975 | 
| 9 |  Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | +7,284 | 
| 10 |  Тед Бьорк | YMR | +7,705 | 
| 11 |  Фабрицио Джованарди | Team Mulsanne | +13,105 | 
| 12 |  Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | +14,666 | 
| 13 |  Норберт Надь | Zengo Motorsport | +15,376 | 
| 14 |  Эдгар Флориндо | Veloso Motorsport | +25,558 | 
| 15 |  Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | +29,649 | 
| 16 |  Хосе Родригес | Target Competition | +37,198 | 
| 17 |  Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +43,399 | 
| Не классифицированы: | |||
|  Жолт Жабо | Zengo Motorsport | 8 кругов | |
|  Бенжамин Лессенес | Boutsen Ginion Racing | 3 круга | |
|  Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | 2 круга | |
|  Орельен Комт | DG Sport Competition | 1 круг | |
|  Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | 0 кругов | |
|  Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 0 кругов | |
|  Джанни Морбиделли | Team Mulsanne | 0 кругов | |

 
  
 















