Микель Ацкона выиграл первую гонку WTCR в Бахрейне
Гонщик BRC Hyundai N Squadra Corse Микель Ацкона выиграл первую гонку этапа Кубка мира по автогонкам в классе Туринг в Бахрейне.
После победы в квалификации испанец стартовал с поула и сумел реализовать его преимущество. Хорошо начал заезд и его напарник Норберт Мичелис, который начинал заезд с четвёртой позиции, но сразу же прорвался на вторую, опередив гонщика All-Inkl.com Münnich Motorsport Нестора Джиролами и Натанаэля Бертона из Comtoyou DHL Team Audi Sport.
Перестановок в группе лидеров после этого не произошло до самого финиша. Ацкона и Мичелис принесли своей команде дубль, Бертон занял третье место, Джиролами – четвёртое. Замкнул Топ-5 вернувшийся в мировые туринговые гонки Ники Катсбург, который стартовал в составе BRC Hyundai N Racing Team.
Вторая гонка бахрейнского этапа WTCR начнётся в субботу в 09:45 по московскому времени.
Результаты первой гонки WTCR в Бахрейне
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Микель Ацкона | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | Hyundai | 33.34,107 | 15 | |
| 2. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | Hyundai | 33.36,062 | 1,955 | 15 |
| 3. | Натанаэль Бертон | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | Audi | 33.37,550 | 3,443 | 15 |
| 4. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR | Honda | 33.43,300 | 9,193 | 15 |
| 5. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | Hyundai | 33.44,398 | 10,291 | 15 |
| 6. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | Audi | 33.45,443 | 11,336 | 15 |
| 7. | Меди Беннани | Comtoyou Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | Audi | 33.46,354 | 12,247 | 15 |
| 8. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR | Honda | 33.48,712 | 14,605 | 15 |
| 9. | Аттила Тасси | Liqui Moly Team Engstler | Honda Civic Type-R TCR | Honda | 33.53,634 | 19,527 | 15 |
| 10. | Виктор Давидовски | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | Audi | 33.54,113 | 20,006 | 15 |
| 11. | Даниэль Надь | Zengo Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competicion TCR | Cupra | 33.54,610 | 20,503 | 15 |
| 12. | Тьягу Монтейру | Liqui Moly Team Engstler | Honda Civic Type-R TCR | Honda | 34.00,924 | 26,817 | 15 |
| 13. | Бензе Болдиш | Zengo Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competicion TCR | Cupra | 34.01,376 | 27,269 | 15 |
| 14. | Франко Жиролами | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | Audi | 34.03,100 | 28,993 | 15 |
| Не классифицированы: | |||||||
Жиль Магнус | Comtoyou Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | Audi | 0 | |||
Микель Ацкона
Норберт Мичелис
Натанаэль Бертон
Нестор Жиролами
Ник Катсбург
Меди Беннани
Виктор Давидовски
Тьягу Монтейру
Жиль Магнус
















