Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Red Bull и AlphaTauri подняли зарплату Пьеру Гасли
- 2«Как-то слишком резко». Даниил Квят – об активизме Феттеля
- 3Пато О'Уорд: Пиастри в McLaren? Просто смешно!
- 4Даниил Квят: Проблем провести переговоры в IndyCar всё меньше и меньше
- 5Хельмут Марко: Не сравнивайте расистские скандалы с Ферстаппеном и Випсом