Тесты Формулы 1 в Бахрейне: цифры и факты
Вторая тестовая сессия Формулы 1 получилась куда продуктивнее первой: за четыре дня 24 пилота преодолели в сумме 2317 кругов или 12540 км.
Общая дистанция оказалась практически вдвое больше той, что команды совместными усилиями покрыли в Хересе в конце января. Правда, участников заездов в пригороде Манамы было уже 11, а не десять: к соперникам присоединились представители Lotus.
На трассе в Сахире успели поработать все основные пилоты, а также двое из числа "резервистов": в Caterham вновь отдали один день Робину Фрейнсу, а новобранец Williams Фелипе Наср смог сесть за руль уже спустя несколько часов после объявления о контракте.
Скорости вновь росли день ото дня, и в итоге Нико Росбергу не хватило всего секунды, чтобы превзойти своё же время прошлогоднего поула (1.32,330). Учитывая, сколь велики резервы совершенствования нынешней техники, впору говорить, что машины-2014 года в итоге поедут заметно быстрее, чем автомобили прошлого поколения - даже несмотря на менее мощные моторы.
Поскольку свой результат 1.33,283 немецкий пилот Mercedes показал в финальный день сессии в квалификационной конфигурации машины, соперники остались далеко позади. Лишь напарник Нико Льюис Хэмилтон днем ранее установил время в пределах секунды от лучшего показателя.
В первую пятёрку сводной таблицы вновь вошли лишь клиенты Mercedes. Лучшим представителем Ferrari стал Фернандо Алонсо на шестой строчке (+3,2), быстрейшим из лагеря Renault оказался Пастор Мальдонадо на 13-й (+5,4).
Явного лидера по пройденной дистанции на этот раз не оказалось, но всё же первенствовал и здесь Росберг (174 круга), которому совсем немного уступили Валттери Боттас (171) и Дженсон Баттон (169). Среди команд Williams (323), несмотря на целый потерянный день, превзошла Mercedes (315) и McLaren (296).
По-прежнему красноречиво выглядит статистика по моторам (в пересчете на человеко-дни из-за разного числа команд). Каждый гонщик из лагеря Ferrari в среднем за день накатывал 91,8 круга (несмотря на сложности у Marussia и лишь 28 кругов за всё время), Mercedes – 71,6, Renault – лишь 38,6.
Рекордсменами по дневному пробегу стали Williams и Валттери Боттас: в четверг им покорились 116 кругов.
Две команды меняли пилота по ходу дня. В пятницу, проведя несчетное количество пит-стопов и так и не показав времени, Боттас уступил кокпит Williams FW36 Фелипе Массе, а днем позже Маркус Эрикссон "передал вахту" в Caterham Камуи Кобаяши.
Третья и финальная серия предсезонных тестов пройдёт здесь же, в пригороде Манамы, с 27 февраля по 2 марта.
Сводная таблица тестов в Бахрейне 19-22 февраля
Поз. | Пилот | Команда | 19 фев. | 20 фев. | 21 фев. | 22 фев. | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes | 1.36,965 | 1.33,283 | 1.33,283 | 174 | ||
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.37,908 | 1.34,263 | +0,980 | 141 | ||
3. | Кевин Магнуссен | McLaren | 1.38,295 | 1.34,910 | +1,627 | 127 | ||
4. | Дженсон Баттон | McLaren | 1.34,976 | 1.34,957 | +1,674 | 169 | ||
5. | Нико Хюлькенберг | Force India | 1.36,880 | 1.36,445 | +3,162 | 137 | ||
6. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1.37,879 | 1.36,516 | +3,233 | 161 | ||
7. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.37,467 | 1.36,718 | +3,435 | 126 | ||
8. | Фелипе Масса | Williams | - | 1.37,066 | +3,783 | 65 | ||
9. | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1.40,717 | 1.37,180 | +3,897 | 151 | ||
10. | Валттери Боттас | Williams | 1.37,328 | - | +4,045 | 171 | ||
11. | Серхио Перес | Force India | 1.37,367 | 1.39,258 | +4,084 | 76 | ||
12. | Фелипе Наср | Williams | 1.37,569 | +4,286 | 87 | |||
13. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1.39,642 | 1.38,707 | +5,424 | 85 | ||
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.44,346 | 1.38,974 | +5,691 | 62 | ||
15. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.40,781 | 1.39,837 | +6,554 | 43 | ||
16. | Камуи Кобаяши | Caterham | 1.39,855 | 1.43,027 | +6,572 | 83 | ||
17. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.40,224 | 1.40,340 | +6,941 | 73 | ||
18. | Адриан Сутиль | Sauber | 1.40,443 | - | +7,160 | 89 | ||
19. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1.40,609 | 1.40,472 | +7,189 | 77 | ||
20. | Ромен Грожан | Lotus | 1.44,832 | 1.41,670 | +8,387 | 26 | ||
21. | Маркус Эрикссон | Caterham | 1.42,130 | 1.45,094 | +8,847 | 102 | ||
22. | Макс Чилтон | Marussia | 1.42,511 | 1.46,672 | +9,228 | 21 | ||
23. | Робин Фрейнс | Caterham | 1.42,534 | +9,251 | 68 | |||
24. | Жюль Бьянки | Marussia | - | - | 8 |
Дистанция, пройденная пилотами
Поз. | Пилот | Команда | Круги | Км |
---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes | 174 | 941 |
2. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 171 | 925 |
3. | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 169 | 914 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 161 | 871 |
5. | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 151 | 817 |
6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 141 | 763 |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 137 | 741 |
8. | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 127 | 687 |
9. | Кими Райкконен | Ferrari | 126 | 681 |
10. | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 102 | 552 |
11. | Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 89 | 481 |
12. | Фелипе Наср | Williams-Mercedes | 87 | 470 |
13. | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 85 | 460 |
14. | Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 83 | 449 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 77 | 416 |
16. | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 76 | 411 |
17. | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 73 | 395 |
18. | Робин Фрейнс | Caterham-Renault | 68 | 368 |
19. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 65 | 351 |
20. | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 62 | 335 |
21. | Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 43 | 232 |
22. | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 26 | 140 |
23. | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 21 | 113 |
24. | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 8 | 43 |
Дистанция, пройденная командами
Поз. | Команда | Круги | Км |
---|---|---|---|
1. | Williams | 323 | 1748 |
2. | Mercedes | 315 | 1704 |
3. | McLaren | 296 | 1601 |
4. | Ferrari | 287 | 1553 |
5. | Caterham | 253 | 1369 |
6. | Sauber | 240 | 1298 |
7. | Force India | 213 | 1152 |
8. | Toro Rosso | 139 | 752 |
9. | Red Bull | 116 | 627 |
10. | Lotus | 111 | 600 |
11. | Marussia | 29 | 156 |
Дистанция, пройденная двигателями
Поз. | Команда | Круги | Км |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 1147 | 6207 |
2. | Renault | 619 | 3350 |
3. | Ferrari | 556 | 3009 |