Пьер Гасли завершил 17-м дебютную квалификацию за Red Bull
 
 После двух аварий на предсезонных тестах в Барселоне новичок Red Bull Пьер Гасли получил ещё один удар по своей репутации, завершив квалификацию Гран При Австралии на провальной 17-й позиции.
Несмотря на то, что он, как большинство остальных пилотов, выехал на шинах Soft первом сегменте, француз откатился в конце первой 20-минутки за пределы топ-15 и уже не смог отыграться, поскольку во время клетчатого флага находился уже в боксах.
Вместе с Гасли также дальше не прошли гонщик Racing Point Лэнс Стролл, новобранец McLaren Карлос Сайнс, а также оба пилота Williams Джордж Рассел и Роберт Кубица, в конце сегмента задевший стену и пробивший в итоге колесо.
Квалификация Гран При Австралии продолжается…
Результаты первого сегмента:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.22,017 | 8 | |
| 2. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.22,043 | +0,026 | 6 | 
| 3. |  Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.22,367 | +0,350 | 7 | 
| 4. |  Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.22,431 | +0,414 | 8 | 
| 5. |  Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,511 | +0,494 | 7 | 
| 6. |  Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,519 | +0,502 | 6 | 
| 7. |  Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.22,540 | +0,523 | 6 | 
| 8. |  Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.22,702 | +0,685 | 9 | 
| 9. |  Александр Албон | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,757 | +0,740 | 8 | 
| 10. |  Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.22,876 | +0,859 | 5 | 
| 11. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.22,885 | +0,868 | 5 | 
| 12. |  Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.22,908 | +0,891 | 6 | 
| 13. |  Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.22,921 | +0,904 | 6 | 
| 14. |  Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,959 | +0,942 | 5 | 
| 15. |  Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.22,966 | +0,949 | 8 | 
| 16. |  Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.23,017 | +1,000 | 6 | 
| 17. |  Пьер Гасли | Aston Martin Red Bull Racing | 1.23,020 | +1,003 | 6 | 
| 18. |  Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.23,084 | +1,067 | 6 | 
| 19. |  Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.24,360 | +2,343 | 9 | 
| 20. |  Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.26,067 | +4,050 | 8 | 
Комментарии для сайта Cackle

 
  
 















