Шарль Леклер на поул-позиции в Лас-Вегасе, Макс Ферстаппен – третий
Гонщик Ferrari Шарль Леклер завоевал пятый поул в сезоне-2023 и 23-й в карьере, выиграв квалификацию Формулы 1 на новой городской трассе в Лас-Вегасе.
Монегаск задавал темп в двух первых сегментах, а в финале захватил лидерство с первой же попытки и в концовке удержался впереди с лучшим временем уик-энда 1.32,726. Вторым стал напарник Леклера по команде Карлос Сайнс, проигравший победителю квалификацию всего 0,044 секунды. Но испанец стартует 11-м из-за замены мотора. Так что двойного старта Ferrari с первого ряда не будет.
Третье время показал действующий и трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен, проигравший Леклеру 0,378 секунды.
Дополнили первую пятерку по итогам квалификации Джордж Рассел и Пьер Гасли.
Результаты квалификации Гран При Лас-Вегаса Формулы 1
Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.33,617 | 1.32,775 | 1.32,726 |
2 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.33,851 | 1.33,338 | 1.32,770 |
3 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.34,190 | 1.33,572 | 1.33,104 |
4 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,137 | 1.33,351 | 1.33,112 |
5 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.34,272 | 1.33,494 | 1.33,239 |
6 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.34,634 | 1.33,588 | 1.33,323 |
7 | Логан Саржант | Williams Racing | 1.34,525 | 1.33,733 | 1.33,513 |
8 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.34,305 | 1.33,809 | 1.33,525 |
9 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,337 | 1.33,664 | 1.33,537 |
10 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.34,422 | 1.33,617 | 1.33,555 |
11 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,307 | 1.33,837 | |
12 | Серхио Перес | Oracle Bull Racing | 1.34,574 | 1.33,855 | |
13 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,265 | 1.33,979 | |
14 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.34,504 | 1.34,199 | |
15 | Даниэль Риккардо | Scuderia AlphaTauri | 1.34,683 | 1.34,308 | |
16 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.34,703 | ||
17 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.34,834 | ||
18 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.34,849 | ||
19 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.34,850 | ||
20 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.36,447 |
Комментарии для сайта Cackle