Эстебан Окон стал лидером постсезонных тестов Формулы 1, Роберт Шварцман — восьмой
В Абу-Даби завершился день официальных постсезонных тестов Формулы 1 — чемпионат 2023 года завершён и в следующий раз участники серии встретятся на одной трассе только на предсезонных тестах 2024 года.
Лучшим среди участников сессии стал французский гонщик Alpine Эстебан Окон, вместе с которым в тройку быстрейших вошли мексиканец Патрисио О’Уорд, пилотировавший болид McLaren, и датский гонщик молодёжной программы Mercedes-AMG Фредерик Вести. Российско-израильский резервный пилот Ferrari Роберт Шварцман по итогам дня стал восьмым.
Напомним, сезон Формулы-1 2024 года начнётся 29 февраля и продлится до 8 декабря — это должен быть рекордный сезон из 24 этапов. Предсезонные тесты пройдут в Бахрейне в конце февраля, всего за неделю до первой гонки, которую также примет ближневосточное королевство.
Результаты постсезонных тестов Формулы 1 в Абу-Даби
| Поз. | DRIVER | Команда | Время круга |
|---|---|---|---|
| 1 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.24,393 |
| 2 | Патрицио О’Уорд | McLaren F1 Team | 1.24,662 |
| 3 | Фредерик Вести | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,679 |
| 4 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.24,715 |
| 5 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.24,799 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.24,827 |
| 7 | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.25,038 |
| 8 | Роберт Шварцман | Scuderia Ferrari | 1.25,050 |
| 9 | Логан Саржант | Williams Racing | 1.25,263 |
| 10 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.25,371 |
| 11 | Тео Пуршер | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.25,424 |
| 12 | Фелипе Другович | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.25,554 |
| 13 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.25,570 |
| 14 | Джейк Деннис | Oracle Red Bull Racing | 1.25,666 |
| 15 | Аюми Иваса | Scuderia AlphaTauri | 1.25,753 |
| 16 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1.25,779 |
| 17 | Зак О'Салливан | Williams Racing | 1.25,842 |
| 18 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.25,930 |
| 19 | Пьетро Фиттипальди | MoneyGram Haas F1 Team | 1.25,940 |
| 20 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,283 |
| 21 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.26,681 |
| 22 | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.26,832 |
| 23 | Даниэль Риккардо | Scuderia AlphaTauri | 1.26,965 |
| 24 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.27,387 |
| 25 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.27,824 |
Эстебан Окон
Патрицио О’Уорд
Фредерик Вести
Карлос Сайнс
Джек Дуэн
Роберт Шварцман
Логан Саржант
Шарль Леклер
Фелипе Другович
Юки Цунода
Джейк Деннис
Лэнс Стролл
Франко Колапинто
Чжоу Гуаньюй
Алекс Албон
















