Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран При Майами
Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завоевал поул на Гран При Майами. Второе место занял Ландо Норрис из McLaren, а третье – Кими Антонелли из Mercedes.
В первом сегменте лидером стал Макс Ферстаппен с кругом 1.26,870, опередив Ландо Норриса на 0,086 секунды, а Оскара Пиастри – на 0,136 секунды. Квалификация закончилась для Нико Хюлькенберга, Фернандо Алонсо, Ппьера Гасли, Лэнса Стролла и Оливера Бермана.
Во втором сегменте быстрейший круг – 1.26,269 – показал Оскар Пиастри, опередив своего напарника Ландо Норриса на 0,230 секунды. Третьим с отставанием 0,306 секунды стал Рассел. Выбыли из борьбы за подиум Исак Хаджар, Льюис Хэмилтон, Габриэль Бортолетов, Джек Дуэн и Лиам Лоусон.
После первых попыток в решающем сегменте протокол с кругом 1.26,492 секунды возглавил Макс Ферстаппен. Норрису и Пиастри не хватило 0,003 и 0,017 секунды соответственно.
После финальных попыток лидеры не изменились – Ферстаппен завоевал поул со временем 1.26,204, а вторым стал Норрис, уступив голландцу 0,065 секунды. А вот на третью строчку прорвался Антонелли – до первого ряда ему не хватило всего двух тысячных секунды. Четвёртое время показал Пиастри, а замкнул топ-5 Рассел.
Результаты квалификации Гран При Майами
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.26,870 | 1.26,643 | 1.26,204 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.26,955 | 1.26,499 | 1.26,269 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.27,077 | 1.26,606 | 1.26,271 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.27,006 | 1.26,269 | 1.26,375 |
| 5 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.27,014 | 1.26,575 | 1.26,385 |
| 6 | Карлос Сайнс | Atlassian Williams Racing | 1.27,098 | 1.26,847 | 1.26,569 |
| 7 | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.27,042 | 1.26,855 | 1.26,682 |
| 8 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.27,417 | 1.26,948 | 1.26,754 |
| 9 | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.27,450 | 1.26,967 | 1.26,824 |
| 10 | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.27,298 | 1.26,959 | 1.26,843 |
| 11 | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.27,301 | 1.26,987 | |
| 12 | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.27,279 | 1.27,006 | |
| 13 | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.27,343 | 1.27,151 | |
| 14 | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.27,422 | 1.27,186 | |
| 15 | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.27,444 | 1.27,363 | |
| 16 | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.27,473 | ||
| 17 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.27,604 | ||
| 18 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.27,710 | ||
| 19 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.27,830 | ||
| 20 | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.27,999 |
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Андреа Кими Антонелли
Оскар Пиастри
Карлос Сайнс
Алекс Албон
Шарль Леклер
Эстебан Окон
Юки Цунода
Габриэль Бортолето
Лиам Лоусон
Нико Хюлькенберг
Лэнс Стролл
















