Ф3: Поулы в Хоккенхайме у Антонио Джовинацци и Джека Денниса
По итогам второй квалификации на заключительном этапе сезона Европейской Формулы 3 Антонио Джовинацци и Джейк Деннис обеспечили себе поулы во второй и третьей гонках соответственно.
Деннис выглядел явным фаворитом в борьбе за первое место по итогам сессии, но в последний момент пилот Carlin Джовинацци опередил представителя Prema на 0,002 секунды.
«Результаты на круге становились всё лучше и лучше, – рассказал Джовинацци. – На предпоследнем круге у меня была небольшая ошибка в заключительном повороте, так что я полностью сосредоточился на решающей попытке. Я рад, что смог хорошо показать себя после двух сложных уик-эндов».
Деннис хоть и проиграл борьбу за поул второй гонки, но его второе время позволит занять ему первое место на старте финального заезда.
«Феликс Розенквист допустил ошибку на первом быстром круге, – заявил Деннис. – Так что у меня появилось пространство, за счет которого я смог взять поул. Автомобиль отработал превосходно, я выжал из него всё».

В двух заключительных гонках Розенквист будет стартовать третьим, тогда как Симс в финальном заезде начнет борьбу девятым. Новичок Prema Максимилиан Гюнтер продолжил демонстрировать уверенную форму, обеспечив себе пятую и четвертую стартовые позиции, а позицию позади Гюнтера займет Александр Албон .
Пилот Mucke Миккель Йенсен оба заезда начнет с седьмой позиции на старте, тогда как протеже Ferrari Лэнс Стролл довольствовался восьмым и десятым результатами. Представитель Motopark Маркус Поммер по итогам второй квалификации показал девятый и восьмой результаты.
Пилот Carlin Джордж Рассел замкнет первую десятку во второй гонке, а в финале будет стартовать шестым.
Шарль Леклер, продолжающий борьбу с Джовинацци и Деннисом за второе место в личном зачете, никак не может вернуть свою былую форму, поэтому на старт второй гонки выйдет 12-м, а в финале поборется с далекого 16-го места.
Результаты второй квалификации
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.32,089 |
| 2. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | +0,002 |
| 3. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | +0,050 |
| 4. | Александр Симс | HitechGP Dallara-Merc | +0,072 |
| 5. | Максимилиан Гюнтер | Prema Dallara-Merc | +0,079 |
| 6. | Александр Албон | Signature Dallara-VW | +0,157 |
| 7. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | +0,207 |
| 8. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | +0,305 |
| 9. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | +0,338 |
| 10. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | +0,340 |
| 11. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | +0,390 |
| 12. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,441 |
| 13. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,488 |
| 14. | Каллум Илотт | Carlin Dallara-VW | +0,494 |
| 15. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,500 |
| 16. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | +0,581 |
| 17. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | +0,737 |
| 18. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | +0,739 |
| 19. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +0,766 |
| 20. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +0,772 |
| 21. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | +0,835 |
| 22. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | +0,881 |
| 23. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | +1,113 |
| 24. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | +1,343 |
| 25. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | +1,370 |
| 26. | Энди Чен | Fortec Dallara-Merc | +1,384 |
| 27. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | +1,472 |
| 28. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | +1,530 |
| 29. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | +1,550 |
| 30. | Танарт Сатиентиракул | Motopark Dallara-VW | +1,569 |
| 31. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | +1,789 |
| 32. | Харальд Шлегельмильх | ArtLine Engineering ARTTech/NBE | +2,534 |
| 33. | Марвин Динст | ArtLine Engineering ARTTech/NBE | +2,894 |
Стартовая решетка третьей гонки
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 1.32,169 |
| 2. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +0,056 |
| 3. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | +0,138 |
| 4. | Максимилиан Гюнтер | Prema Dallara-Merc | +0,192 |
| 5. | Александр Албон | Signature Dallara-VW | +0,193 |
| 6. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | +0,332 |
| 7. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | +0,362 |
| 8. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | +0,382 |
| 9. | Александр Симс | HitechGP Dallara-Merc | +0,387 |
| 10. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | +0,395 |
| 11. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | +0,467 |
| 12. | Каллум Илотт | Carlin Dallara-VW | +0,502 |
| 13. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,528 |
| 14. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,536 |
| 15. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | +0,541 |
| 16. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,583 |
| 17. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | +0,779 |
| 18. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +0,818 |
| 19. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | +0,855 |
| 20. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | +0,978 |
| 21. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | +1,089 |
| 22. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +1,247 |
| 23. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | +1,278 |
| 24. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | +1,283 |
| 25. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | +1,362 |
| 26. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | +1,424 |
| 27. | Энди Чен | Fortec Dallara-Merc | +1,428 |
| 28. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | +1,473 |
| 29. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | +1,531 |
| 30. | Танарт Сатиентиракул | Motopark Dallara-VW | +1,585 |
| 31. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | +1,991 |
| 32. | Харальд Шлегельмильх | ArtLine Engineering ARTTech-NBE | +2,463 |
| 33. | Марвин Динст | ArtLine Engineering ARTTech-NBE | +3,526 |

















